เปรียบเทียบ
เลือกมหาวิทยาลัยได้สูงสุด 4 แห่ง
มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University | |
|---|---|
| จัดอันดับรวม | |
| THE 2027 | 1801-2000 ลง จาก 1501+ ใน 2026 ที่ 17 ของไทย |
| THE Asia 2026 | 601-800 เท่าเดิม (601+ ใน 2025) ที่ 13 ของไทย |
| QS 2027 | - |
| QS Asia 2026 | #509 ขึ้น จาก 561-580 ใน 2025 ที่ 16 ของไทย |
| ARWU 2026 | - |
| CWUR 2026 | - |
| U.S. News 2026-2027 | #2,088 ขึ้น 69 อันดับ จาก #2,157 ใน 2025-2026 ที่ 13 ของไทย |
| RUR 2026 | - |
| ARTU 2025 | - |
| ISC 2025 | 2001+ ลง จาก 1801-2000 ใน 2024 ที่ 12 ของไทย |
| งานวิจัย | |
| Leiden 2025 (2020-2023) | - |
| SCImago 2026 | #6,029 ลง 371 อันดับ จาก #5,658 ใน 2025 ที่ 20 ของไทย |
| URAP 2025-2026 | #2,157 ขึ้น 45 อันดับ จาก #2,202 ใน 2024-2025 ที่ 14 ของไทย |
| NTU 2026 | - |
| Nature Index 2026 Research Leaders | 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2025 Research Leaders) ที่ 9 ของไทย |
| Research.com 2026 | - |
| AD Scientific 2027 Edition | #2,295 ที่ 14 ของไทย |
| ความยั่งยืน | |
| THE Impact 2026 | 301-400 ขึ้น จาก 401-600 ใน 2025 ที่ 12 ของไทย |
| QS Sustainability 2026 | 1001-1010 ขึ้น จาก 1061-1080 ใน 2025 ที่ 12 ของไทย |
| UI GreenMetric 2026 | #116 ขึ้น 34 อันดับ จาก #150 ใน 2025 ที่ 10 ของไทย |
| ดิจิทัล | |
| Webometrics July 2026 | - |
| uniRank 2026 | #2,274 ที่ 13 ของไทย |
| EduRank 2026 | #2,443 ลง 238 อันดับ จาก #2,205 ใน 2025 ที่ 15 ของไทย |
อันดับย้อนหลัง
Nature Index Research Leaders ยิ่งสูงยิ่งดี
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
