เปรียบเทียบ
เลือกมหาวิทยาลัยได้สูงสุด 4 แห่ง
มหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University | |
|---|---|
| จัดอันดับรวม | |
| THE 2027 | 2001+ ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน ที่ 21 ของไทย |
| THE Asia 2026 | - |
| QS 2027 | - |
| QS Asia 2026 | 1101-1200 ลง จาก 851-900 ใน 2025 ที่ 31 ของไทย |
| ARWU 2026 | - |
| CWUR 2026 | - |
| U.S. News 2026-2027 | - |
| RUR 2026 | - |
| ARTU 2025 | - |
| ISC 2025 | - |
| งานวิจัย | |
| Leiden 2025 (2020-2023) | - |
| SCImago 2026 | #7,093 ขึ้น 165 อันดับ จาก #7,258 ใน 2025 ที่ 24 ของไทย |
| URAP 2025-2026 | - |
| NTU 2026 | - |
| Nature Index 2026 Research Leaders | 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2025 Research Leaders) ที่ 32 ของไทย |
| Research.com 2026 | - |
| AD Scientific 2027 Edition | #3,963 ที่ 23 ของไทย |
| ความยั่งยืน | |
| THE Impact 2026 | - |
| QS Sustainability 2026 | - |
| UI GreenMetric 2026 | - |
| ดิจิทัล | |
| Webometrics July 2026 | - |
| uniRank 2026 | #4,335 ที่ 34 ของไทย |
| EduRank 2026 | #2,884 ขึ้น 219 อันดับ จาก #3,103 ใน 2025 ที่ 19 ของไทย |
อันดับย้อนหลัง
uniRank University Ranking ยิ่งสูงยิ่งดี
- มหาวิทยาลัยรังสิต
