เปรียบเทียบ
เลือกมหาวิทยาลัยได้สูงสุด 4 แห่ง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University | |
|---|---|
| จัดอันดับรวม | |
| THE 2027 | 1001-1200 ขึ้น จาก 1201-1500 ใน 2026 ที่ 3 ของไทย |
| THE Asia 2026 | 501-600 เท่าเดิม (501-600 ใน 2025) ที่ 10 ของไทย |
| QS 2027 | 1401+ เท่าเดิม (1401+ ใน 2026) ที่ 10 ของไทย |
| QS Asia 2026 | #518 ขึ้น จาก 581-600 ใน 2025 ที่ 17 ของไทย |
| ARWU 2026 | - |
| CWUR 2026 | - |
| U.S. News 2026-2027 | #2,014 ลง 9 อันดับ จาก #2,005 ใน 2025-2026 ที่ 12 ของไทย |
| RUR 2026 | - |
| ARTU 2025 | - |
| ISC 2025 | 1801-2000 ขึ้น จาก 2001+ ใน 2024 ที่ 10 ของไทย |
| งานวิจัย | |
| Leiden 2025 (2020-2023) | - |
| SCImago 2026 | #3,850 ขึ้น 970 อันดับ จาก #4,820 ใน 2025 ที่ 7 ของไทย |
| URAP 2025-2026 | #1,698 ขึ้น 210 อันดับ จาก #1,908 ใน 2024-2025 ที่ 11 ของไทย |
| NTU 2026 | - |
| Nature Index 2026 Research Leaders | 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2025 Research Leaders) ที่ 8 ของไทย |
| Research.com 2026 | - |
| AD Scientific 2027 Edition | #2,321 ที่ 15 ของไทย |
| ความยั่งยืน | |
| THE Impact 2026 | #47 ขึ้น 46 อันดับ จาก #93 ใน 2025 ที่ 3 ของไทย |
| QS Sustainability 2026 | #737 ขึ้น จาก 951-960 ใน 2025 ที่ 10 ของไทย |
| UI GreenMetric 2026 | #77 ขึ้น 7 อันดับ จาก #84 ใน 2025 ที่ 6 ของไทย |
| ดิจิทัล | |
| Webometrics July 2026 | #1,664 ขึ้น 321 อันดับ จาก #1,985 ใน July 2025 ที่ 13 ของไทย |
| uniRank 2026 | #2,928 ที่ 22 ของไทย |
| EduRank 2026 | #3,874 ลง 263 อันดับ จาก #3,611 ใน 2025 ที่ 27 ของไทย |
อันดับย้อนหลัง
Ranking Web of Universities ยิ่งสูงยิ่งดี
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
