เปรียบเทียบ
เลือกมหาวิทยาลัยได้สูงสุด 4 แห่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology | |
|---|---|
| จัดอันดับรวม | |
| THE 2027 | 1401-1600 ลง จาก 1201-1500 ใน 2026 ที่ 10 ของไทย |
| THE Asia 2026 | 501-600 เท่าเดิม (501-600 ใน 2025) ที่ 10 ของไทย |
| QS 2027 | 1401+ ลง จาก 1201-1400 ใน 2026 ที่ 10 ของไทย |
| QS Asia 2026 | #396 ขึ้น จาก 401-410 ใน 2025 ที่ 14 ของไทย |
| ARWU 2026 | - |
| CWUR 2026 | #1,570 ขึ้น 53 อันดับ จาก #1,623 ใน 2025 ที่ 7 ของไทย |
| U.S. News 2026-2027 | #1,823 ลง 156 อันดับ จาก #1,667 ใน 2025-2026 ที่ 11 ของไทย |
| RUR 2026 | #876 ลง 4 อันดับ จาก #872 ใน 2025 ที่ 8 ของไทย |
| ARTU 2025 | - |
| ISC 2025 | 1401-1600 เท่าเดิม (1401-1600 ใน 2024) ที่ 8 ของไทย |
| งานวิจัย | |
| Leiden 2025 (2020-2023) | - |
| SCImago 2026 | #5,385 ลง 1,105 อันดับ จาก #4,280 ใน 2025 ที่ 11 ของไทย |
| URAP 2025-2026 | #1,659 ขึ้น 54 อันดับ จาก #1,713 ใน 2024-2025 ที่ 10 ของไทย |
| NTU 2026 | - |
| Nature Index 2026 Research Leaders | 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2025 Research Leaders) ที่ 12 ของไทย |
| Research.com 2026 | #1,569 ที่ 10 ของไทย |
| AD Scientific 2027 Edition | #1,634 ที่ 11 ของไทย |
| ความยั่งยืน | |
| THE Impact 2026 | 201-300 ขึ้น จาก 401-600 ใน 2025 ที่ 10 ของไทย |
| QS Sustainability 2026 | #701 ขึ้น 197 อันดับ จาก #898 ใน 2025 ที่ 9 ของไทย |
| UI GreenMetric 2026 | #66 ขึ้น 5 อันดับ จาก #71 ใน 2025 ที่ 4 ของไทย |
| ดิจิทัล | |
| Webometrics July 2026 | - |
| uniRank 2026 | #2,661 ที่ 19 ของไทย |
| EduRank 2026 | #2,091 ขึ้น 119 อันดับ จาก #2,210 ใน 2025 ที่ 14 ของไทย |
อันดับย้อนหลัง
THE World University Rankings ยิ่งสูงยิ่งดี
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
