เปรียบเทียบ
เลือกมหาวิทยาลัยได้สูงสุด 4 แห่ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University | |
|---|---|
| จัดอันดับรวม | |
| THE 2027 | 1001-1200 เท่าเดิม (1001-1200 ใน 2026) ที่ 3 ของไทย |
| THE Asia 2026 | 251-300 เท่าเดิม (251-300 ใน 2025) ที่ 4 ของไทย |
| QS 2027 | #555 ลง 29 อันดับ จาก #526 ใน 2026 ที่ 3 ของไทย |
| QS Asia 2026 | #105 ขึ้น 3 อันดับ จาก #108 ใน 2025 ที่ 3 ของไทย |
| ARWU 2026 | 701-800 ขึ้น จาก 801-900 ใน 2025 ที่ 3 ของไทย |
| CWUR 2026 | #865 ขึ้น 19 อันดับ จาก #884 ใน 2025 ที่ 3 ของไทย |
| U.S. News 2026-2027 | #693 เท่าเดิม (#693 ใน 2025-2026) ที่ 3 ของไทย |
| RUR 2026 | #575 ลง 47 อันดับ จาก #528 ใน 2025 ที่ 3 ของไทย |
| ARTU 2025 | - |
| ISC 2025 | 701-800 ขึ้น จาก 801-900 ใน 2024 ที่ 3 ของไทย |
| งานวิจัย | |
| Leiden 2025 (2020-2023) | #471 ขึ้น 31 อันดับ จาก #502 ใน 2024 (2019-2022) ที่ 3 ของไทย |
| SCImago 2026 | #2,077 ลง 342 อันดับ จาก #1,735 ใน 2025 ที่ 3 ของไทย |
| URAP 2025-2026 | #617 ขึ้น 19 อันดับ จาก #636 ใน 2024-2025 ที่ 3 ของไทย |
| NTU 2026 | 801-850 ขึ้น จาก 901-950 ใน 2025 ที่ 3 ของไทย |
| Nature Index 2026 Research Leaders | 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2025 Research Leaders) ที่ 4 ของไทย |
| Research.com 2026 | #1,096 ที่ 3 ของไทย |
| AD Scientific 2027 Edition | #745 ที่ 3 ของไทย |
| ความยั่งยืน | |
| THE Impact 2026 | #49 ลง 5 อันดับ จาก #44 ใน 2025 ที่ 4 ของไทย |
| QS Sustainability 2026 | #302 ขึ้น 55 อันดับ จาก #357 ใน 2025 ที่ 2 ของไทย |
| UI GreenMetric 2026 | - |
| ดิจิทัล | |
| Webometrics July 2026 | #527 ขึ้น 6 อันดับ จาก #533 ใน July 2025 ที่ 3 ของไทย |
| uniRank 2026 | #764 ที่ 3 ของไทย |
| EduRank 2026 | #788 ลง 54 อันดับ จาก #734 ใน 2025 ที่ 3 ของไทย |
อันดับย้อนหลัง
CWUR Global 2000 List ยิ่งสูงยิ่งดี
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
