THE
THE World University Rankings
วัดอะไร วัดจากการสอน สภาพแวดล้อมและคุณภาพงานวิจัย ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และความเป็นนานาชาติ
| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1001-1200/ 2,297 | เท่าเดิม (1001-1200 ใน 2026) | 3/36 | 34.8 |
| 2026 | 1001-1200/ 2,191 | เท่าเดิม (1001-1200 ใน 2025) | 4/31 | 33.8 |
| 2025 | 1001-1200/ 2,092 | ลง จาก 801-1000 ใน 2024 | 4/27 | 32.6 |
| 2024 | 801-1000/ 1,907 | ขึ้น จาก 1001-1200 ใน 2023 | 3/27 | 34.8 |
| 2023 | 1001-1200/ 1,799 | 5/28 | 27.1 |
ตัวชี้วัด 2027
- Teaching
- 28.8
- Research Environment
- 21.1
- Research Quality
- 52.5
- Industry
- 50.7
- International Outlook
- 38.8
ชื่อในการจัดอันดับ: Chiang Mai University · ดูที่ Times Higher Education(เปิดในแท็บใหม่)












