เปรียบเทียบ
เลือกมหาวิทยาลัยได้สูงสุด 4 แห่ง
| จัดอันดับรวม | |
|---|---|
| THE 2027 | 501-550 เท่าเดิม (501-600 ใน 2026) ที่ 1 ของไทย |
| THE Asia 2026 | #134 ลง 2 อันดับ จาก #132 ใน 2025 ที่ 1 ของไทย |
| QS 2027 | #212 ขึ้น 9 อันดับ จาก #221 ใน 2026 ที่ 1 ของไทย |
| QS Asia 2026 | #52 ลง 5 อันดับ จาก #47 ใน 2025 ที่ 1 ของไทย |
| ARWU 2026 | 601-700 เท่าเดิม (601-700 ใน 2025) ที่ 2 ของไทย |
| CWUR 2026 | #468 ลง 6 อันดับ จาก #462 ใน 2025 ที่ 1 ของไทย |
| U.S. News 2026-2027 | #491 ขึ้น 49 อันดับ จาก #540 ใน 2025-2026 ที่ 1 ของไทย |
| RUR 2026 | #363 ลง 18 อันดับ จาก #345 ใน 2025 ที่ 1 ของไทย |
| ARTU 2025 | #385 ขึ้น 7 อันดับ จาก #392 ใน 2024 ที่ 1 ของไทย |
| ISC 2025 | 401-450 ขึ้น จาก 451-500 ใน 2024 ที่ 1 ของไทย |
| งานวิจัย | |
| Leiden 2025 (2020-2023) | #338 ขึ้น 30 อันดับ จาก #368 ใน 2024 (2019-2022) ที่ 2 ของไทย |
| SCImago 2026 | #1,201 ลง 206 อันดับ จาก #995 ใน 2025 ที่ 2 ของไทย |
| URAP 2025-2026 | #408 ขึ้น 26 อันดับ จาก #434 ใน 2024-2025 ที่ 1 ของไทย |
| NTU 2026 | #453 ขึ้น 129 อันดับ จาก #582 ใน 2025 ที่ 1 ของไทย |
| Nature Index 2026 Research Leaders | 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2025 Research Leaders) ที่ 1 ของไทย |
| Research.com 2026 | #857 ที่ 2 ของไทย |
| AD Scientific 2027 Edition | #527 ที่ 1 ของไทย |
| ความยั่งยืน | |
| THE Impact 2026 | #19 ขึ้น 25 อันดับ จาก #44 ใน 2025 ที่ 1 ของไทย |
| QS Sustainability 2026 | #165 ขึ้น 3 อันดับ จาก #168 ใน 2025 ที่ 1 ของไทย |
| UI GreenMetric 2026 | - |
| ดิจิทัล | |
| Webometrics July 2026 | - |
| uniRank 2026 | #570 ที่ 2 ของไทย |
| EduRank 2026 | #443 ขึ้น 19 อันดับ จาก #462 ใน 2025 ที่ 1 ของไทย |
อันดับย้อนหลัง
THE World University Rankings ยิ่งสูงยิ่งดี
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย