วัดอะไร วัดจากการสอน สภาพแวดล้อมและคุณภาพงานวิจัย ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และความเป็นนานาชาติ
อันดับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน THE World University Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2027 | 501-550/ 2,297 | เท่าเดิม (501-600 ใน 2026) | 1/36 | 46.7 |
|---|
| 2026 | 501-600/ 2,191 | ขึ้น จาก 601-800 ใน 2025 | 1/31 | 44.9 |
|---|
| 2025 | 601-800/ 2,092 | เท่าเดิม (601-800 ใน 2024) | 1/27 | 40.7 |
|---|
| 2024 | 601-800/ 1,907 | ขึ้น จาก 801-1000 ใน 2023 | 1/27 | 39.4 |
|---|
| 2023 | 801-1000/ 1,799 | | 1/28 | 31.9 |
|---|
ตัวชี้วัด 2027
- Research Environment
- 34.8
- International Outlook
- 50.1
ชื่อในการจัดอันดับ: Chulalongkorn University · ดูที่ Times Higher Education(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร ใช้ตัวชี้วัดชุดเดียวกับ THE World University Rankings แต่ปรับน้ำหนักให้เหมาะกับมหาวิทยาลัยในเอเชีย
อันดับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน THE Asia University Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับในเอเชีย | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #134/ 929 | ลง 2 อันดับ จาก #132 ใน 2025 | 1/31 | 51.2 |
|---|
| 2025 | #132/ 853 | ลง 15 อันดับ จาก #117 ใน 2024 | 1/27 | 49.3 |
|---|
| 2024 | #117/ 739 | ขึ้น จาก 201-250 ใน 2023 | 1/27 | 48.2 |
|---|
| 2023 | 201-250/ 669 | เท่าเดิม (201-250 ใน 2022) | 1/28 | 36.8 |
|---|
| 2022 | 201-250/ 616 | | 2/22 | 33.5 |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
- Research Environment
- 35.3
- International Outlook
- 46.8
ชื่อในการจัดอันดับ: Chulalongkorn University · ดูที่ Times Higher Education(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร เน้นชื่อเสียงจากนักวิชาการและนายจ้าง สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา การอ้างอิง และความเป็นนานาชาติ
อันดับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน QS World University Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2027 | #212/ 1,504 | ขึ้น 9 อันดับ จาก #221 ใน 2026 | 1/13 | 54.6 |
|---|
| 2026 | #221/ 1,501 | ขึ้น 8 อันดับ จาก #229 ใน 2025 | 1/15 | 53.9 |
|---|
| 2025 | #229/ 1,503 | ลง 18 อันดับ จาก #211 ใน 2024 | 1/13 | 43.4 |
|---|
| 2024 | #211/ 1,498 | ขึ้น 13 อันดับ จาก #224 ใน 2023 | 1/13 | 44.3 |
|---|
| 2023 | #224/ 1,422 | | 1/10 | 41.4 |
|---|
ตัวชี้วัด 2027
- Faculty Student Ratio
- 48.2
- Citations per Faculty
- 12.4
- International Faculty Ratio
- 34.3
- International Student Ratio
- 6.4
- International Research Network
- 83.3
ชื่อในการจัดอันดับ: Chulalongkorn University · ดูที่ Quacquarelli Symonds(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร จัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย เพิ่มตัวชี้วัดเครือข่ายวิจัยนานาชาติและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
อันดับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน QS World University Rankings: Asia แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับในเอเชีย | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #52/ 1,534 | ลง 5 อันดับ จาก #47 ใน 2025 | 1/43 | 80.8 |
|---|
| 2025 | #47/ 987 | ลง 3 อันดับ จาก #44 ใน 2024 | 1/34 | 73.7 |
|---|
| 2024 | #44/ 856 | ลง 7 อันดับ จาก #37 ใน 2023 | 1/25 | 65.1 |
|---|
| 2023 | #37/ 760 | | 1/25 | 70.1 |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
- International Research Network
- 99.2
- International Students
- 21.7
- International Faculty
- 62.4
ชื่อในการจัดอันดับ: Chulalongkorn University · ดูที่ Quacquarelli Symonds(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร เน้นผลงานวิจัย: ศิษย์เก่าและบุคลากรที่ได้รางวัลโนเบล นักวิจัยที่ถูกอ้างอิงสูง และบทความใน Nature และ Science
อันดับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน Academic Ranking of World Universities แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | 601-700/ 1,000 | เท่าเดิม (601-700 ใน 2025) | 2/3 | - |
|---|
| 2025 | 601-700/ 1,000 | เท่าเดิม (601-700 ใน 2024) | 1/3 | - |
|---|
| 2024 | 601-700/ 1,000 | ลง จาก 501-600 ใน 2023 | 1/3 | - |
|---|
| 2023 | 501-600/ 1,000 | เท่าเดิม (501-600 ใน 2022) | 1/5 | - |
|---|
| 2022 | 501-600/ 1,000 | | 1/4 | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
ชื่อในการจัดอันดับ: Chulalongkorn University · ดูที่ ShanghaiRanking Consultancy(เปิดในแท็บใหม่)
CWUR
CWUR Global 2000 List
#468 อันดับโลก 2026
วัดอะไร วัดจากคุณภาพการศึกษา การได้งานของศิษย์เก่า คุณภาพอาจารย์ และผลงานวิจัย โดยไม่ใช้แบบสำรวจ
อันดับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน CWUR Global 2000 List แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #468/ 2,000 | ลง 6 อันดับ จาก #462 ใน 2025 | 1/10 | 74.8 |
|---|
| 2025 | #462/ 2,000 | ขึ้น 10 อันดับ จาก #472 ใน 2024 | 1/10 | 74.8 |
|---|
| 2024 | #472/ 2,000 | ลง 10 อันดับ จาก #462 ใน 2023 | 1/10 | 74.7 |
|---|
| 2023 | #462/ 2,000 | ขึ้น 2 อันดับ จาก #464 ใน 2022-23 | 1/10 | 74.7 |
|---|
| 2022-23 | #464/ 2,000 | | 1/10 | 74.5 |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
ชื่อในการจัดอันดับ: Chulalongkorn University · ดูที่ Center for World University Rankings(เปิดในแท็บใหม่)
U.S. News
Best Global Universities
#491 อันดับโลก 2026-2027
วัดอะไร วัดจากชื่อเสียงด้านการวิจัยทั่วโลกและระดับภูมิภาค จำนวนผลงานตีพิมพ์ และการอ้างอิง
อันดับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน Best Global Universities แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026-2027 | #491/ 2,250 | ขึ้น 49 อันดับ จาก #540 ใน 2025-2026 | 1/15 | 49.5 |
|---|
| 2025-2026 | #540 | ขึ้น 7 อันดับ จาก #547 ใน 2022-2023 | 1/14 | 51.1 |
|---|
| 2022-2023 | #547 | ลง 6 อันดับ จาก #541 ใน 2021-2022 | 2/13 | 49.8 |
|---|
| 2021-2022 | #541 | | 2/11 | 50.8 |
|---|
ตัวชี้วัด 2026-2027
- Global research reputation (rank)
- #357
- Regional research reputation (rank)
- #43
- Normalized citation impact (rank)
- #1,416
- Total citations (rank)
- #465
- Number of publications that are among the 10% most cited (rank)
- #487
- Percentage of total publications that are among the 10% most cited (rank)
- #1,460
- International collaboration - relative to country (rank)
- #690
- International collaboration (rank)
- #702
- Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited (rank)
- #628
- Percentage of highly cited papers that are among the top 1% most cited (rank)
- #1,706
ชื่อในการจัดอันดับ: Chulalongkorn University · ดูที่ U.S. News & World Report(เปิดในแท็บใหม่)
RUR
Round University Ranking
#363 อันดับโลก 2026
วัดอะไร ใช้ตัวชี้วัด 20 ตัวใน 4 ด้าน: การสอน งานวิจัย ความเป็นนานาชาติ และความยั่งยืนทางการเงิน
อันดับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน Round University Ranking แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #363/ 1,316 | ลง 18 อันดับ จาก #345 ใน 2025 | 1/14 | 66.4 |
|---|
| 2025 | #345/ 1,236 | ขึ้น 9 อันดับ จาก #354 ใน 2024 | 2/14 | 66.6 |
|---|
| 2024 | #354/ 1,165 | ขึ้น 111 อันดับ จาก #465 ใน 2023 | 2/14 | 66.5 |
|---|
| 2023 | #465/ 1,220 | ลง 41 อันดับ จาก #424 ใน 2022 | 2/14 | 59.8 |
|---|
| 2022 | #424/ 1,020 | | 2/14 | 60.3 |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
- International Diversity
- 58.9
- International Diversity (rank)
- #544
- Financial Sustainability
- 66.9
- Financial Sustainability (rank)
- #396
ชื่อในการจัดอันดับ: Chulalongkorn University · ดูที่ RUR Rankings Agency(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร รวมอันดับจาก THE, QS และ ARWU เป็นอันดับเดียว โดยใช้ผลรวมของอันดับทั้งสาม
อันดับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน Aggregate Ranking of Top Universities แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2025 | #385/ 400 | ขึ้น 7 อันดับ จาก #392 ใน 2024 | 1/1 | - |
|---|
| 2024 | #392/ 400 | ลง 16 อันดับ จาก #376 ใน 2023 | 1/1 | - |
|---|
| 2023 | #376/ 400 | ลง 1 อันดับ จาก #375 ใน 2022 | 1/1 | - |
|---|
| 2022 | #375/ 400 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | 1/2 | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2025
- Sum of ranks (rank)
- #1,455
ชื่อในการจัดอันดับ: Chulalongkorn University (Chula)
วัดอะไร วัดจากงานวิจัย นวัตกรรม ความเป็นนานาชาติ และการสอน โดยใช้ข้อมูลผลงานตีพิมพ์และสิทธิบัตร
อันดับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน ISC World University Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2025 | 401-450/ 2,749 | ขึ้น จาก 451-500 ใน 2024 | 1/17 | 70.7 |
|---|
| 2024 | 451-500/ 2,661 | เท่าเดิม (451-500 ใน 2023) | 1/17 | 72.6 |
|---|
| 2023 | 451-500/ 2,555 | ลง จาก 401-450 ใน 2022 | 1/15 | 65.3 |
|---|
| 2022 | 401-450/ 2,422 | ขึ้น จาก 451-500 ใน 2021 | 1/14 | 58.4 |
|---|
| 2021 | 451-500/ 2,300 | | 2/12 | 56.5 |
|---|
ตัวชี้วัด 2025
- International Activity
- 82.9
- International Activity (rank)
- #366
- Societal Impact (rank)
- #393
ชื่อในการจัดอันดับ: Chulalongkorn University
วัดอะไร วัดจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และผลกระทบของการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ใช้แบบสำรวจหรือคะแนนรวม
อันดับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน CWTS Leiden Ranking แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2025 (2020-2023) | #338/ 1,594 | ขึ้น 30 อันดับ จาก #368 ใน 2024 (2019-2022) | 2/9 | 4,840 |
|---|
| 2024 (2019-2022) | #368/ 1,506 | ขึ้น 35 อันดับ จาก #403 ใน 2023 (2018-2021) | 2/9 | 4,460 |
|---|
| 2023 (2018-2021) | #403/ 1,411 | ขึ้น 22 อันดับ จาก #425 ใน 2022 (2017-2020) | 2/8 | 3,933 |
|---|
| 2022 (2017-2020) | #425/ 1,318 | | 2/8 | 3,440 |
|---|
ตัวชี้วัด 2025 (2020-2023)
- P(int collab), full counting
- 5,628
ชื่อในการจัดอันดับ: Chulalongkorn University · ดูที่ CWTS, Leiden University(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร รวมผลงานวิจัย นวัตกรรม (สิทธิบัตร) และผลกระทบต่อสังคมจากการมองเห็นบนเว็บ
อันดับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน SCImago Institutions Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #1,201 | ลง 206 อันดับ จาก #995 ใน 2025 | 2/41 | - |
|---|
| 2025 | #995 | ขึ้น 32 อันดับ จาก #1,027 ใน 2024 | 2/32 | - |
|---|
| 2024 | #1,027 | ขึ้น 328 อันดับ จาก #1,355 ใน 2023 | 1/32 | - |
|---|
| 2023 | #1,355 | ลง 104 อันดับ จาก #1,251 ใน 2022 | 1/29 | - |
|---|
| 2022 | #1,251 | | 1/28 | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
ชื่อในการจัดอันดับ: Chulalongkorn University · ดูที่ SCImago Lab(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร วัดจากผลงานวิชาการ: จำนวนบทความ การอ้างอิง และความร่วมมือวิจัยระหว่างประเทศ
อันดับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน University Ranking by Academic Performance แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2025-2026 | #408/ 3,000 | ขึ้น 26 อันดับ จาก #434 ใน 2024-2025 | 1/22 | 369.4 |
|---|
| 2024-2025 | #434/ 3,000 | ขึ้น 63 อันดับ จาก #497 ใน 2023-2024 | 2/22 | 362.2 |
|---|
| 2023-2024 | #497/ 3,000 | ลง 24 อันดับ จาก #473 ใน 2022-2023 | 2/22 | 338.3 |
|---|
| 2022-2023 | #473/ 3,000 | ขึ้น 43 อันดับ จาก #516 ใน 2021-2022 | 2/22 | 353.6 |
|---|
| 2021-2022 | #516/ 3,002 | | 2/20 | 338.7 |
|---|
ตัวชี้วัด 2025-2026
- AIT (article impact total)
- 66.7
- CIT (citation impact total)
- 56.3
ชื่อในการจัดอันดับ: Chulalongkorn University
วัดอะไร วัดจากผลิตภาพและผลกระทบของบทความวิทยาศาสตร์ ทั้งระยะยาวและในช่วงปีล่าสุด
อันดับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #453/ 1,200 | ขึ้น 129 อันดับ จาก #582 ใน 2025 | 1/3 | 50.8 |
|---|
| 2025 | #582/ 1,233 | ลง 3 อันดับ จาก #579 ใน 2024 | 2/4 | 51.7 |
|---|
| 2024 | #579/ 1,203 | ลง จาก 501-550 ใน 2023 | 2/5 | 30.5 |
|---|
| 2023 | 501-550/ 1,001 | เท่าเดิม (501-550 ใน 2022) | 2/4 | - |
|---|
| 2022 | 501-550/ 990 | | 2/3 | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
- Recent Two Years Articles
- 58.7
- Recent Two Years Citations
- 55.1
- Hi-Impact Journal Articles
- 51
ชื่อในการจัดอันดับ: Chulalongkorn University · ดูที่ National Taiwan University(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร นับส่วนแบ่งผลงานในวารสารวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสุขภาพชั้นนำที่คัดเลือกไว้
ตัวชี้วัด 2026 Research Leaders
ชื่อในการจัดอันดับ: Chulalongkorn University (CU) · ดูที่ Springer Nature(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร จัดอันดับจากจำนวนนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำในสถาบันและดัชนี h-index ของพวกเขา
อันดับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน Research.com Best Universities แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #857/ 3,601 | | 2/21 | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
ชื่อในการจัดอันดับ: Chulalongkorn University · ดูที่ Research.com(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร รวมคะแนน h-index, i10-index และการอ้างอิงจาก Google Scholar ของนักวิจัยในสถาบัน
อันดับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน AD Scientific Index แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2027 Edition | #527/ 19,679 | | 1/135 | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2027 Edition
- Total citations
- 2,371,257
- World by i10-index (rank)
- #534
- World by citations (rank)
- #582
ชื่อในการจัดอันดับ: Chulalongkorn University · ดูที่ AD Scientific Index(เปิดในแท็บใหม่)
THE Impact
THE Impact Rankings
#19 อันดับโลก 2026
วัดอะไร วัดการทำงานของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ
อันดับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน THE Impact Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #19/ 1,603 | ขึ้น 25 อันดับ จาก #44 ใน 2025 | 1/68 | 95.4 |
|---|
| 2025 | #44/ 2,318 | ลง 1 อันดับ จาก #43 ใน 2024 | 1/82 | 92.7 |
|---|
| 2024 | #43/ 1,963 | ลง 26 อันดับ จาก #17 ใน 2023 | 2/76 | 92.6 |
|---|
| 2023 | #17/ 1,591 | ลง 1 อันดับ จาก #16 ใน 2022 | 1/64 | 94.8 |
|---|
| 2022 | #16/ 1,410 | | 1/51 | 95.2 |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
- SDG 3: Good health and well-being
- 90
- SDG 3: Good health and well-being (rank)
- #10
- SDG 4: Quality education
- 75.4
- SDG 4: Quality education (rank)
- #87
- SDG 6: Clean water and sanitation
- 84.5
- SDG 6: Clean water and sanitation (rank)
- #41
- SDG 7: Affordable and clean energy
- 71.9
- SDG 7: Affordable and clean energy (rank)
- #43
- SDG 8: Decent work and economic growth
- 80.8
- SDG 8: Decent work and economic growth (rank)
- #27
- SDG 9: Industry, Innovation, and Infrastructure
- 99.8
- SDG 9: Industry, Innovation, and Infrastructure (rank)
- #15
- SDG 10: Reduced inequalities
- 56.5
- SDG 10: Reduced inequalities (rank)
- #301
- SDG 11: Sustainable cities and communities
- 89.7
- SDG 11: Sustainable cities and communities (rank)
- #11
- SDG 12: Responsible consumption and production
- 83.2
- SDG 12: Responsible consumption and production (rank)
- #67
- SDG 13: Climate action
- 68.6
- SDG 13: Climate action (rank)
- #95
- SDG 14: Life below water
- 90.6
- SDG 14: Life below water (rank)
- #15
- SDG 15: Life on land
- 90.1
- SDG 15: Life on land (rank)
- #35
- SDG 17: Partnerships for the goals
- 94.1
- SDG 17: Partnerships for the goals (rank)
- #31
ชื่อในการจัดอันดับ: Chulalongkorn University · ดูที่ Times Higher Education(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร วัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
อันดับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน QS World University Rankings: Sustainability แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #165/ 2,021 | ขึ้น 3 อันดับ จาก #168 ใน 2025 | 1/18 | 85.5 |
|---|
| 2025 | #168/ 1,745 | ขึ้น 29 อันดับ จาก #197 ใน 2024 | 1/17 | 80.7 |
|---|
| 2024 | #197/ 1,394 | ลง จาก 151-160 ใน 2023 | 1/12 | 74.3 |
|---|
| 2023 | 151-160/ 700 | | 1/7 | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
- Environmental Sustainability
- 80
- Environmental Education
- 75.8
- Environmental Research
- 88
- Employability & Opportunities
- 92.4
- Health and Wellbeing
- 86.3
ชื่อในการจัดอันดับ: Chulalongkorn University · ดูที่ Quacquarelli Symonds(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร Webometrics ต้นฉบับของ Cybermetrics Lab สภาวิจัยแห่งชาติสเปน (CSIC) จัดทำมาตั้งแต่ปี 2004 วัดจากการมีตัวตนบนเว็บ การอ้างอิงงานวิจัย และการเปิดเผยผลงานวิชาการ ปัจจุบันเผยแพร่ผลเป็นไฟล์ PDF บน figshare ฉบับล่าสุดประกาศเพียง 15 อันดับแรกของแต่ละประเทศ และตัดสถาบันที่เผยแพร่ผลจากเว็บไซต์ปลอมออก
อันดับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน Ranking Web of Universities แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| July 2025 | #379/ 32,060 | ขึ้น 26 อันดับ จาก #405 ใน January 2025 | 1/155 | - |
|---|
| January 2025 | #405/ 31,837 | ขึ้น 11 อันดับ จาก #416 ใน January 2024 | 1/156 | - |
|---|
| January 2024 | #416 | ขึ้น 3 อันดับ จาก #419 ใน July 2023 | 1/160 | - |
|---|
| July 2023 | #419 | ขึ้น 41 อันดับ จาก #460 ใน July 2022 | 1/160 | - |
|---|
| July 2022 | #460 | ขึ้น 30 อันดับ จาก #490 ใน January 2022 | 1/161 | - |
|---|
| January 2022 | #490 | | 1/161 | - |
|---|
ชื่อในการจัดอันดับ: Chulalongkorn University
วัดอะไร จัดอันดับจากความนิยมบนเว็บ โดยใช้ตัวชี้วัดเว็บที่เป็นกลางและเป็นอิสระ
อันดับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน uniRank University Ranking แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #570 | | 2/123 | - |
|---|
| 2025 | ไม่จัดอันดับ | | 2/123 | - |
|---|
| 2024 | ไม่จัดอันดับ | | 2/122 | - |
|---|
| 2023 | ไม่จัดอันดับ | | 2/121 | - |
|---|
| 2022 | ไม่จัดอันดับ | | 2/122 | - |
|---|
ชื่อในการจัดอันดับ: Chulalongkorn University · ดูที่ uniRank(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร รวมผลงานวิจัย การอ้างอิง ความโดดเด่นของศิษย์เก่า และการมีตัวตนออนไลน์
อันดับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน EduRank University Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #443/ 14,131 | ขึ้น 19 อันดับ จาก #462 ใน 2025 | 1/122 | - |
|---|
| 2025 | #462 | ขึ้น 14 อันดับ จาก #476 ใน 2024 | 1/97 | - |
|---|
| 2024 | #476 | ลง 5 อันดับ จาก #471 ใน 2023 | 2/97 | - |
|---|
| 2023 | #471 | ขึ้น 16 อันดับ จาก #487 ใน 2022 | 1/97 | - |
|---|
| 2022 | #487 | | 1/97 | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
ชื่อในการจัดอันดับ: Chulalongkorn University · ดูที่ EduRank(เปิดในแท็บใหม่)