มหาวิทยาลัยทั้งหมด PIT สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
Pathumwan Institute of Technology(PIT)
เปรียบเทียบ อันดับรวม URank
#103
จาก 157 สถาบันไทย
- จัดอันดับรวม 40%
- 0 ติด 0/7
- ความยั่งยืน 15%
- 0 ติด 0/1
คำนวณสดจากข้อมูลล่าสุดของทุกการจัดอันดับที่เราติดตาม ไม่ใช่อันดับทางการ
ติดอยู่ใน 4 การจัดอันดับที่เราติดตาม ตัวเลขในไทยคือลำดับเมื่อเทียบกับสถาบันไทยทั้งหมดในฉบับนั้น
งานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ การอ้างอิง และนักวิจัย| ล่าสุด | อันดับ | เทียบฉบับก่อนขยับ | ในไทย |
|---|
| AD Scientific 2027 Edition | #13,500 | | 93/135 |
|---|
ดิจิทัล การมีตัวตนและความนิยมบนเว็บ| ล่าสุด | อันดับ | เทียบฉบับก่อนขยับ | ในไทย |
|---|
| Webometrics July 2025 | #13,463 | 2,588ลง 2,588 อันดับ จาก #10,875 ใน January 2025 | 118/155 |
|---|
| uniRank 2026 | #10,817 | | 114/123 |
|---|
| EduRank 2026 | #7,665 | 109ลง 109 อันดับ จาก #7,556 ใน 2025 | 56/122 |
|---|
งานวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ การอ้างอิง และนักวิจัย
วัดอะไร รวมคะแนน h-index, i10-index และการอ้างอิงจาก Google Scholar ของนักวิจัยในสถาบัน
อันดับของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันใน AD Scientific Index แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2027 Edition | #13,500/ 19,679 | | 93/135 | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2027 Edition
- World by i10-index (rank)
- #13,351
- World by citations (rank)
- #14,703
ชื่อในการจัดอันดับ: Pathumwan Institute of Technology · ดูที่ AD Scientific Index(เปิดในแท็บใหม่)
ดิจิทัล
การมีตัวตนและความนิยมบนเว็บ
วัดอะไร Webometrics ต้นฉบับของ Cybermetrics Lab สภาวิจัยแห่งชาติสเปน (CSIC) จัดทำมาตั้งแต่ปี 2004 วัดจากการมีตัวตนบนเว็บ การอ้างอิงงานวิจัย และการเปิดเผยผลงานวิชาการ ปัจจุบันเผยแพร่ผลเป็นไฟล์ PDF บน figshare ฉบับล่าสุดประกาศเพียง 15 อันดับแรกของแต่ละประเทศ และตัดสถาบันที่เผยแพร่ผลจากเว็บไซต์ปลอมออก
อันดับของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันใน Ranking Web of Universities แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| July 2025 | #13,463/ 32,060 | ลง 2,588 อันดับ จาก #10,875 ใน January 2025 | 118/155 | - |
|---|
| January 2025 | #10,875/ 31,837 | ลง 2,751 อันดับ จาก #8,124 ใน January 2024 | 99/156 | - |
|---|
| January 2024 | #8,124 | ขึ้น 1,231 อันดับ จาก #9,355 ใน July 2023 | 91/160 | - |
|---|
| July 2023 | #9,355 | ขึ้น 973 อันดับ จาก #10,328 ใน July 2022 | 94/160 | - |
|---|
| July 2022 | #10,328 | ลง 187 อันดับ จาก #10,141 ใน January 2022 | 101/161 | - |
|---|
| January 2022 | #10,141 | | 90/161 | - |
|---|
ชื่อในการจัดอันดับ: Pathumwan Institute of Technology
วัดอะไร จัดอันดับจากความนิยมบนเว็บ โดยใช้ตัวชี้วัดเว็บที่เป็นกลางและเป็นอิสระ
อันดับของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันใน uniRank University Ranking แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #10,817 | | 114/123 | - |
|---|
| 2025 | ไม่จัดอันดับ | | 111/123 | - |
|---|
| 2024 | ไม่จัดอันดับ | | 113/122 | - |
|---|
| 2023 | ไม่จัดอันดับ | | 113/121 | - |
|---|
| 2022 | ไม่จัดอันดับ | | 117/122 | - |
|---|
ชื่อในการจัดอันดับ: Pathumwan Institute of Technology · ดูที่ uniRank(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร รวมผลงานวิจัย การอ้างอิง ความโดดเด่นของศิษย์เก่า และการมีตัวตนออนไลน์
อันดับของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันใน EduRank University Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #7,665/ 14,131 | ลง 109 อันดับ จาก #7,556 ใน 2025 | 56/122 | - |
|---|
| 2025 | #7,556 | ลง 71 อันดับ จาก #7,485 ใน 2024 | 55/97 | - |
|---|
| 2024 | #7,485 | ขึ้น 129 อันดับ จาก #7,614 ใน 2023 | 55/97 | - |
|---|
| 2023 | #7,614 | ลง 43 อันดับ จาก #7,571 ใน 2022 | 56/97 | - |
|---|
| 2022 | #7,571 | | 60/97 | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
ชื่อในการจัดอันดับ: Pathumwan Institute of Technology · ดูที่ EduRank(เปิดในแท็บใหม่)