การจัดอันดับทั้งหมด
Webometrics July 2025
Ranking Web of Universities · Cybermetrics Lab (CSIC) · มหาวิทยาลัยไทย 155 แห่งจากทั้งหมด 32,060 แห่งทั่วโลก
วัดอะไร Webometrics ต้นฉบับของ Cybermetrics Lab สภาวิจัยแห่งชาติสเปน (CSIC) จัดทำมาตั้งแต่ปี 2004 วัดจากการมีตัวตนบนเว็บ การอ้างอิงงานวิจัย และการเปิดเผยผลงานวิชาการ ปัจจุบันเผยแพร่ผลเป็นไฟล์ PDF บน figshare ฉบับล่าสุดประกาศเพียง 15 อันดับแรกของแต่ละประเทศ และตัดสถาบันที่เผยแพร่ผลจากเว็บไซต์ปลอมออก
- 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #379 26ขึ้น 26 อันดับ จาก #405 ใน January 2025
- 2
มหาวิทยาลัยมหิดล #478 37ขึ้น 37 อันดับ จาก #515 ใน January 2025 - 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #533 29ขึ้น 29 อันดับ จาก #562 ใน January 2025 - 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #772 12ขึ้น 12 อันดับ จาก #784 ใน January 2025 - 5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น #791 23ลง 23 อันดับ จาก #768 ใน January 2025 - 6
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #857 16ลง 16 อันดับ จาก #841 ใน January 2025 - 7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #970 11ลง 11 อันดับ จาก #959 ใน January 2025 - 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #1,019 59ลง 59 อันดับ จาก #960 ใน January 2025 - 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #1,269 100ลง 100 อันดับ จาก #1,169 ใน January 2025 - 10
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #1,424 97ลง 97 อันดับ จาก #1,327 ใน January 2025 - 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี #1,517 22ขึ้น 22 อันดับ จาก #1,539 ใน January 2025 - 12
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ #1,985 73ลง 73 อันดับ จาก #1,912 ใน January 2025 - 13
มหาวิทยาลัยนเรศวร #2,033 165ลง 165 อันดับ จาก #1,868 ใน January 2025 - 14
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #2,230 135ลง 135 อันดับ จาก #2,095 ใน January 2025 - 15
มหาวิทยาลัยบูรพา #2,236 24ลง 24 อันดับ จาก #2,212 ใน January 2025 - 16
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม #2,337 1,251ขึ้น 1,251 อันดับ จาก #3,588 ใน January 2025 - 17
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #2,341 21ลง 21 อันดับ จาก #2,320 ใน January 2025 - 18
มหาวิทยาลัยศิลปากร #2,436 117ลง 117 อันดับ จาก #2,319 ใน January 2025 - 19
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #2,540 286ลง 286 อันดับ จาก #2,254 ใน January 2025 - 20
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี #2,908 169ลง 169 อันดับ จาก #2,739 ใน January 2025 - 21
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #2,947 314ลง 314 อันดับ จาก #2,633 ใน January 2025 - 21
มหาวิทยาลัยรังสิต #2,947 193ลง 193 อันดับ จาก #2,754 ใน January 2025 - 23
มหาวิทยาลัยพะเยา #2,958 310ลง 310 อันดับ จาก #2,648 ใน January 2025 - 24
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ #2,969 376ลง 376 อันดับ จาก #2,593 ใน January 2025 - 25
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน #3,045 4ลง 4 อันดับ จาก #3,041 ใน January 2025 - 26
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ #3,069 253ลง 253 อันดับ จาก #2,816 ใน January 2025 - 27
มหาวิทยาลัยรามคำแหง #3,402 370ลง 370 อันดับ จาก #3,032 ใน January 2025 - 28
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ #3,451 390ขึ้น 390 อันดับ จาก #3,841 ใน January 2025 - 29
สถาบันวิทยสิริเมธี #4,080 495ลง 495 อันดับ จาก #3,585 ใน January 2025 - 30
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม #4,167 528ลง 528 อันดับ จาก #3,639 ใน January 2025 - 31
มหาวิทยาลัยทักษิณ #4,299 456ลง 456 อันดับ จาก #3,843 ใน January 2025 - 32
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด #4,428 101ขึ้น 101 อันดับ จาก #4,529 ใน January 2025 - 33
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต #4,778 873ลง 873 อันดับ จาก #3,905 ใน January 2025 - 34
มหาวิทยาลัยเกริก #4,986 862ขึ้น 862 อันดับ จาก #5,848 ใน January 2025 - 35
มหาวิทยาลัยสยาม #5,245 16ขึ้น 16 อันดับ จาก #5,261 ใน January 2025 - 36
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย #5,374 628ลง 628 อันดับ จาก #4,746 ใน January 2025 - 37
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี #5,423 356ขึ้น 356 อันดับ จาก #5,779 ใน January 2025 - 38
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ #5,515 633ขึ้น 633 อันดับ จาก #6,148 ใน January 2025 - 39
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร #5,532 698ลง 698 อันดับ จาก #4,834 ใน January 2025 - 40
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม #5,709 255ลง 255 อันดับ จาก #5,454 ใน January 2025 - 41
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ #5,737 1,202ลง 1,202 อันดับ จาก #4,535 ใน January 2025 - 42
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี #5,748 1,066ลง 1,066 อันดับ จาก #4,682 ใน January 2025 - 43
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า #6,462 741ลง 741 อันดับ จาก #5,721 ใน January 2025 - 44
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ #6,611 935ลง 935 อันดับ จาก #5,676 ใน January 2025 - 45
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช #6,731 976ลง 976 อันดับ จาก #5,755 ใน January 2025 - 46
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา #6,738 965ลง 965 อันดับ จาก #5,773 ใน January 2025 - 47
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #6,881 714ลง 714 อันดับ จาก #6,167 ใน January 2025 - 47
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา #6,881 1,017ลง 1,017 อันดับ จาก #5,864 ใน January 2025 - 49
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง #7,166 37ขึ้น 37 อันดับ จาก #7,203 ใน January 2025 - 50
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร #7,205 804ขึ้น 804 อันดับ จาก #8,009 ใน January 2025 - 51
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ #7,325 730ลง 730 อันดับ จาก #6,595 ใน January 2025 - 52
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ #7,356 817ลง 817 อันดับ จาก #6,539 ใน January 2025 - 53
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย #7,416 781ลง 781 อันดับ จาก #6,635 ใน January 2025 - 54
มหาวิทยาลัยศรีปทุม #7,421 684ลง 684 อันดับ จาก #6,737 ใน January 2025 - 55
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี #7,466 942ลง 942 อันดับ จาก #6,524 ใน January 2025 - 56
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย #7,526 978ลง 978 อันดับ จาก #6,548 ใน January 2025 - 57
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี #7,564 465ลง 465 อันดับ จาก #7,099 ใน January 2025 - 58
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ #7,636 546ลง 546 อันดับ จาก #7,090 ใน January 2025 - 59
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม #7,794 1,083ลง 1,083 อันดับ จาก #6,711 ใน January 2025 - 60
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี #7,940 352ลง 352 อันดับ จาก #7,588 ใน January 2025 - 61
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ #8,063 919ลง 919 อันดับ จาก #7,144 ใน January 2025 - 62
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา #8,094 1,272ลง 1,272 อันดับ จาก #6,822 ใน January 2025 - 62
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร #8,094 1,237ลง 1,237 อันดับ จาก #6,857 ใน January 2025 - 64
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ #8,140 287ขึ้น 287 อันดับ จาก #8,427 ใน January 2025 - 65
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต #8,189 112ลง 112 อันดับ จาก #8,077 ใน January 2025 - 66
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #8,230 1,251ลง 1,251 อันดับ จาก #6,979 ใน January 2025 - 67
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก #8,274 1,285ลง 1,285 อันดับ จาก #6,989 ใน January 2025 - 68
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต #8,310 1,301ลง 1,301 อันดับ จาก #7,009 ใน January 2025 - 69
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ #8,318 1,018ลง 1,018 อันดับ จาก #7,300 ใน January 2025 - 70
มหาวิทยาลัยพายัพ #8,328 838ขึ้น 838 อันดับ จาก #9,166 ใน January 2025 - 71
มหาวิทยาลัยนครพนม #8,383 425ลง 425 อันดับ จาก #7,958 ใน January 2025 - 72
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร #8,525 64ลง 64 อันดับ จาก #8,461 ใน January 2025 - 73
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา #8,667 1,542ลง 1,542 อันดับ จาก #7,125 ใน January 2025 - 74
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #8,678 1,006ลง 1,006 อันดับ จาก #7,672 ใน January 2025 - 75
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ #8,723 512ลง 512 อันดับ จาก #8,211 ใน January 2025 - 76
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ #8,743 5,043ขึ้น 5,043 อันดับ จาก #13,786 ใน January 2025 - 77
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น #8,750 1,109ลง 1,109 อันดับ จาก #7,641 ใน January 2025 - 78
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย #8,844 1,113ลง 1,113 อันดับ จาก #7,731 ใน January 2025 - 79
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ #9,142 1,328ขึ้น 1,328 อันดับ จาก #10,470 ใน January 2025 - 80
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #9,214 1,853ลง 1,853 อันดับ จาก #7,361 ใน January 2025 - 81
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย #9,220 21,859ขึ้น 21,859 อันดับ จาก #31,079 ใน January 2025 - 82
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี #9,242 775ลง 775 อันดับ จาก #8,467 ใน January 2025 - 83
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา #9,378 1,760ลง 1,760 อันดับ จาก #7,618 ใน January 2025 - 84
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง #9,385 1,325ลง 1,325 อันดับ จาก #8,060 ใน January 2025 - 85
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช #9,459 1,506ลง 1,506 อันดับ จาก #7,953 ใน January 2025 - 86
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ #9,506 907ขึ้น 907 อันดับ จาก #10,413 ใน January 2025 - 87
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ #9,682 693ขึ้น 693 อันดับ จาก #10,375 ใน January 2025 - 88
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ #9,738 3,221ขึ้น 3,221 อันดับ จาก #12,959 ใน January 2025 - 89
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี #9,775 6,116ขึ้น 6,116 อันดับ จาก #15,891 ใน January 2025 - 90
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ #9,843 690ลง 690 อันดับ จาก #9,153 ใน January 2025 - 91
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี #9,850 865ลง 865 อันดับ จาก #8,985 ใน January 2025 - 92
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ #9,954 2,474ขึ้น 2,474 อันดับ จาก #12,428 ใน January 2025 - 93
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ #10,019 1,836ลง 1,836 อันดับ จาก #8,183 ใน January 2025 - 94
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา #10,171 2,361ลง 2,361 อันดับ จาก #7,810 ใน January 2025 - 95
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร #10,256 1,081ขึ้น 1,081 อันดับ จาก #11,337 ใน January 2025 - 96
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ #10,361 2,363ลง 2,363 อันดับ จาก #7,998 ใน January 2025 - 97
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี #10,401 1,204ลง 1,204 อันดับ จาก #9,197 ใน January 2025 - 98
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ #10,445 1,136ลง 1,136 อันดับ จาก #9,309 ใน January 2025 - 99
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ #10,838 2,866ลง 2,866 อันดับ จาก #7,972 ใน January 2025 - 100
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี #10,873 2,071ลง 2,071 อันดับ จาก #8,802 ใน January 2025 - 101
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #10,888 1,763ลง 1,763 อันดับ จาก #9,125 ใน January 2025 - 102
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล #10,911 232ขึ้น 232 อันดับ จาก #11,143 ใน January 2025 - 103
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด #10,934 1,548ลง 1,548 อันดับ จาก #9,386 ใน January 2025 - 104
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย #11,562 1,224ลง 1,224 อันดับ จาก #10,338 ใน January 2025 - 105
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ #11,607 371ลง 371 อันดับ จาก #11,236 ใน January 2025 - 106
มหาวิทยาลัยธนบุรี #11,716 5,668ขึ้น 5,668 อันดับ จาก #17,384 ใน January 2025 - 107
มหาวิทยาลัยชินวัตร #11,831 538ลง 538 อันดับ จาก #11,293 ใน January 2025 - 108
มหาวิทยาลัยปทุมธานี #12,026 2,452ขึ้น 2,452 อันดับ จาก #14,478 ใน January 2025 - 109
วิทยาลัยดุสิตธานี #12,248 1,381ขึ้น 1,381 อันดับ จาก #13,629 ใน January 2025 - 110
มหาวิทยาลัยคริสเตียน #12,337 3,170ขึ้น 3,170 อันดับ จาก #15,507 ใน January 2025 - 111
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก #12,676 6,470ขึ้น 6,470 อันดับ จาก #19,146 ใน January 2025 - 112
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ #12,910 503ลง 503 อันดับ จาก #12,407 ใน January 2025 - 113
สถาบันพระบรมราชชนก #12,928 3,649ขึ้น 3,649 อันดับ จาก #16,577 ใน January 2025 - 114
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก #12,977 2,291ขึ้น 2,291 อันดับ จาก #15,268 ใน January 2025 - 115
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น #13,064 235ขึ้น 235 อันดับ จาก #13,299 ใน January 2025 - 116
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #13,192 339ลง 339 อันดับ จาก #12,853 ใน January 2025 - 117
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า #13,316 1,229ลง 1,229 อันดับ จาก #12,087 ใน January 2025 - 118
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ #13,463 2,500ขึ้น 2,500 อันดับ จาก #15,963 ใน January 2025 - 118 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน #13,463 2,588ลง 2,588 อันดับ จาก #10,875 ใน January 2025
- 120
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต #13,816 2,960ขึ้น 2,960 อันดับ จาก #16,776 ใน January 2025 - 121
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย #14,232 5,812ขึ้น 5,812 อันดับ จาก #20,044 ใน January 2025 - 122
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย #14,674 2,662ขึ้น 2,662 อันดับ จาก #17,336 ใน January 2025 - 123
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น #14,733 2,651ขึ้น 2,651 อันดับ จาก #17,384 ใน January 2025 - 124
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย #15,417 5,151ขึ้น 5,151 อันดับ จาก #20,568 ใน January 2025 - 125
วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ #15,575 836ลง 836 อันดับ จาก #14,739 ใน January 2025 - 126
มหาวิทยาลัยเนชั่น #15,957 3,247ขึ้น 3,247 อันดับ จาก #19,204 ใน January 2025 - 127
สถาบันรัชต์ภาคย์ #16,076 501ขึ้น 501 อันดับ จาก #16,577 ใน January 2025 - 128
วิทยาลัยนครราชสีมา #16,208 22ลง 22 อันดับ จาก #16,186 ใน January 2025 - 129
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา #16,225 3,969ขึ้น 3,969 อันดับ จาก #20,194 ใน January 2025 - 130 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ #16,614 4,988ลง 4,988 อันดับ จาก #11,626 ใน January 2025
- 131
สถาบันการบินพลเรือน #16,832 2,211ลง 2,211 อันดับ จาก #14,621 ใน January 2025 - 132
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ #17,318 253ลง 253 อันดับ จาก #17,065 ใน January 2025 - 133
มหาวิทยาลัยภาคกลาง #17,380 2,814ขึ้น 2,814 อันดับ จาก #20,194 ใน January 2025 - 134
วิทยาลัยเชียงราย #17,634 3,561ขึ้น 3,561 อันดับ จาก #21,195 ใน January 2025 - 135
มหาวิทยาลัยตาปี #17,728 2,105ขึ้น 2,105 อันดับ จาก #19,833 ใน January 2025 - 136 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก #18,231 3,506ขึ้น 3,506 อันดับ จาก #21,737 ใน January 2025
- 137
วิทยาลัยแสงธรรม #19,013 525ขึ้น 525 อันดับ จาก #19,538 ใน January 2025 - 138
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ #20,289 994ขึ้น 994 อันดับ จาก #21,283 ใน January 2025 - 139
มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา #20,588 7,525ขึ้น 7,525 อันดับ จาก #28,113 ใน January 2025 - 140 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ #20,853 879ลง 879 อันดับ จาก #19,974 ใน January 2025
- 141
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #21,511 1,839ลง 1,839 อันดับ จาก #19,672 ใน January 2025 - 142
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น #22,350 884ลง 884 อันดับ จาก #21,466 ใน January 2025 - 143
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก #22,481 122ลง 122 อันดับ จาก #22,359 ใน January 2025 - 144 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น #22,711 3,112ขึ้น 3,112 อันดับ จาก #25,823 ใน January 2025
- 145 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ #22,935 776ลง 776 อันดับ จาก #22,159 ใน January 2025
- 146
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง #23,212 1,053ลง 1,053 อันดับ จาก #22,159 ใน January 2025 - 147
วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ #24,724 736ขึ้น 736 อันดับ จาก #25,460 ใน January 2025 - 148
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ #24,857 925ลง 925 อันดับ จาก #23,932 ใน January 2025 - 149
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น #26,315 1,798ขึ้น 1,798 อันดับ จาก #28,113 ใน January 2025 - 150 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ #26,850 1,212ลง 1,212 อันดับ จาก #25,638 ใน January 2025
- 150 วิทยาลัยทองสุข #26,850 1,390ลง 1,390 อันดับ จาก #25,460 ใน January 2025
- 152 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค #29,383 569ขึ้น 569 อันดับ จาก #29,952 ใน January 2025
- 153
วิทยาลัยสันตพล #29,819 743ลง 743 อันดับ จาก #29,076 ใน January 2025 - 154
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย #30,530 293ลง 293 อันดับ จาก #30,237 ใน January 2025 - 155
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ #31,293 1,056ลง 1,056 อันดับ จาก #30,237 ใน January 2025
| ในไทย | อันดับโลก | เทียบ January 2025 | สถาบัน |
|---|---|---|---|
| 1 | #379 | ขึ้น 26 อันดับ จาก #405 ใน January 2025 #405 | |
| 2 | #478 | ขึ้น 37 อันดับ จาก #515 ใน January 2025 #515 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University |
| 3 | #533 | ขึ้น 29 อันดับ จาก #562 ใน January 2025 #562 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University |
| 4 | #772 | ขึ้น 12 อันดับ จาก #784 ใน January 2025 #784 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University |
| 5 | #791 | ลง 23 อันดับ จาก #768 ใน January 2025 #768 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University |
| 6 | #857 | ลง 16 อันดับ จาก #841 ใน January 2025 #841 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University |
| 7 | #970 | ลง 11 อันดับ จาก #959 ใน January 2025 #959 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University |
| 8 | #1,019 | ลง 59 อันดับ จาก #960 ใน January 2025 #960 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut's University of Technology Thonburi |
| 9 | #1,269 | ลง 100 อันดับ จาก #1,169 ใน January 2025 #1,169 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut's University of Technology North Bangkok |
| 10 | #1,424 | ลง 97 อันดับ จาก #1,327 ใน January 2025 #1,327 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang |
| 11 | #1,517 | ขึ้น 22 อันดับ จาก #1,539 ใน January 2025 #1,539 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology |
| 12 | #1,985 | ลง 73 อันดับ จาก #1,912 ใน January 2025 #1,912 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University |
| 13 | #2,033 | ลง 165 อันดับ จาก #1,868 ใน January 2025 #1,868 | มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University |
| 14 | #2,230 | ลง 135 อันดับ จาก #2,095 ใน January 2025 #2,095 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University |
| 15 | #2,236 | ลง 24 อันดับ จาก #2,212 ใน January 2025 #2,212 | มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University |
| 16 | #2,337 | ขึ้น 1,251 อันดับ จาก #3,588 ใน January 2025 #3,588 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University |
| 17 | #2,341 | ลง 21 อันดับ จาก #2,320 ใน January 2025 #2,320 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University |
| 18 | #2,436 | ลง 117 อันดับ จาก #2,319 ใน January 2025 #2,319 | มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University |
| 19 | #2,540 | ลง 286 อันดับ จาก #2,254 ใน January 2025 #2,254 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Suan Sunandha Rajabhat University |
| 20 | #2,908 | ลง 169 อันดับ จาก #2,739 ใน January 2025 #2,739 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University |
| 21 | #2,947 | ลง 314 อันดับ จาก #2,633 ใน January 2025 #2,633 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University |
| 21 | #2,947 | ลง 193 อันดับ จาก #2,754 ใน January 2025 #2,754 | มหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University |
| 23 | #2,958 | ลง 310 อันดับ จาก #2,648 ใน January 2025 #2,648 | มหาวิทยาลัยพะเยา University of Phayao |
| 24 | #2,969 | ลง 376 อันดับ จาก #2,593 ใน January 2025 #2,593 | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ National Institute of Development Administration |
| 25 | #3,045 | ลง 4 อันดับ จาก #3,041 ใน January 2025 #3,041 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Rajamangala University of Technology Isan |
| 26 | #3,069 | ลง 253 อันดับ จาก #2,816 ใน January 2025 #2,816 | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Assumption University of Thailand |
| 27 | #3,402 | ลง 370 อันดับ จาก #3,032 ใน January 2025 #3,032 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง Ramkhamhaeng University |
| 28 | #3,451 | ขึ้น 390 อันดับ จาก #3,841 ใน January 2025 #3,841 | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Bangkok University |
| 29 | #4,080 | ลง 495 อันดับ จาก #3,585 ใน January 2025 #3,585 | สถาบันวิทยสิริเมธี Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology VISTEC |
| 30 | #4,167 | ลง 528 อันดับ จาก #3,639 ใน January 2025 #3,639 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Nakhon Pathom Rajabhat University |
| 31 | #4,299 | ลง 456 อันดับ จาก #3,843 ใน January 2025 #3,843 | มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University |
| 32 | #4,428 | ขึ้น 101 อันดับ จาก #4,529 ใน January 2025 #4,529 | มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด Stamford International University Thailand |
| 33 | #4,778 | ลง 873 อันดับ จาก #3,905 ใน January 2025 #3,905 | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Suan Dusit University |
| 34 | #4,986 | ขึ้น 862 อันดับ จาก #5,848 ใน January 2025 #5,848 | มหาวิทยาลัยเกริก Krirk University |
| 35 | #5,245 | ขึ้น 16 อันดับ จาก #5,261 ใน January 2025 #5,261 | มหาวิทยาลัยสยาม Siam University |
| 36 | #5,374 | ลง 628 อันดับ จาก #4,746 ใน January 2025 #4,746 | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย University of the Thai Chamber of Commerce |
| 37 | #5,423 | ขึ้น 356 อันดับ จาก #5,779 ใน January 2025 #5,779 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Rajabhat University |
| 38 | #5,515 | ขึ้น 633 อันดับ จาก #6,148 ใน January 2025 #6,148 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi |
| 39 | #5,532 | ลง 698 อันดับ จาก #4,834 ใน January 2025 #4,834 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร Mahanakorn University of Technology |
| 40 | #5,709 | ลง 255 อันดับ จาก #5,454 ใน January 2025 #5,454 | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Rajabhat Maha Sarakham University |
| 41 | #5,737 | ลง 1,202 อันดับ จาก #4,535 ใน January 2025 #4,535 | ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Academy |
| 42 | #5,748 | ลง 1,066 อันดับ จาก #4,682 ใน January 2025 #4,682 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Udon Thani Rajabhat University |
| 43 | #6,462 | ลง 741 อันดับ จาก #5,721 ใน January 2025 #5,721 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า Phramongkutklao College of Medicine |
| 44 | #6,611 | ลง 935 อันดับ จาก #5,676 ใน January 2025 #5,676 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Buriram Rajabhat University |
| 45 | #6,731 | ลง 976 อันดับ จาก #5,755 ใน January 2025 #5,755 | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University |
| 46 | #6,738 | ลง 965 อันดับ จาก #5,773 ใน January 2025 #5,773 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Rajabhat University |
