ข้ามไปยังเนื้อหา

กำลังโหลดรายชื่อ...

↑ ↓ เลือก Enter เปิด Esc ปิด

การจัดอันดับทั้งหมด

Webometrics January 2024

Ranking Web of Universities · Cybermetrics Lab (CSIC) · มหาวิทยาลัยไทย 160 แห่ง

วัดอะไร Webometrics ต้นฉบับของ Cybermetrics Lab สภาวิจัยแห่งชาติสเปน (CSIC) จัดทำมาตั้งแต่ปี 2004 วัดจากการมีตัวตนบนเว็บ การอ้างอิงงานวิจัย และการเปิดเผยผลงานวิชาการ ปัจจุบันเผยแพร่ผลเป็นไฟล์ PDF บน figshare ฉบับล่าสุดประกาศเพียง 15 อันดับแรกของแต่ละประเทศ และตัดสถาบันที่เผยแพร่ผลจากเว็บไซต์ปลอมออก

  1. 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #416 3ขึ้น 3 อันดับ จาก #419 ใน July 2023
  2. 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #463 9ขึ้น 9 อันดับ จาก #472 ใน July 2023
  3. 3 มหาวิทยาลัยมหิดล #507 9ขึ้น 9 อันดับ จาก #516 ใน July 2023
  4. 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น #693 27ขึ้น 27 อันดับ จาก #720 ใน July 2023
  5. 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #745 14ขึ้น 14 อันดับ จาก #759 ใน July 2023
  6. 6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #777 28ขึ้น 28 อันดับ จาก #805 ใน July 2023
  7. 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #1,005 23ขึ้น 23 อันดับ จาก #1,028 ใน July 2023
  8. 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #1,041 96ลง 96 อันดับ จาก #945 ใน July 2023
  9. 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #1,187 60ลง 60 อันดับ จาก #1,127 ใน July 2023
  10. 10 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #1,345 14ขึ้น 14 อันดับ จาก #1,359 ใน July 2023
  11. 11 มหาวิทยาลัยนเรศวร #1,349 123ขึ้น 123 อันดับ จาก #1,472 ใน July 2023
  12. 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี #1,406 96ขึ้น 96 อันดับ จาก #1,502 ใน July 2023
  13. 14 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ #1,658 76ขึ้น 76 อันดับ จาก #1,734 ใน July 2023
  14. 15 มหาวิทยาลัยบูรพา #1,679 40ขึ้น 40 อันดับ จาก #1,719 ใน July 2023
  15. 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #1,683 54ขึ้น 54 อันดับ จาก #1,737 ใน July 2023
  16. 17 มหาวิทยาลัยพะเยา #1,826 208ขึ้น 208 อันดับ จาก #2,034 ใน July 2023
  17. 18 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #1,859 69ขึ้น 69 อันดับ จาก #1,928 ใน July 2023
  18. 19 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี #2,047 67ขึ้น 67 อันดับ จาก #2,114 ใน July 2023
  19. 20 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #2,147 101ขึ้น 101 อันดับ จาก #2,248 ใน July 2023
  20. 21 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #2,242 9ขึ้น 9 อันดับ จาก #2,251 ใน July 2023
  21. 22 มหาวิทยาลัยศิลปากร #2,481 6ลง 6 อันดับ จาก #2,475 ใน July 2023
  22. 23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน #2,491 123ขึ้น 123 อันดับ จาก #2,614 ใน July 2023
  23. 24 มหาวิทยาลัยรังสิต #2,599 169ขึ้น 169 อันดับ จาก #2,768 ใน July 2023
  24. 25 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ #2,687 37ขึ้น 37 อันดับ จาก #2,724 ใน July 2023
  25. 26 มหาวิทยาลัยรามคำแหง #2,916 20ขึ้น 20 อันดับ จาก #2,936 ใน July 2023
  26. 27 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ #2,933 36ขึ้น 36 อันดับ จาก #2,969 ใน July 2023
  27. 28 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต #3,141 59ลง 59 อันดับ จาก #3,082 ใน July 2023
  28. 29 สถาบันวิทยสิริเมธี #3,185 238ขึ้น 238 อันดับ จาก #3,423 ใน July 2023
  29. 30 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม #3,223 57ขึ้น 57 อันดับ จาก #3,280 ใน July 2023
  30. 31 มหาวิทยาลัยทักษิณ #3,737 59ขึ้น 59 อันดับ จาก #3,796 ใน July 2023
  31. 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม #3,755 99ขึ้น 99 อันดับ จาก #3,854 ใน July 2023
  32. 33 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ #3,782 53ลง 53 อันดับ จาก #3,729 ใน July 2023
  33. 34 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี #3,829 13ลง 13 อันดับ จาก #3,816 ใน July 2023
  34. 35 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย #4,464 180ขึ้น 180 อันดับ จาก #4,644 ใน July 2023
  35. 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร #4,538 10ลง 10 อันดับ จาก #4,528 ใน July 2023
  36. 37 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ #4,803 190ขึ้น 190 อันดับ จาก #4,993 ใน July 2023
  37. 38 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด #4,843 115ลง 115 อันดับ จาก #4,728 ใน July 2023
  38. 39 มหาวิทยาลัยสยาม #4,937 138ขึ้น 138 อันดับ จาก #5,075 ใน July 2023
  39. 40 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา #5,191 50ขึ้น 50 อันดับ จาก #5,241 ใน July 2023
  40. 41 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า #5,410 40ขึ้น 40 อันดับ จาก #5,450 ใน July 2023
  41. 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี #5,412 389ขึ้น 389 อันดับ จาก #5,801 ใน July 2023
  42. 43 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #5,414 14ลง 14 อันดับ จาก #5,400 ใน July 2023
  43. 44 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก #5,595 299ขึ้น 299 อันดับ จาก #5,894 ใน July 2023
  44. 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย #5,611 73ขึ้น 73 อันดับ จาก #5,684 ใน July 2023
  45. 46 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ #5,618 182ขึ้น 182 อันดับ จาก #5,800 ใน July 2023
  46. 47 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช #5,753 220ลง 220 อันดับ จาก #5,533 ใน July 2023
  47. 48 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย #5,784 33ขึ้น 33 อันดับ จาก #5,817 ใน July 2023
  48. 49 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม #5,815 236ลง 236 อันดับ จาก #5,579 ใน July 2023
  49. 50 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา #5,846 55ขึ้น 55 อันดับ จาก #5,901 ใน July 2023
  50. 51 มหาวิทยาลัยเกริก #5,848 145ขึ้น 145 อันดับ จาก #5,993 ใน July 2023
  51. 52 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ #5,864 73ลง 73 อันดับ จาก #5,791 ใน July 2023
  52. 53 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา #5,956 733ขึ้น 733 อันดับ จาก #6,689 ใน July 2023
  53. 54 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม #5,997 106ขึ้น 106 อันดับ จาก #6,103 ใน July 2023
  54. 55 มหาวิทยาลัยศรีปทุม #6,031 109ขึ้น 109 อันดับ จาก #6,140 ใน July 2023
  55. 56 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #6,174 104ลง 104 อันดับ จาก #6,070 ใน July 2023
  56. 57 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี #6,233 56ลง 56 อันดับ จาก #6,177 ใน July 2023
  57. 58 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา #6,251 162ขึ้น 162 อันดับ จาก #6,413 ใน July 2023
  58. 59 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ #6,324 97ลง 97 อันดับ จาก #6,227 ใน July 2023
  59. 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา #6,381 41ขึ้น 41 อันดับ จาก #6,422 ใน July 2023
  60. 61 มหาวิทยาลัยนครพนม #6,509 348ขึ้น 348 อันดับ จาก #6,857 ใน July 2023
  61. 62 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ #6,529 397ขึ้น 397 อันดับ จาก #6,926 ใน July 2023
  62. 63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ #6,552 98ขึ้น 98 อันดับ จาก #6,650 ใน July 2023
  63. 64 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #6,555 651ขึ้น 651 อันดับ จาก #7,206 ใน July 2023
  64. 65 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง #6,570 80ลง 80 อันดับ จาก #6,490 ใน July 2023
  65. 66 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ #6,620 320ขึ้น 320 อันดับ จาก #6,940 ใน July 2023
  66. 67 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต #6,646 792ขึ้น 792 อันดับ จาก #7,438 ใน July 2023
  67. 68 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง #6,744 2,593ขึ้น 2,593 อันดับ จาก #9,337 ใน July 2023
  68. 69 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต #6,757 69ขึ้น 69 อันดับ จาก #6,826 ใน July 2023
  69. 70 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ #6,763 91ขึ้น 91 อันดับ จาก #6,854 ใน July 2023
  70. 71 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี #6,765 184ขึ้น 184 อันดับ จาก #6,949 ใน July 2023
  71. 72 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี #6,805 262ลง 262 อันดับ จาก #6,543 ใน July 2023
  72. 73 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี #6,934 363ขึ้น 363 อันดับ จาก #7,297 ใน July 2023
  73. 74 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี #6,998 232ลง 232 อันดับ จาก #6,766 ใน July 2023
  74. 75 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ #7,049 721ขึ้น 721 อันดับ จาก #7,770 ใน July 2023
  75. 76 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย #7,072 63ขึ้น 63 อันดับ จาก #7,135 ใน July 2023
  76. 77 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย #7,133 356ขึ้น 356 อันดับ จาก #7,489 ใน July 2023
  77. 78 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น #7,172 327ลง 327 อันดับ จาก #6,845 ใน July 2023
  78. 79 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ #7,185 84ลง 84 อันดับ จาก #7,101 ใน July 2023
  79. 80 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #7,196 452ขึ้น 452 อันดับ จาก #7,648 ใน July 2023
  80. 81 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร #7,224 242ขึ้น 242 อันดับ จาก #7,466 ใน July 2023
  81. 82 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ #7,246 289ลง 289 อันดับ จาก #6,957 ใน July 2023
  82. 83 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ #7,343 712ขึ้น 712 อันดับ จาก #8,055 ใน July 2023
  83. 84 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #7,350 1,404ลง 1,404 อันดับ จาก #5,946 ใน July 2023
  84. 85 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร #7,505 397ลง 397 อันดับ จาก #7,108 ใน July 2023
  85. 86 มหาวิทยาลัยพายัพ #7,722 275ขึ้น 275 อันดับ จาก #7,997 ใน July 2023
  86. 87 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น #7,836 2,015ขึ้น 2,015 อันดับ จาก #9,851 ใน July 2023
  87. 88 สถาบันอาศรมศิลป์ #8,072 78ขึ้น 78 อันดับ จาก #8,150 ใน July 2023
  88. 89 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา #8,082 343ขึ้น 343 อันดับ จาก #8,425 ใน July 2023
  89. 90 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช #8,109 854ขึ้น 854 อันดับ จาก #8,963 ใน July 2023
  90. 91 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน #8,124 1,231ขึ้น 1,231 อันดับ จาก #9,355 ใน July 2023
  91. 92 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร #8,414 1,975ลง 1,975 อันดับ จาก #6,439 ใน July 2023
  92. 93 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ #8,468 2,389ขึ้น 2,389 อันดับ จาก #10,857 ใน July 2023
  93. 94 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ #8,876 964ขึ้น 964 อันดับ จาก #9,840 ใน July 2023
  94. 95 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย #8,888 2,633ขึ้น 2,633 อันดับ จาก #11,521 ใน July 2023
  95. 97 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด #8,930 718ขึ้น 718 อันดับ จาก #9,648 ใน July 2023
  96. 98 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี #8,979 203ขึ้น 203 อันดับ จาก #9,182 ใน July 2023
  97. 99 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี #9,217 507ขึ้น 507 อันดับ จาก #9,724 ใน July 2023
  98. 100 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ #9,285 537ขึ้น 537 อันดับ จาก #9,822 ใน July 2023
  99. 101 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ #9,341 189ขึ้น 189 อันดับ จาก #9,530 ใน July 2023
  100. 102 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ #9,360 5ลง 5 อันดับ จาก #9,355 ใน July 2023
  101. 103 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ #9,484 338ขึ้น 338 อันดับ จาก #9,822 ใน July 2023
  102. 104 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต #9,754 608ขึ้น 608 อันดับ จาก #10,362 ใน July 2023
  103. 105 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร #10,591 157ลง 157 อันดับ จาก #10,434 ใน July 2023
  104. 106 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า #10,688 893ขึ้น 893 อันดับ จาก #11,581 ใน July 2023
  105. 107 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ #10,883 162ขึ้น 162 อันดับ จาก #11,045 ใน July 2023
  106. 108 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ #11,029 630ขึ้น 630 อันดับ จาก #11,659 ใน July 2023
  107. 109 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ #11,322 290ขึ้น 290 อันดับ จาก #11,612 ใน July 2023
  108. 110 สถาบันรัชต์ภาคย์ #11,526 1,416ขึ้น 1,416 อันดับ จาก #12,942 ใน July 2023
  109. 112 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล #12,411 132ขึ้น 132 อันดับ จาก #12,543 ใน July 2023
  110. 113 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ #12,555 3,870ขึ้น 3,870 อันดับ จาก #16,425 ใน July 2023
  111. 114 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย #12,620 272ลง 272 อันดับ จาก #12,348 ใน July 2023
  112. 115 มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา #12,620 1,202ขึ้น 1,202 อันดับ จาก #13,822 ใน July 2023
  113. 116 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น #12,750 5,004ขึ้น 5,004 อันดับ จาก #17,754 ใน July 2023
  114. 117 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ #12,782 230ลง 230 อันดับ จาก #12,552 ใน July 2023
  115. 118 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ #13,311 1,781ขึ้น 1,781 อันดับ จาก #15,092 ใน July 2023
  116. 119 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #13,478 330ขึ้น 330 อันดับ จาก #13,808 ใน July 2023
  117. 120 สถาบันการบินพลเรือน #13,542 699ลง 699 อันดับ จาก #12,843 ใน July 2023
  118. 121 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ #13,606 158ลง 158 อันดับ จาก #13,448 ใน July 2023
  119. 123 มหาวิทยาลัยเนชั่น #13,800 2,284ขึ้น 2,284 อันดับ จาก #16,084 ใน July 2023
  120. 124 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ #13,800 1,102ขึ้น 1,102 อันดับ จาก #14,902 ใน July 2023
  121. 125 วิทยาลัยดุสิตธานี #14,213 362ลง 362 อันดับ จาก #13,851 ใน July 2023
  122. 126 มหาวิทยาลัยชินวัตร #14,346 197ลง 197 อันดับ จาก #14,149 ใน July 2023
  123. 127 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ #14,599 106ลง 106 อันดับ จาก #14,493 ใน July 2023
  124. 129 มหาวิทยาลัยคริสเตียน #14,997 34ขึ้น 34 อันดับ จาก #15,031 ใน July 2023
  125. 131 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก #15,168 633ลง 633 อันดับ จาก #14,535 ใน July 2023
  126. 132 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ #15,657 272ขึ้น 272 อันดับ จาก #15,929 ใน July 2023
  127. 133 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #15,768 1,385ลง 1,385 อันดับ จาก #14,383 ใน July 2023
  128. 134 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา #15,889 2,867ลง 2,867 อันดับ จาก #13,022 ใน July 2023
  129. 135 มหาวิทยาลัยราชธานี #15,926 292ขึ้น 292 อันดับ จาก #16,218 ใน July 2023
  130. 136 มหาวิทยาลัยธนบุรี #16,016 96ขึ้น 96 อันดับ จาก #16,112 ใน July 2023
  131. 137 สถาบันพระบรมราชชนก #16,142 199ขึ้น 199 อันดับ จาก #16,341 ใน July 2023
  132. 138 โรงเรียนนายเรือ #16,253 205ลง 205 อันดับ จาก #16,048 ใน July 2023
  133. 139 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี #16,284 369ลง 369 อันดับ จาก #15,915 ใน July 2023
  134. 141 วิทยาลัยทองสุข #16,675 3,635ขึ้น 3,635 อันดับ จาก #20,310 ใน July 2023
  135. 142 มหาวิทยาลัยภาคกลาง #17,092 903ลง 903 อันดับ จาก #16,189 ใน July 2023
  136. 143 มหาวิทยาลัยปทุมธานี #17,140 499ลง 499 อันดับ จาก #16,641 ใน July 2023
  137. 145 วิทยาลัยสันตพล #17,557 52ลง 52 อันดับ จาก #17,505 ใน July 2023
  138. 147 วิทยาลัยนครราชสีมา #18,663 151ลง 151 อันดับ จาก #18,512 ใน July 2023
  139. 148 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย #18,710 4,433ขึ้น 4,433 อันดับ จาก #23,143 ใน July 2023
  140. 149 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ #18,953 1,399ขึ้น 1,399 อันดับ จาก #20,352 ใน July 2023
  141. 150 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ #19,285 41ลง 41 อันดับ จาก #19,244 ใน July 2023
  142. 151 มหาวิทยาลัยตาปี #19,470 383ลง 383 อันดับ จาก #19,087 ใน July 2023
  143. 152 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก #19,823 1,121ลง 1,121 อันดับ จาก #18,702 ใน July 2023
  144. 153 วิทยาลัยแสงธรรม #19,849 148ลง 148 อันดับ จาก #19,701 ใน July 2023
  145. 155 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก #20,091 312ขึ้น 312 อันดับ จาก #20,403 ใน July 2023
  146. 156 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น #20,577 41ขึ้น 41 อันดับ จาก #20,618 ใน July 2023
  147. 157 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง #21,031 56ลง 56 อันดับ จาก #20,975 ใน July 2023
  148. 159 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก #21,575 317ลง 317 อันดับ จาก #21,258 ใน July 2023
  149. 160 วิทยาลัยเชียงราย #21,614 987ขึ้น 987 อันดับ จาก #22,601 ใน July 2023
  150. 163 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย #21,783 1,769ลง 1,769 อันดับ จาก #20,014 ใน July 2023
  151. 164 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ #22,444 496ลง 496 อันดับ จาก #21,948 ใน July 2023
  152. 167 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ #23,441 5,021ขึ้น 5,021 อันดับ จาก #28,462 ใน July 2023
  153. 168 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ #23,505 991ขึ้น 991 อันดับ จาก #24,496 ใน July 2023
  154. 169 วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ #23,954 731ลง 731 อันดับ จาก #23,223 ใน July 2023
  155. 172 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ #24,590 1,324ลง 1,324 อันดับ จาก #23,266 ใน July 2023
  156. 174 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น #24,867 897ขึ้น 897 อันดับ จาก #25,764 ใน July 2023
  157. 184 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น #26,318 63ขึ้น 63 อันดับ จาก #26,381 ใน July 2023
  158. 187 วิทยาลัยสันตพล #26,761 9,256ลง 9,256 อันดับ จาก #17,505 ใน July 2023
  159. 191 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย #29,917 347ขึ้น 347 อันดับ จาก #30,264 ใน July 2023
  160. 192 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค #30,023 202ขึ้น 202 อันดับ จาก #30,225 ใน July 2023
มหาวิทยาลัยไทยใน Ranking Web of Universities January 2024 คลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียง
ในไทยอันดับโลกเทียบ July 2023สถาบันImpact (rank)Openness (rank)Excellence (rank)
1#416ขึ้น 3 อันดับ จาก #419 ใน July 2023 #419 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University#530 #599 #493
2#463ขึ้น 9 อันดับ จาก #472 ใน July 2023 #472 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University#325 #932 #721
3#507ขึ้น 9 อันดับ จาก #516 ใน July 2023 #516 มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University#532 #789 #637
4#693ขึ้น 27 อันดับ จาก #720 ใน July 2023 #720 มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University#558 #1,118 #1,059
5#745ขึ้น 14 อันดับ จาก #759 ใน July 2023 #759 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University#457 #1,327 #1,308
6#777ขึ้น 28 อันดับ จาก #805 ใน July 2023 #805 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University#719 #1,296 #1,081
7#1,005ขึ้น 23 อันดับ จาก #1,028 ใน July 2023 #1,028 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University#889 #1,468 #1,455
8#1,041ลง 96 อันดับ จาก #945 ใน July 2023 #945 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut's University of Technology Thonburi#1,399 #1,393 #1,223
9#1,187ลง 60 อันดับ จาก #1,127 ใน July 2023 #1,127 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut's University of Technology North Bangkok#1,535 #1,630 #1,419
10#1,345ขึ้น 14 อันดับ จาก #1,359 ใน July 2023 #1,359 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang#1,282 #1,666 #2,016
11#1,349ขึ้น 123 อันดับ จาก #1,472 ใน July 2023 #1,472 มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University#844 #1,494 #2,527
12#1,406ขึ้น 96 อันดับ จาก #1,502 ใน July 2023 #1,502 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology#1,517 #1,797 #1,955
14#1,658ขึ้น 76 อันดับ จาก #1,734 ใน July 2023 #1,734 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University#1,550 #1,936 #2,460
15#1,679ขึ้น 40 อันดับ จาก #1,719 ใน July 2023 #1,719 มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University#659 #2,780 #3,258
16#1,683ขึ้น 54 อันดับ จาก #1,737 ใน July 2023 #1,737 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Suan Sunandha Rajabhat University#370 #2,981 #3,767
17#1,826ขึ้น 208 อันดับ จาก #2,034 ใน July 2023 #2,034 มหาวิทยาลัยพะเยา University of Phayao#2,079 #2,277 #2,414
18#1,859ขึ้น 69 อันดับ จาก #1,928 ใน July 2023 #1,928 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University#1,872 #2,205 #2,602
19#2,047ขึ้น 67 อันดับ จาก #2,114 ใน July 2023 #2,114 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University#1,653 #2,748 #3,049
20#2,147ขึ้น 101 อันดับ จาก #2,248 ใน July 2023 #2,248 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University#2,628 #3,320 #2,577
21#2,242ขึ้น 9 อันดับ จาก #2,251 ใน July 2023 #2,251 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University#4,809 #1,704 #2,307
22#2,481ลง 6 อันดับ จาก #2,475 ใน July 2023 #2,475 มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University#2,448 #3,375 #3,310
23#2,491ขึ้น 123 อันดับ จาก #2,614 ใน July 2023 #2,614 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Rajamangala University of Technology Isan#2,192 #2,527 #3,629
24#2,599ขึ้น 169 อันดับ จาก #2,768 ใน July 2023 #2,768 มหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University#2,574 #2,456 #3,678
25#2,687ขึ้น 37 อันดับ จาก #2,724 ใน July 2023 #2,724 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ National Institute of Development Administration#3,447 #3,168 #3,293
26#2,916ขึ้น 20 อันดับ จาก #2,936 ใน July 2023 #2,936 มหาวิทยาลัยรามคำแหง Ramkhamhaeng University#1,194 #5,420 #4,472
27#2,933ขึ้น 36 อันดับ จาก #2,969 ใน July 2023 #2,969 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Assumption University of Thailand#1,925 #3,797 #4,324
28#3,141ลง 59 อันดับ จาก #3,082 ใน July 2023 #3,082 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Suan Dusit University#1,403 #4,161 #4,893
29#3,185ขึ้น 238 อันดับ จาก #3,423 ใน July 2023 #3,423 สถาบันวิทยสิริเมธี Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology VISTEC#9,104 #3,366 #2,573
30#3,223ขึ้น 57 อันดับ จาก #3,280 ใน July 2023 #3,280 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University#2,143 #8,370 #2,974
31#3,737ขึ้น 59 อันดับ จาก #3,796 ใน July 2023 #3,796 มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University#5,175 #3,512 #4,417
32#3,755ขึ้น 99 อันดับ จาก #3,854 ใน July 2023 #3,854 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Nakhon Pathom Rajabhat University#7,161 #3,870 #3,841
33#3,782ลง 53 อันดับ จาก #3,729 ใน July 2023 #3,729 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Bangkok University#2,824 #6,339 #4,648
34#3,829ลง 13 อันดับ จาก #3,816 ใน July 2023 #3,816 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Udon Thani Rajabhat University#3,049 #4,454 #5,023
35#4,464ขึ้น 180 อันดับ จาก #4,644 ใน July 2023 #4,644 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย University of the Thai Chamber of Commerce#1,744 #6,177 #5,943
36#4,538ลง 10 อันดับ จาก #4,528 ใน July 2023 #4,528 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร Mahanakorn University of Technology#8,231 #5,042 #4,687
