การจัดอันดับทั้งหมด
Webometrics January 2025
Ranking Web of Universities · Cybermetrics Lab (CSIC) · มหาวิทยาลัยไทย 156 แห่งจากทั้งหมด 31,837 แห่งทั่วโลก
วัดอะไร Webometrics ต้นฉบับของ Cybermetrics Lab สภาวิจัยแห่งชาติสเปน (CSIC) จัดทำมาตั้งแต่ปี 2004 วัดจากการมีตัวตนบนเว็บ การอ้างอิงงานวิจัย และการเปิดเผยผลงานวิชาการ ปัจจุบันเผยแพร่ผลเป็นไฟล์ PDF บน figshare ฉบับล่าสุดประกาศเพียง 15 อันดับแรกของแต่ละประเทศ และตัดสถาบันที่เผยแพร่ผลจากเว็บไซต์ปลอมออก
- 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #405 11ขึ้น 11 อันดับ จาก #416 ใน January 2024
- 2
มหาวิทยาลัยมหิดล #515 8ลง 8 อันดับ จาก #507 ใน January 2024 - 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #562 99ลง 99 อันดับ จาก #463 ใน January 2024 - 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น #768 75ลง 75 อันดับ จาก #693 ใน January 2024 - 5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #784 39ลง 39 อันดับ จาก #745 ใน January 2024 - 6
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #841 64ลง 64 อันดับ จาก #777 ใน January 2024 - 7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #959 46ขึ้น 46 อันดับ จาก #1,005 ใน January 2024 - 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #960 81ขึ้น 81 อันดับ จาก #1,041 ใน January 2024 - 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #1,169 18ขึ้น 18 อันดับ จาก #1,187 ใน January 2024 - 10
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #1,327 18ขึ้น 18 อันดับ จาก #1,345 ใน January 2024 - 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี #1,539 133ลง 133 อันดับ จาก #1,406 ใน January 2024 - 12
มหาวิทยาลัยนเรศวร #1,868 519ลง 519 อันดับ จาก #1,349 ใน January 2024 - 13
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ #1,912 254ลง 254 อันดับ จาก #1,658 ใน January 2024 - 14
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #2,095 236ลง 236 อันดับ จาก #1,859 ใน January 2024 - 15
มหาวิทยาลัยบูรพา #2,212 533ลง 533 อันดับ จาก #1,679 ใน January 2024 - 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #2,254 571ลง 571 อันดับ จาก #1,683 ใน January 2024 - 17
มหาวิทยาลัยศิลปากร #2,319 162ขึ้น 162 อันดับ จาก #2,481 ใน January 2024 - 18
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #2,320 78ลง 78 อันดับ จาก #2,242 ใน January 2024 - 19
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ #2,593 94ขึ้น 94 อันดับ จาก #2,687 ใน January 2024 - 20
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #2,633 486ลง 486 อันดับ จาก #2,147 ใน January 2024 - 21
มหาวิทยาลัยพะเยา #2,648 822ลง 822 อันดับ จาก #1,826 ใน January 2024 - 22
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี #2,739 692ลง 692 อันดับ จาก #2,047 ใน January 2024 - 23
มหาวิทยาลัยรังสิต #2,754 155ลง 155 อันดับ จาก #2,599 ใน January 2024 - 24
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ #2,816 117ขึ้น 117 อันดับ จาก #2,933 ใน January 2024 - 25
มหาวิทยาลัยรามคำแหง #3,032 116ลง 116 อันดับ จาก #2,916 ใน January 2024 - 26
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน #3,041 550ลง 550 อันดับ จาก #2,491 ใน January 2024 - 27
สถาบันวิทยสิริเมธี #3,585 400ลง 400 อันดับ จาก #3,185 ใน January 2024 - 28
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม #3,588 365ลง 365 อันดับ จาก #3,223 ใน January 2024 - 29
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม #3,639 116ขึ้น 116 อันดับ จาก #3,755 ใน January 2024 - 30
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ #3,841 59ลง 59 อันดับ จาก #3,782 ใน January 2024 - 31
มหาวิทยาลัยทักษิณ #3,843 106ลง 106 อันดับ จาก #3,737 ใน January 2024 - 32
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต #3,905 764ลง 764 อันดับ จาก #3,141 ใน January 2024 - 33
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด #4,529 314ขึ้น 314 อันดับ จาก #4,843 ใน January 2024 - 34
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ #4,535 4,750ขึ้น 4,750 อันดับ จาก #9,285 ใน January 2024 - 35
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี #4,682 853ลง 853 อันดับ จาก #3,829 ใน January 2024 - 36
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย #4,746 282ลง 282 อันดับ จาก #4,464 ใน January 2024 - 37
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร #4,834 296ลง 296 อันดับ จาก #4,538 ใน January 2024 - 38
มหาวิทยาลัยสยาม #5,261 324ลง 324 อันดับ จาก #4,937 ใน January 2024 - 39
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม #5,454 361ขึ้น 361 อันดับ จาก #5,815 ใน January 2024 - 40
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ #5,676 188ขึ้น 188 อันดับ จาก #5,864 ใน January 2024 - 41
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า #5,721 311ลง 311 อันดับ จาก #5,410 ใน January 2024 - 42
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช #5,755 2ลง 2 อันดับ จาก #5,753 ใน January 2024 - 43
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา #5,773 73ขึ้น 73 อันดับ จาก #5,846 ใน January 2024 - 44
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี #5,779 1,155ขึ้น 1,155 อันดับ จาก #6,934 ใน January 2024 - 45
มหาวิทยาลัยเกริก #5,848 เท่าเดิม (#5,848 ใน January 2024) - 46
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา #5,864 673ลง 673 อันดับ จาก #5,191 ใน January 2024 - 47
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ #6,148 1,345ลง 1,345 อันดับ จาก #4,803 ใน January 2024 - 48
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #6,167 753ลง 753 อันดับ จาก #5,414 ใน January 2024 - 49
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี #6,524 281ขึ้น 281 อันดับ จาก #6,805 ใน January 2024 - 50
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ #6,539 921ลง 921 อันดับ จาก #5,618 ใน January 2024 - 51
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย #6,548 764ลง 764 อันดับ จาก #5,784 ใน January 2024 - 52
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ #6,595 43ลง 43 อันดับ จาก #6,552 ใน January 2024 - 53
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย #6,635 1,024ลง 1,024 อันดับ จาก #5,611 ใน January 2024 - 54
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม #6,711 714ลง 714 อันดับ จาก #5,997 ใน January 2024 - 55
มหาวิทยาลัยศรีปทุม #6,737 706ลง 706 อันดับ จาก #6,031 ใน January 2024 - 56
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา #6,822 866ลง 866 อันดับ จาก #5,956 ใน January 2024 - 57
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร #6,857 1,557ขึ้น 1,557 อันดับ จาก #8,414 ใน January 2024 - 58
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #6,979 371ขึ้น 371 อันดับ จาก #7,350 ใน January 2024 - 59
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก #6,989 1,394ลง 1,394 อันดับ จาก #5,595 ใน January 2024 - 60
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต #7,009 363ลง 363 อันดับ จาก #6,646 ใน January 2024 - 61
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ #7,090 561ลง 561 อันดับ จาก #6,529 ใน January 2024 - 62
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี #7,099 1,687ลง 1,687 อันดับ จาก #5,412 ใน January 2024 - 63
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา #7,125 744ลง 744 อันดับ จาก #6,381 ใน January 2024 - 64
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ #7,144 820ลง 820 อันดับ จาก #6,324 ใน January 2024 - 65
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง #7,203 633ลง 633 อันดับ จาก #6,570 ใน January 2024 - 66
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ #7,300 537ลง 537 อันดับ จาก #6,763 ใน January 2024 - 67
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #7,361 806ลง 806 อันดับ จาก #6,555 ใน January 2024 - 68
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี #7,588 1,355ลง 1,355 อันดับ จาก #6,233 ใน January 2024 - 69
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา #7,618 1,367ลง 1,367 อันดับ จาก #6,251 ใน January 2024 - 70
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น #7,641 469ลง 469 อันดับ จาก #7,172 ใน January 2024 - 71
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #7,672 1,498ลง 1,498 อันดับ จาก #6,174 ใน January 2024 - 72
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย #7,731 598ลง 598 อันดับ จาก #7,133 ใน January 2024 - 73
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา #7,810 272ขึ้น 272 อันดับ จาก #8,082 ใน January 2024 - 74
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช #7,953 156ขึ้น 156 อันดับ จาก #8,109 ใน January 2024 - 75
มหาวิทยาลัยนครพนม #7,958 1,449ลง 1,449 อันดับ จาก #6,509 ใน January 2024 - 76
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ #7,972 5,339ขึ้น 5,339 อันดับ จาก #13,311 ใน January 2024 - 77
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ #7,998 752ลง 752 อันดับ จาก #7,246 ใน January 2024 - 78
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร #8,009 504ลง 504 อันดับ จาก #7,505 ใน January 2024 - 79
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง #8,060 1,316ลง 1,316 อันดับ จาก #6,744 ใน January 2024 - 80
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต #8,077 1,320ลง 1,320 อันดับ จาก #6,757 ใน January 2024 - 81
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ #8,183 1,563ลง 1,563 อันดับ จาก #6,620 ใน January 2024 - 82
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ #8,211 1,026ลง 1,026 อันดับ จาก #7,185 ใน January 2024 - 83
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ #8,427 1,084ลง 1,084 อันดับ จาก #7,343 ใน January 2024 - 84
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร #8,461 1,237ลง 1,237 อันดับ จาก #7,224 ใน January 2024 - 85
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี #8,467 1,469ลง 1,469 อันดับ จาก #6,998 ใน January 2024 - 86
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี #8,802 2,037ลง 2,037 อันดับ จาก #6,765 ใน January 2024 - 87
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี #8,985 232ขึ้น 232 อันดับ จาก #9,217 ใน January 2024 - 88
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #9,125 1,929ลง 1,929 อันดับ จาก #7,196 ใน January 2024 - 89
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ #9,153 2,104ลง 2,104 อันดับ จาก #7,049 ใน January 2024 - 90
มหาวิทยาลัยพายัพ #9,166 1,444ลง 1,444 อันดับ จาก #7,722 ใน January 2024 - 91
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี #9,197 218ลง 218 อันดับ จาก #8,979 ใน January 2024 - 92
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ #9,309 175ขึ้น 175 อันดับ จาก #9,484 ใน January 2024 - 93
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด #9,386 456ลง 456 อันดับ จาก #8,930 ใน January 2024 - 94
สถาบันอาศรมศิลป์ #10,045 1,973ลง 1,973 อันดับ จาก #8,072 ใน January 2024 - 95
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย #10,338 1,450ลง 1,450 อันดับ จาก #8,888 ใน January 2024 - 96
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ #10,375 1,499ลง 1,499 อันดับ จาก #8,876 ใน January 2024 - 97
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ #10,413 470ขึ้น 470 อันดับ จาก #10,883 ใน January 2024 - 98
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ #10,470 1,110ลง 1,110 อันดับ จาก #9,360 ใน January 2024 - 99 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน #10,875 2,751ลง 2,751 อันดับ จาก #8,124 ใน January 2024
- 100
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล #11,143 1,268ขึ้น 1,268 อันดับ จาก #12,411 ใน January 2024 - 101
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ #11,236 207ลง 207 อันดับ จาก #11,029 ใน January 2024 - 102
มหาวิทยาลัยชินวัตร #11,293 3,053ขึ้น 3,053 อันดับ จาก #14,346 ใน January 2024 - 103
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร #11,337 746ลง 746 อันดับ จาก #10,591 ใน January 2024 - 104 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ #11,626 2,174ขึ้น 2,174 อันดับ จาก #13,800 ใน January 2024
- 105
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า #12,087 1,399ลง 1,399 อันดับ จาก #10,688 ใน January 2024 - 106
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ #12,407 375ขึ้น 375 อันดับ จาก #12,782 ใน January 2024 - 107
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ #12,428 3,087ลง 3,087 อันดับ จาก #9,341 ใน January 2024 - 108
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #12,853 625ขึ้น 625 อันดับ จาก #13,478 ใน January 2024 - 109
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ #12,959 647ขึ้น 647 อันดับ จาก #13,606 ใน January 2024 - 110
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น #13,299 5,463ลง 5,463 อันดับ จาก #7,836 ใน January 2024 - 111
วิทยาลัยดุสิตธานี #13,629 584ขึ้น 584 อันดับ จาก #14,213 ใน January 2024 - 112
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ #13,786 5,318ลง 5,318 อันดับ จาก #8,468 ใน January 2024 - 113
มหาวิทยาลัยปทุมธานี #14,478 2,662ขึ้น 2,662 อันดับ จาก #17,140 ใน January 2024 - 114
สถาบันการบินพลเรือน #14,621 1,079ลง 1,079 อันดับ จาก #13,542 ใน January 2024 - 115
วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ #14,739 140ลง 140 อันดับ จาก #14,599 ใน January 2024 - 116
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก #15,268 100ลง 100 อันดับ จาก #15,168 ใน January 2024 - 117
มหาวิทยาลัยคริสเตียน #15,507 510ลง 510 อันดับ จาก #14,997 ใน January 2024 - 118
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี #15,891 393ขึ้น 393 อันดับ จาก #16,284 ใน January 2024 - 119
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ #15,963 306ลง 306 อันดับ จาก #15,657 ใน January 2024 - 120
วิทยาลัยนครราชสีมา #16,186 2,477ขึ้น 2,477 อันดับ จาก #18,663 ใน January 2024 - 121
สถาบันพระบรมราชชนก #16,577 435ลง 435 อันดับ จาก #16,142 ใน January 2024 - 121
สถาบันรัชต์ภาคย์ #16,577 5,051ลง 5,051 อันดับ จาก #11,526 ใน January 2024 - 123
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต #16,776 7,022ลง 7,022 อันดับ จาก #9,754 ใน January 2024 - 124
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ #17,065 5,743ลง 5,743 อันดับ จาก #11,322 ใน January 2024 - 125
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย #17,336 4,716ลง 4,716 อันดับ จาก #12,620 ใน January 2024 - 126
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น #17,384 4,634ลง 4,634 อันดับ จาก #12,750 ใน January 2024 - 126
มหาวิทยาลัยธนบุรี #17,384 1,368ลง 1,368 อันดับ จาก #16,016 ใน January 2024 - 128
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก #19,146 677ขึ้น 677 อันดับ จาก #19,823 ใน January 2024 - 129
มหาวิทยาลัยเนชั่น #19,204 5,404ลง 5,404 อันดับ จาก #13,800 ใน January 2024 - 130
วิทยาลัยแสงธรรม #19,538 311ขึ้น 311 อันดับ จาก #19,849 ใน January 2024 - 131
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #19,672 3,904ลง 3,904 อันดับ จาก #15,768 ใน January 2024 - 132
มหาวิทยาลัยตาปี #19,833 363ลง 363 อันดับ จาก #19,470 ใน January 2024 - 133 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ #19,974 689ลง 689 อันดับ จาก #19,285 ใน January 2024
- 134
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย #20,044 1,739ขึ้น 1,739 อันดับ จาก #21,783 ใน January 2024 - 135
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา #20,194 4,305ลง 4,305 อันดับ จาก #15,889 ใน January 2024 - 135
มหาวิทยาลัยภาคกลาง #20,194 3,102ลง 3,102 อันดับ จาก #17,092 ใน January 2024 - 137
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย #20,568 1,858ลง 1,858 อันดับ จาก #18,710 ใน January 2024 - 138
วิทยาลัยเชียงราย #21,195 419ขึ้น 419 อันดับ จาก #21,614 ใน January 2024 - 139
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ #21,283 1,161ขึ้น 1,161 อันดับ จาก #22,444 ใน January 2024 - 140
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น #21,466 889ลง 889 อันดับ จาก #20,577 ใน January 2024 - 141 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก #21,737 162ลง 162 อันดับ จาก #21,575 ใน January 2024
- 142 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ #22,159 3,206ลง 3,206 อันดับ จาก #18,953 ใน January 2024
- 142
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง #22,159 1,128ลง 1,128 อันดับ จาก #21,031 ใน January 2024 - 144
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก #22,359 2,268ลง 2,268 อันดับ จาก #20,091 ใน January 2024 - 145
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ #23,932 11,377ลง 11,377 อันดับ จาก #12,555 ใน January 2024 - 146
วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ #25,460 1,506ลง 1,506 อันดับ จาก #23,954 ใน January 2024 - 146 วิทยาลัยทองสุข #25,460 8,785ลง 8,785 อันดับ จาก #16,675 ใน January 2024
- 148 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ #25,638 2,133ลง 2,133 อันดับ จาก #23,505 ใน January 2024
- 149 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น #25,823 495ขึ้น 495 อันดับ จาก #26,318 ใน January 2024
- 150
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น #28,113 3,246ลง 3,246 อันดับ จาก #24,867 ใน January 2024 - 150
มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา #28,113 15,493ลง 15,493 อันดับ จาก #12,620 ใน January 2024 - 152
วิทยาลัยสันตพล #29,076 11,519ลง 11,519 อันดับ จาก #17,557 ใน January 2024 - 153 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค #29,952 71ขึ้น 71 อันดับ จาก #30,023 ใน January 2024
- 154
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย #30,237 320ลง 320 อันดับ จาก #29,917 ใน January 2024 - 154
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ #30,237 6,796ลง 6,796 อันดับ จาก #23,441 ใน January 2024 - 156
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย #31,079 24,007ลง 24,007 อันดับ จาก #7,072 ใน January 2024
| ในไทย | อันดับโลก | เทียบ January 2024 | สถาบัน |
|---|---|---|---|
| 1 | #405 | ขึ้น 11 อันดับ จาก #416 ใน January 2024 #416 | |
| 2 | #515 | ลง 8 อันดับ จาก #507 ใน January 2024 #507 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University |
| 3 | #562 | ลง 99 อันดับ จาก #463 ใน January 2024 #463 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University |
| 4 | #768 | ลง 75 อันดับ จาก #693 ใน January 2024 #693 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University |
| 5 | #784 | ลง 39 อันดับ จาก #745 ใน January 2024 #745 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University |
| 6 | #841 | ลง 64 อันดับ จาก #777 ใน January 2024 #777 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University |
| 7 | #959 | ขึ้น 46 อันดับ จาก #1,005 ใน January 2024 #1,005 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University |
| 8 | #960 | ขึ้น 81 อันดับ จาก #1,041 ใน January 2024 #1,041 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut's University of Technology Thonburi |
| 9 | #1,169 | ขึ้น 18 อันดับ จาก #1,187 ใน January 2024 #1,187 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut's University of Technology North Bangkok |
| 10 | #1,327 | ขึ้น 18 อันดับ จาก #1,345 ใน January 2024 #1,345 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang |
| 11 | #1,539 | ลง 133 อันดับ จาก #1,406 ใน January 2024 #1,406 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology |
| 12 | #1,868 | ลง 519 อันดับ จาก #1,349 ใน January 2024 #1,349 | มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University |
| 13 | #1,912 | ลง 254 อันดับ จาก #1,658 ใน January 2024 #1,658 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University |
| 14 | #2,095 | ลง 236 อันดับ จาก #1,859 ใน January 2024 #1,859 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University |
| 15 | #2,212 | ลง 533 อันดับ จาก #1,679 ใน January 2024 #1,679 | มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University |
| 16 | #2,254 | ลง 571 อันดับ จาก #1,683 ใน January 2024 #1,683 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Suan Sunandha Rajabhat University |
| 17 | #2,319 | ขึ้น 162 อันดับ จาก #2,481 ใน January 2024 #2,481 | มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University |
| 18 | #2,320 | ลง 78 อันดับ จาก #2,242 ใน January 2024 #2,242 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University |
| 19 | #2,593 | ขึ้น 94 อันดับ จาก #2,687 ใน January 2024 #2,687 | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ National Institute of Development Administration |
| 20 | #2,633 | ลง 486 อันดับ จาก #2,147 ใน January 2024 #2,147 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University |
| 21 | #2,648 | ลง 822 อันดับ จาก #1,826 ใน January 2024 #1,826 | มหาวิทยาลัยพะเยา University of Phayao |
| 22 | #2,739 | ลง 692 อันดับ จาก #2,047 ใน January 2024 #2,047 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University |
| 23 | #2,754 | ลง 155 อันดับ จาก #2,599 ใน January 2024 #2,599 | มหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University |
| 24 | #2,816 | ขึ้น 117 อันดับ จาก #2,933 ใน January 2024 #2,933 | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Assumption University of Thailand |
| 25 | #3,032 | ลง 116 อันดับ จาก #2,916 ใน January 2024 #2,916 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง Ramkhamhaeng University |
| 26 | #3,041 | ลง 550 อันดับ จาก #2,491 ใน January 2024 #2,491 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Rajamangala University of Technology Isan |
| 27 | #3,585 | ลง 400 อันดับ จาก #3,185 ใน January 2024 #3,185 | สถาบันวิทยสิริเมธี Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology VISTEC |
| 28 | #3,588 | ลง 365 อันดับ จาก #3,223 ใน January 2024 #3,223 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University |
| 29 | #3,639 | ขึ้น 116 อันดับ จาก #3,755 ใน January 2024 #3,755 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Nakhon Pathom Rajabhat University |
| 30 | #3,841 | ลง 59 อันดับ จาก #3,782 ใน January 2024 #3,782 | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Bangkok University |
| 31 | #3,843 | ลง 106 อันดับ จาก #3,737 ใน January 2024 #3,737 | มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University |
| 32 | #3,905 | ลง 764 อันดับ จาก #3,141 ใน January 2024 #3,141 | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Suan Dusit University |
| 33 | #4,529 | ขึ้น 314 อันดับ จาก #4,843 ใน January 2024 #4,843 | มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด Stamford International University Thailand |
| 34 | #4,535 | ขึ้น 4,750 อันดับ จาก #9,285 ใน January 2024 #9,285 | ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Academy |
| 35 | #4,682 | ลง 853 อันดับ จาก #3,829 ใน January 2024 #3,829 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Udon Thani Rajabhat University |
| 36 | #4,746 | ลง 282 อันดับ จาก #4,464 ใน January 2024 #4,464 | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย University of the Thai Chamber of Commerce |
| 37 | #4,834 | ลง 296 อันดับ จาก #4,538 ใน January 2024 #4,538 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร Mahanakorn University of Technology |
| 38 | #5,261 | ลง 324 อันดับ จาก #4,937 ใน January 2024 #4,937 | มหาวิทยาลัยสยาม Siam University |
| 39 | #5,454 | ขึ้น 361 อันดับ จาก #5,815 ใน January 2024 #5,815 | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Rajabhat Maha Sarakham University |
| 40 | #5,676 | ขึ้น 188 อันดับ จาก #5,864 ใน January 2024 #5,864 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Buriram Rajabhat University |
| 41 | #5,721 | ลง 311 อันดับ จาก #5,410 ใน January 2024 #5,410 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า Phramongkutklao College of Medicine |
| 42 | #5,755 | ลง 2 อันดับ จาก #5,753 ใน January 2024 #5,753 | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University |
| 43 | #5,773 | ขึ้น 73 อันดับ จาก #5,846 ใน January 2024 #5,846 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Rajabhat University |
| 44 | #5,779 | ขึ้น 1,155 อันดับ จาก #6,934 ใน January 2024 #6,934 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Rajabhat University |
| 45 | #5,848 | เท่าเดิม (#5,848 ใน January 2024) #5,848 | มหาวิทยาลัยเกริก Krirk University |
| 46 | #5,864 | ลง 673 อันดับ จาก #5,191 ใน January 2024 #5,191 | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Yala Rajabhat University |
