ข้ามไปยังเนื้อหา

กำลังโหลดรายชื่อ...

↑ ↓ เลือก Enter เปิด Esc ปิด

การจัดอันดับทั้งหมด

AD Scientific 2027 Edition

World University Rankings · AD Scientific Index · มหาวิทยาลัยไทย 135 แห่งจากทั้งหมด 19,679 แห่งทั่วโลก

วัดอะไร รวมคะแนน h-index, i10-index และการอ้างอิงจาก Google Scholar ของนักวิจัยในสถาบัน

  1. 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #527
  2. 2 มหาวิทยาลัยมหิดล #741
  3. 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #745
  4. 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น #1,077
  5. 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #1,191
  6. 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #1,290
  7. 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #1,414
  8. 8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #1,421
  9. 9 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #1,480
  10. 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี #1,634
  11. 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #1,752
  12. 13 มหาวิทยาลัยศิลปากร #2,248
  13. 14 มหาวิทยาลัยนเรศวร #2,295
  14. 15 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ #2,321
  15. 16 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #2,787
  16. 17 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #2,821
  17. 18 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม #2,832
  18. 19 มหาวิทยาลัยพะเยา #2,978
  19. 20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน #3,403
  20. 21 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #3,627
  21. 23 มหาวิทยาลัยรังสิต #3,963
  22. 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #4,060
  23. 25 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า #4,179
  24. 26 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี #4,427
  25. 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม #4,551
  26. 28 มหาวิทยาลัยทักษิณ #4,874
  27. 29 มหาวิทยาลัยนครพนม #5,063
  28. 30 มหาวิทยาลัยรามคำแหง #5,147
  29. 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ #5,797
  30. 32 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร #5,870
  31. 33 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา #6,140
  32. 34 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร #6,141
  33. 35 มหาวิทยาลัยบูรพา #6,373
  34. 36 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ #6,592
  35. 37 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร #6,780
  36. 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต #6,807
  37. 39 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี #7,088
  38. 40 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย #7,131
  39. 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี #7,166
  40. 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร #7,271
  41. 43 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง #7,491
  42. 44 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา #7,841
  43. 45 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต #7,980
  44. 46 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ #7,990
  45. 47 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี #8,162
  46. 48 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #8,243
  47. 49 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี #8,321
  48. 50 มหาวิทยาลัยสยาม #8,498
  49. 51 มหาวิทยาลัยพายัพ #8,581
  50. 52 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ #8,678
  51. 53 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ #8,757
  52. 54 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ #8,760
  53. 55 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช #8,767
  54. 56 มหาวิทยาลัยเกริก #8,975
  55. 57 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี #9,143
  56. 58 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช #9,208
  57. 59 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #9,325
  58. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม #9,833
  59. 62 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ #9,971
  60. 63 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ #10,012
  61. 64 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ #10,019
  62. 65 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ #10,049
  63. 66 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ #10,124
  64. 67 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย #10,181
  65. 68 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #10,238
  66. 69 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก #10,420
  67. 70 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ #10,507
  68. 71 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา #10,551
  69. 72 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #10,598
  70. 73 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก #10,614
  71. 74 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี #10,830
  72. 75 สถาบันพระบรมราชชนก #10,998
  73. 76 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ #11,073
  74. 77 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี #11,715
  75. 78 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ #11,979
  76. 79 มหาวิทยาลัยคริสเตียน #12,093
  77. 80 มหาวิทยาลัยปทุมธานี #12,242
  78. 81 วิทยาลัยนครราชสีมา #12,375
  79. 82 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ #12,459
  80. 83 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา #12,512
  81. 84 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น #12,539
  82. 85 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #12,618
  83. 86 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา #12,715
  84. 87 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช #12,768
  85. 88 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม #12,880
  86. 89 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย #13,183
  87. 90 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ #13,186
  88. 91 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี #13,200
  89. 92 มหาวิทยาลัยชินวัตร #13,468
  90. 93 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน #13,500
  91. 94 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย #13,562
  92. 95 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี #13,590
  93. 96 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า #13,614
  94. 97 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #13,666
  95. 98 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย #13,684
  96. 100 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย #13,867
  97. 101 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ #13,975
  98. 102 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง #14,610
  99. 103 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล #14,618
  100. 104 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ #14,637
  101. 105 มหาวิทยาลัยศรีปทุม #14,649
  102. 106 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด #14,657
  103. 107 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต #14,671
  104. 108 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ #14,744
  105. 109 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด #14,790
  106. 110 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ #14,825
  107. 111 มหาวิทยาลัยธนบุรี #14,933
  108. 112 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร #15,027
  109. 113 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี #15,123
  110. 114 มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา #15,228
  111. 115 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ #15,397
  112. 116 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ #15,454
  113. 117 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย #15,894
  114. 119 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น #16,378
  115. 120 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ #16,489
  116. 121 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ #16,971
  117. 123 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ #17,346
  118. 124 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ #17,396
  119. 125 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก #17,759
  120. 127 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ #18,066
  121. 128 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ #18,112
  122. 129 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ #18,362
  123. 130 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา #18,447
  124. 131 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ #18,483
  125. 132 มหาวิทยาลัยราชธานี #18,523
  126. 133 วิทยาลัยทองสุข #18,616
  127. 134 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต #18,632
  128. 135 สถาบันรัชต์ภาคย์ #18,709
  129. 136 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก #18,720
  130. 137 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา #18,744
  131. 138 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น #18,792
  132. 138 มหาวิทยาลัยภาคกลาง #18,792
  133. 141 วิทยาลัยดุสิตธานี #19,371
  134. 142 มหาวิทยาลัยตาปี #19,415
  135. 143 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น #19,582
มหาวิทยาลัยไทยใน AD Scientific Index 2027 Edition คลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียง
ในไทยอันดับโลกสถาบันTotal H-indexTotal i10-indexTotal citationsIndexed staffElite density (%)Asia (rank)World by i10-index (rank)World by citations (rank)
1#527 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University16,693 30,831 2,371,257 1,420 6.8 #99 #534 #582
2#741 มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University9,762 16,963 1,270,760 740 7.8 #153 #790 #715
3#745 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University8,994 16,051 890,543 797 7.3 #156 #674 #818
4#1,077 มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University6,320 10,548 533,224 582 5.3 #277 #921 #1,364
5#1,191 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University10,817 12,837 656,132 1,694 1.5 #321 #1,242 #1,313
6#1,290 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University4,707 7,228 397,706 377 5.8 #362 #1,232 #1,555
7#1,414 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut's University of Technology Thonburi4,272 7,216 505,731 405 4.7 #420 #1,681 #1,568
8#1,421 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University4,941 6,650 362,169 589 3.2 #423 #1,414 #1,514
9#1,480 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University2,820 5,402 453,938 264 6.8 #449 #1,836 #1,595
11#1,634 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology2,762 4,686 303,587 262 5.7 #515 #1,594 #1,808
12#1,752 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut's University of Technology North Bangkok3,930 5,749 312,858 566 2.3 #561 #1,510 #1,903
13#2,248 มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University1,260 2,171 116,948 116 6.9 #799 #2,506 #2,441
14#2,295 มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University5,604 5,977 343,109 815 0.9 #827 #2,327 #2,102
15#2,321 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University3,572 4,139 191,467 495 1.4 #837 #2,263 #2,417
16#2,787 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University1,069 1,422 69,242 154 3.2 #1,043 #2,984 #3,291
17#2,821 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang2,207 3,589 172,352 194 2.1 #1,060 #1,951 #3,070
18#2,832 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University3,747 3,967 190,518 578 0.7 #1,065 #2,349 #2,785
19#2,978 มหาวิทยาลัยพะเยา University of Phayao2,821 2,849 126,701 478 0.8 #1,128 #2,706 #3,636
20#3,403 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Rajamangala University of Technology Isan1,994 1,696 107,583 411 0.7 #1,312 #4,820 #3,341
21#3,627 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University2,216 2,440 130,356 301 0.7 #1,415 #2,894 #3,558
23#3,963 มหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University1,464 1,396 81,729 294 0.7 #1,574 #3,682 #4,628
24#4,060 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Suan Sunandha Rajabhat University1,508 1,125 63,759 405 0.5 #1,626 #4,216 #3,747
25#4,179 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า Phramongkutklao College of Medicine560 749 35,557 81 2.5 #1,690 #3,661 #4,111
26#4,427 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University1,393 1,612 79,786 196 0.5 #1,814 #3,931 #6,354
27#4,551 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Nakhon Pathom Rajabhat University787 1,134 53,563 173 0.6 #1,863 #3,563 #4,736
28#4,874 มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University845 791 41,433 174 0.6 #2,004 #5,359 #6,583
29#5,063 มหาวิทยาลัยนครพนม Nakhon Phanom University314 425 23,049 50 2 #2,103 #4,457 #5,054
30#5,147 มหาวิทยาลัยรามคำแหง Ramkhamhaeng University254 472 21,508 35 2.9 #2,151 #5,422 #5,402
31#5,797 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Phetchabun Rajabhat University194 213 9,776 49 2 #2,530 #5,885 #8,250
32#5,870 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร Mahanakorn University of Technology329 387 25,243 55 1.8 #2,572 #5,847 #5,702
33#6,140 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Yala Rajabhat University421 269 48,913 135 0.7 #2,726 #6,451 #6,149
34#6,141 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Phranakhon Rajabhat University121 131 9,416 20 5 #2,727 #6,569 #6,039
35#6,373 มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University1,625 1,550 84,557 258 0 #2,850 #6,820 #4,474
36#6,592 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Bangkok University314 362 21,003 43 0 #2,940 #7,001 #4,817
37#6,780 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Rajamangala University of Technology Phra Nakhon699 522 24,384 189 0 #3,030 #7,185 #7,115
38#6,807 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Phuket Rajabhat University298 303 11,366 47 0 #3,044 #7,458 #7,802
39#7,088 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University602 577 26,348 142 0 #3,190 #5,525 #7,608
40#7,131 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Rajamangala University of Technology Srivijaya1,246 850 38,765 333 0 #3,207 #7,471 #7,591
41#7,166 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Udon Thani Rajabhat University514 412 19,763 126 0 #3,225 #7,491 #7,002
42#7,271 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakon Nakhon Rajabhat University259 235 10,148 46 0 #3,277 #8,220 #9,698
43#7,491 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง Muban Chombueng Rajabhat University153 181 6,987 18 0 #3,408 #7,810 #9,956
44#7,841 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Rajabhat University311 270 14,707 67 0 #3,569 #8,279 #7,160
45#7,980 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Suan Dusit University542 481 20,916 127 0 #3,639 #5,653 #7,660
46#7,990 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Rajamangala University of Technology Rattanakosin309 291 19,883 76 0 #3,643 #7,667 #7,758
47#8,162 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Bangkokthonburi University106 171 5,994 15 0 #3,730 #7,287 #8,070
48#8,243 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Pibulsongkram Rajabhat University556 415 20,417 132 0 #3,782 #8,539 #7,898
49#8,321 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Rajabhat University244 179 9,124 60 0 #3,823 #8,392 #8,741
50#8,498 มหาวิทยาลัยสยาม Siam University130 128 9,953 22 0 #3,932 #10,420 #8,024
51#8,581 มหาวิทยาลัยพายัพ Payap University110 114 7,671 19 0 #3,978 #8,846 #8,032
52#8,678 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ Hatyai University124 108 5,384 34 0 #4,037 #8,926 #8,525
53#8,757 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ Rajamangala University of Technology Krungtheb544 433 18,286 114 0 #4,081 #8,569 #8,149
54#8,760 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Chiang Mai Rajabhat University532 364 15,688 168 0 #4,084 #9,003 #9,864
55#8,767 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University415 284 11,294 124 0 #4,087 #9,021 #9,981
56#8,975 มหาวิทยาลัยเกริก Krirk University98 92 4,018 19 0 #4,201 #9,212 #8,952
57#9,143 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Suratthani Rajabhat University409 298 14,713 125 0 #4,297 #9,376 #8,185
58#9,208 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช Navaminda Kasatriyadhiraj Royal Thai Air Force Academy73 78 4,612 9 0 #4,343 #9,398 #10,246
59#9,325 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University124 84 3,460 38 0 #4,407 #9,572 #11,612
61#9,833 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Rajabhat Maha Sarakham University396 300 12,880 95 0 #4,693 #10,001 #10,467
62#9,971 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Assumption University2,667 2,115 78,317 511 0 #4,774 #9,831 #10,400
63#10,012 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ Southeast Asia University443 381 18,237 85 0 #4,799 #8,545 #5,843
64#10,019 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi723 421 18,509 235 0 #4,803 #10,685 #10,405
65#10,049 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Dhurakij Pundit University324 241 14,199 90 0 #4,824 #9,908 #9,550
66#10,124 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Surindra Rajabhat University146 137 5,527 32 0 #4,869 #10,249 #10,493
67#10,181 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย University of the Thai Chamber of Commerce176 148 8,637 37 0 #4,909 #10,310 #8,260
68#10,238 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Navamindradhiraj University334 230 10,790 93 0 #4,944 #10,372 #10,068
69#10,420 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก Asia Pacific International University67 60 3,544 11 0 #5,055 #11,246 #10,855
70#10,507 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Chaiyaphum Rajabhat University50 48 1,939 10 0 #5,100 #10,648 #11,338
71#10,551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Rajamangala University of Technology Lanna400 350 17,633 90 0 #5,127 #8,547 #10,424
72#10,598 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Kalasin University677 451 15,243 164 0 #5,159 #10,719 #11,390
73#10,614 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Rajamangala University of Technology Tawan-ok567 376 14,657 147 0 #5,167 #10,712 #10,663
74#10,830 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Rambhai Barni Rajabhat University361 213 11,561 121 0 #5,308 #10,916 #10,464
75#10,998 สถาบันพระบรมราชชนก Praboromarajchanok Institute Ministry of Public Health75 67 3,732 12 0 #5,404 #11,043 #10,797
76#11,073 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ Panyapiwat Institute of Management105 83 3,516 18 0 #5,443 #12,667 #12,468
77#11,715 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Kanchanaburi Rajabhat University118 67 2,834 45 0 #5,808 #11,724 #13,350
78#11,979 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Huachiew Chalermprakiet University92 75 3,208 24 0 #5,961 #11,995 #13,197
79#12,093 มหาวิทยาลัยคริสเตียน Christian University of Thailand58 55 2,454 11 0 #6,019 #9,599 #11,894
80#12,242 มหาวิทยาลัยปทุมธานี Pathumthani University43 70 3,362 5 0 #6,094 #14,238 #13,977
81#12,375 วิทยาลัยนครราชสีมา Nakhonratchasima College16 23 946 4 0 #6,155 #12,366 #12,280
82#12,459 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Academy257 223 8,628 44 0 #6,203 #10,709 #12,338
83#12,512 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Bansomdejchaopraya Rajabhat University492 263 10,729 176 0 #6,244 #10,803 #12,371
84#12,539 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น Thai-Nichi Institute of Technology177 129 6,087 36 0 #6,261 #10,942 #12,358
85#12,618 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Valaya Alongkorn Rajabhat University223 138 17,015 58 0 #6,323 #12,687 #5,520
86#12,715 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Songkhla Rajabhat University387 400 113,680 96 0 #6,390 #12,645 #11,394
87#12,768 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University403 234 10,714 142 0 #6,428 #12,676 #12,433
88#12,880 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Chandrakasem Rajabhat University124 90 3,464 29 0 #6,512 #12,785 #13,186
89#13,183 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Loei Rajabhat University278 161 6,176 95 0 #6,690 #13,078 #12,642
90#13,186 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Princess of Naradhiwas University168 119 5,563 40 0 #6,693 #12,647 #13,036
91#13,200 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Thepsatri Rajabhat University212 137 5,647 58 0 #6,704 #13,063 #13,045
92#13,468 มหาวิทยาลัยชินวัตร Shinawatra University115 73 2,831 28 0 #6,883 #13,187 #14,932
93#13,500 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน Pathumwan Institute of Technology86 53 1,985 17 0 #6,910 #13,351 #14,703
94#13,562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย Mahamakut Buddhist University49 42 1,336 13 0 #6,956 #11,787 #14,786
95#13,590 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี Fatoni University85 51 1,950 23 0 #6,975 #13,430 #13,560
96#13,614 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า Chulachomklao Royal Military Academy44 38 1,986 8 0 #6,990 #13,442 #13,235
97#13,666 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College36 30 1,272 8 0 #7,029 #13,498 #13,511
98#13,684 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Mahachulalongkornrajavidyalaya University94 38 1,816 32 0 #7,037 #13,557 #13,784
100#13,867 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Chiang Rai Rajabhat University134 76 2,641 36 0 #7,143 #13,705 #14,720
101#13,975 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Rajabhat Rajanagarindra University75 54 2,989 25 0 #7,225 #13,801 #14,662
102#14,610 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Lampang Rajabhat University118 73 3,378 24 0 #7,612 #14,448 #13,071
103#14,618 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล Vongchavalitkul University106 73 2,640 25 0 #7,616 #13,144 #14,580
104#14,637 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Sisaket Rajabhat University132 90 4,000 34 0 #7,631 #14,440 #13,164
105#14,649 มหาวิทยาลัยศรีปทุม Sripatum University192 107 4,959 68 0 #7,641 #14,531 #12,688
106#14,657 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Roi et Rajabhat University103 61 3,309 29 0 #7,649 #14,619 #11,026
107#14,671 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Kasem Bundit University117 71 3,343 35 0 #7,660 #14,456 #13,182
108#14,744 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Buriram Rajabhat University182 127 4,850 55 0 #7,705 #13,182 #14,518
109#14,790 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด Stamford International University72 46 1,925 21 0 #7,745 #14,529 #14,615
110#14,825 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Uttaradit Rajabhat University67 42 1,688 20 0 #7,769 #14,876 #15,939
111#14,933 มหาวิทยาลัยธนบุรี Thonburi University25 20 604 4 0 #7,830 #15,087 #16,056
112#15,027 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Kamphaeng Phet Rajabhat University164 93 3,639 61 0 #7,894 #14,779 #13,347
113#15,123 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Dhonburi Rajabhat University103 51 2,760 45 0 #7,972 #15,774 #14,674
114#15,228 มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา St Theresa International College67 38 1,414 21 0 #8,044 #13,807 #13,851
115#15,397 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ North Chiang Mai University19 10 540 4 0 #8,156 #15,385 #15,318
116#15,454 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ North Bangkok University78 32 1,247 29 0 #8,195 #15,250 #16,185
117#15,894 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย Eastern Asia University14 10 817 4 0 #8,450 #15,576 #14,289
119#16,378 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น Western University Thailand21 11 525 5 0 #8,783 #16,236 #16,094
120#16,489 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk University16 7 243 4 0 #8,855 #16,473 #17,205
121#16,971 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Nakhon Sawan Rajabhat University36 18 758 14 0 #9,154 #16,784 #16,842
123#17,346 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ Southern College of Technology8 6 199 2 0 #9,412 #17,098 #17,150
124#17,396 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ International Buddhist College10 4 142 3 0 #9,443 #17,216 #17,297
125#17,759 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก Southeast Bangkok College11 6 219 4 0 #9,669 #17,070 #17,121
127#18,066 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ Sarasas Suvarnabhumi Institute of Technology9 5 152 6 0 #9,869 #17,184 #17,631
128#18,112 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Bangkok Suvarnabhumi University5 1 43 3 0 #9,898 #18,072 #18,272
129#18,362 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ Bunditpatanasilpa Institute of Fine Arts10 3 105 6 0 #10,050 #17,784 #17,730
130#18,447 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา Chaopraya University5 1 32 3 0 #10,097 #18,246 #18,397
