มหาวิทยาลัยทั้งหมด
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Kasem Bundit University(KBU)
เปรียบเทียบ อันดับรวม URank
#78
จาก 157 สถาบันไทย
- จัดอันดับรวม 40%
- 0 ติด 0/7
- ความยั่งยืน 15%
- 27.5 ติด 1/2
คำนวณสดจากข้อมูลล่าสุดของทุกการจัดอันดับที่เราติดตาม ไม่ใช่อันดับทางการ
ติดอยู่ใน 5 การจัดอันดับที่เราติดตาม ตัวเลขในไทยคือลำดับเมื่อเทียบกับสถาบันไทยทั้งหมดในฉบับนั้น
งานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ การอ้างอิง และนักวิจัย| ล่าสุด | อันดับ | เทียบฉบับก่อนขยับ | ในไทย |
|---|
| AD Scientific 2027 Edition | #14,671 | | 107/135 |
|---|
ความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม สังคม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน| ล่าสุด | อันดับ | เทียบฉบับก่อนขยับ | ในไทย |
|---|
| UI GreenMetric 2026 | #1,173 | 74ลง 74 อันดับ จาก #1,099 ใน 2025 | 56/65 |
|---|
ดิจิทัล การมีตัวตนและความนิยมบนเว็บ| ล่าสุด | อันดับ | เทียบฉบับก่อนขยับ | ในไทย |
|---|
| Webometrics July 2025 | #8,189 | 112ลง 112 อันดับ จาก #8,077 ใน January 2025 | 65/155 |
|---|
| uniRank 2026 | #7,877 | | 78/123 |
|---|
| EduRank 2026 | #7,177 | 62ลง 62 อันดับ จาก #7,115 ใน 2025 | 51/122 |
|---|
งานวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ การอ้างอิง และนักวิจัย
วัดอะไร รวมคะแนน h-index, i10-index และการอ้างอิงจาก Google Scholar ของนักวิจัยในสถาบัน
อันดับของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตใน AD Scientific Index แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2027 Edition | #14,671/ 19,679 | | 107/135 | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2027 Edition
- World by i10-index (rank)
- #14,456
- World by citations (rank)
- #13,182
ชื่อในการจัดอันดับ: Kasem Bundit University · ดูที่ AD Scientific Index(เปิดในแท็บใหม่)
ความยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม สังคม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
วัดอะไร วัดนโยบายและการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว: พลังงาน ขยะ น้ำ การเดินทาง และการศึกษา
อันดับของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตใน UI GreenMetric World University Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #1,173/ 2,015 | ลง 74 อันดับ จาก #1,099 ใน 2025 | 56/65 | 5,062.5 |
|---|
| 2025 | #1,099/ 1,744 | ขึ้น 58 อันดับ จาก #1,157 ใน 2024 | 52/61 | 4,800 |
|---|
| 2024 | #1,157/ 1,476 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | 55/59 | 3,885 |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
- Setting and Infrastructure
- 405
- Energy and Climate Change
- 710
- Education and Research
- 775
ชื่อในการจัดอันดับ: Kasem Bundit University · ดูที่ Universitas Indonesia(เปิดในแท็บใหม่)
ดิจิทัล
การมีตัวตนและความนิยมบนเว็บ
วัดอะไร Webometrics ต้นฉบับของ Cybermetrics Lab สภาวิจัยแห่งชาติสเปน (CSIC) จัดทำมาตั้งแต่ปี 2004 วัดจากการมีตัวตนบนเว็บ การอ้างอิงงานวิจัย และการเปิดเผยผลงานวิชาการ ปัจจุบันเผยแพร่ผลเป็นไฟล์ PDF บน figshare ฉบับล่าสุดประกาศเพียง 15 อันดับแรกของแต่ละประเทศ และตัดสถาบันที่เผยแพร่ผลจากเว็บไซต์ปลอมออก
อันดับของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตใน Ranking Web of Universities แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| July 2025 | #8,189/ 32,060 | ลง 112 อันดับ จาก #8,077 ใน January 2025 | 65/155 | - |
|---|
| January 2025 | #8,077/ 31,837 | ลง 1,320 อันดับ จาก #6,757 ใน January 2024 | 80/156 | - |
|---|
| January 2024 | #6,757 | ขึ้น 69 อันดับ จาก #6,826 ใน July 2023 | 69/160 | - |
|---|
| July 2023 | #6,826 | ลง 757 อันดับ จาก #6,069 ใน July 2022 | 67/160 | - |
|---|
| July 2022 | #6,069 | ลง 189 อันดับ จาก #5,880 ใน January 2022 | 54/161 | - |
|---|
| January 2022 | #5,880 | | 45/161 | - |
|---|
ชื่อในการจัดอันดับ: Kasem Bundit University
วัดอะไร จัดอันดับจากความนิยมบนเว็บ โดยใช้ตัวชี้วัดเว็บที่เป็นกลางและเป็นอิสระ
อันดับของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตใน uniRank University Ranking แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #7,877 | | 78/123 | - |
|---|
| 2025 | ไม่จัดอันดับ | | 77/123 | - |
|---|
| 2024 | ไม่จัดอันดับ | | 68/122 | - |
|---|
| 2023 | ไม่จัดอันดับ | | 59/121 | - |
|---|
| 2022 | ไม่จัดอันดับ | | 63/122 | - |
|---|
ชื่อในการจัดอันดับ: Kasem Bundit University · ดูที่ uniRank(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร รวมผลงานวิจัย การอ้างอิง ความโดดเด่นของศิษย์เก่า และการมีตัวตนออนไลน์
อันดับของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตใน EduRank University Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #7,177/ 14,131 | ลง 62 อันดับ จาก #7,115 ใน 2025 | 51/122 | - |
|---|
| 2025 | #7,115 | ลง 31 อันดับ จาก #7,084 ใน 2024 | 50/97 | - |
|---|
| 2024 | #7,084 | ลง 125 อันดับ จาก #6,959 ใน 2023 | 52/97 | - |
|---|
| 2023 | #6,959 | ลง 57 อันดับ จาก #6,902 ใน 2022 | 49/97 | - |
|---|
| 2022 | #6,902 | | 50/97 | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
ชื่อในการจัดอันดับ: Kasem Bundit University · ดูที่ EduRank(เปิดในแท็บใหม่)