การจัดอันดับทั้งหมด
UI GreenMetric 2025
UI GreenMetric World University Rankings · Universitas Indonesia · มหาวิทยาลัยไทย 61 แห่งจากทั้งหมด 1,744 แห่งทั่วโลก
วัดอะไร วัดนโยบายและการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว: พลังงาน ขยะ น้ำ การเดินทาง และการศึกษา
- 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #22 12ขึ้น 12 อันดับ จาก #34 ใน 2024 คะแนน 9,162.5 - 2
มหาวิทยาลัยมหิดล #35 10ขึ้น 10 อันดับ จาก #45 ใน 2024 คะแนน 8,940 - 3
มหาวิทยาลัยสยาม #54 20ขึ้น 20 อันดับ จาก #74 ใน 2024 คะแนน 8,825 - 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #69 19ลง 19 อันดับ จาก #50 ใน 2024 คะแนน 8,762.5 - 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี #71 6ลง 6 อันดับ จาก #65 ใน 2024 คะแนน 8,747.5 - 6
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ #84 1ลง 1 อันดับ จาก #83 ใน 2024 คะแนน 8,700 - 7
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม #93 7ขึ้น 7 อันดับ จาก #100 ใน 2024 คะแนน 8,637.5 - 8
มหาวิทยาลัยพะเยา #109 3ลง 3 อันดับ จาก #106 ใน 2024 คะแนน 8,575 - 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #120 57ขึ้น 57 อันดับ จาก #177 ใน 2024 คะแนน 8,477.5 - 10
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี #131 76ขึ้น 76 อันดับ จาก #207 ใน 2024 คะแนน 8,437.5 - 11
มหาวิทยาลัยนเรศวร #150 3ลง 3 อันดับ จาก #147 ใน 2024 คะแนน 8,387.5 - 12
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ #155 1ขึ้น 1 อันดับ จาก #156 ใน 2024 คะแนน 8,372.5 - 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #161 90ขึ้น 90 อันดับ จาก #251 ใน 2024 คะแนน 8,337.5 - 14
มหาวิทยาลัยศิลปากร #192 94ขึ้น 94 อันดับ จาก #286 ใน 2024 คะแนน 8,187.5 - 15
มหาวิทยาลัยทักษิณ #194 30ขึ้น 30 อันดับ จาก #224 ใน 2024 คะแนน 8,187.5 - 16
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #195 94ลง 94 อันดับ จาก #101 ใน 2024 คะแนน 8,177.5 - 17
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ #208 63ขึ้น 63 อันดับ จาก #271 ใน 2024 คะแนน 8,112.5 - 18
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ #215 69ขึ้น 69 อันดับ จาก #284 ใน 2024 คะแนน 8,087.5 - 19
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #220 44ลง 44 อันดับ จาก #176 ใน 2024 คะแนน 8,062.5 - 20
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #242 129ลง 129 อันดับ จาก #113 ใน 2024 คะแนน 7,975 - 21
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน #277 80ลง 80 อันดับ จาก #197 ใน 2024 คะแนน 7,825 - 22
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #294 23ขึ้น 23 อันดับ จาก #317 ใน 2024 คะแนน 7,775 - 23
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ #301 80ขึ้น 80 อันดับ จาก #381 ใน 2024 คะแนน 7,712.5 - 24
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #309 115ลง 115 อันดับ จาก #194 ใน 2024 คะแนน 7,652.5 - 25
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร #315 5ขึ้น 5 อันดับ จาก #320 ใน 2024 คะแนน 7,635 - 26
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #316 25ขึ้น 25 อันดับ จาก #341 ใน 2024 คะแนน 7,632.5 - 27
มหาวิทยาลัยขอนแก่น #318 46ลง 46 อันดับ จาก #272 ใน 2024 คะแนน 7,625 - 28
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช #351 68ขึ้น 68 อันดับ จาก #419 ใน 2024 คะแนน 7,495 - 29
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา #367 36ขึ้น 36 อันดับ จาก #403 ใน 2024 คะแนน 7,415 - 30
มหาวิทยาลัยบูรพา #383 6ขึ้น 6 อันดับ จาก #389 ใน 2024 คะแนน 7,335 - 31
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #384 157ขึ้น 157 อันดับ จาก #541 ใน 2024 คะแนน 7,335 - 32
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ #385 17ลง 17 อันดับ จาก #368 ใน 2024 คะแนน 7,327.5 - 33
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช #405 81ขึ้น 81 อันดับ จาก #486 ใน 2024 คะแนน 7,212.5 - 34
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย #425 41ขึ้น 41 อันดับ จาก #466 ใน 2024 คะแนน 7,125 - 35
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด #492 129ขึ้น 129 อันดับ จาก #621 ใน 2024 คะแนน 6,875 - 36
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม #535 117ขึ้น 117 อันดับ จาก #652 ใน 2024 คะแนน 6,737.5 - 37
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี #537 247ลง 247 อันดับ จาก #290 ใน 2024 คะแนน 6,725 - 38
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี #637 92ขึ้น 92 อันดับ จาก #729 ใน 2024 คะแนน 6,422.5 - 39
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี #709 51ลง 51 อันดับ จาก #658 ใน 2024 คะแนน 6,172.5 - 40
มหาวิทยาลัยชินวัตร #713 98ขึ้น 98 อันดับ จาก #811 ใน 2024 คะแนน 6,167.5 - 41
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร #714 98ลง 98 อันดับ จาก #616 ใน 2024 คะแนน 6,165 - 42
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม #759 75ลง 75 อันดับ จาก #684 ใน 2024 คะแนน 6,022.5 - 43
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา #780 51ขึ้น 51 อันดับ จาก #831 ใน 2024 คะแนน 5,972.5 - 44
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ #833 179ลง 179 อันดับ จาก #654 ใน 2024 คะแนน 5,812.5 - 45
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ #848 224ลง 224 อันดับ จาก #624 ใน 2024 คะแนน 5,760 - 46
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ #849 194ลง 194 อันดับ จาก #655 ใน 2024 คะแนน 5,757.5 - 47
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต #865 15ขึ้น 15 อันดับ จาก #880 ใน 2024 คะแนน 5,685 - 48
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี #879 157ลง 157 อันดับ จาก #722 ใน 2024 คะแนน 5,627.5 - 49
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา #969 113ลง 113 อันดับ จาก #856 ใน 2024 คะแนน 5,295 - 50
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง #1,023 249ลง 249 อันดับ จาก #774 ใน 2024 คะแนน 5,120 - 51
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ #1,039 390ลง 390 อันดับ จาก #649 ใน 2024 คะแนน 5,057.5 - 52
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต #1,099 58ขึ้น 58 อันดับ จาก #1,157 ใน 2024 คะแนน 4,800 - 53
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา #1,115 17ขึ้น 17 อันดับ จาก #1,132 ใน 2024 คะแนน 4,757.5 - 54
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี #1,116 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 4,757.5 - 55
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร #1,147 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 4,647.5 - 56
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ #1,173 126ลง 126 อันดับ จาก #1,047 ใน 2024 คะแนน 4,522.5 - 57
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #1,237 1ขึ้น 1 อันดับ จาก #1,238 ใน 2024 คะแนน 4,265 - 58
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ #1,286 197ลง 197 อันดับ จาก #1,089 ใน 2024 คะแนน 4,020 - 59
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี #1,583 237ลง 237 อันดับ จาก #1,346 ใน 2024 คะแนน 2,540 - 60
มหาวิทยาลัยรามคำแหง #1,706 251ลง 251 อันดับ จาก #1,455 ใน 2024 คะแนน 1,452.5 - 61
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล #1,709 253ลง 253 อันดับ จาก #1,456 ใน 2024 คะแนน 1,420
| ในไทย | อันดับโลก | เทียบ 2024 | สถาบัน | คะแนนรวม | Setting and Infrastructure | Energy and Climate Change | Waste | Water | Transportation | Education and Research |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #22 | ขึ้น 12 อันดับ จาก #34 ใน 2024 #34 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | 9,162.5 | 1,350 | 1,850 | 1,575 | 912.5 | 1,750 | 1,725 |
| 2 | #35 | ขึ้น 10 อันดับ จาก #45 ใน 2024 #45 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | 8,940 | 1,225 | 1,650 | 1,775 | 937.5 | 1,625 | 1,727.5 |
| 3 | #54 | ขึ้น 20 อันดับ จาก #74 ใน 2024 #74 | มหาวิทยาลัยสยาม Siam University | 8,825 | 1,225 | 1,850 | 1,475 | 900 | 1,700 | 1,675 |
| 4 | #69 | ลง 19 อันดับ จาก #50 ใน 2024 #50 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut's University of Technology Thonburi | 8,762.5 | 1,300 | 1,750 | 1,350 | 887.5 | 1,725 | 1,750 |
| 5 | #71 | ลง 6 อันดับ จาก #65 ใน 2024 #65 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology | 8,747.5 | 1,350 | 1,725 | 1,775 | 887.5 | 1,437.5 | 1,572.5 |
| 6 | #84 | ลง 1 อันดับ จาก #83 ใน 2024 #83 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University | 8,700 | 1,425 | 1,650 | 1,425 | 937.5 | 1,675 | 1,587.5 |
| 7 | #93 | ขึ้น 7 อันดับ จาก #100 ใน 2024 #100 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University | 8,637.5 | 1,400 | 1,625 | 1,475 | 825 | 1,600 | 1,712.5 |
| 8 | #109 | ลง 3 อันดับ จาก #106 ใน 2024 #106 | มหาวิทยาลัยพะเยา University of Phayao | 8,575 | 1,225 | 1,725 | 1,425 | 887.5 | 1,650 | 1,662.5 |
| 9 | #120 | ขึ้น 57 อันดับ จาก #177 ใน 2024 #177 | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage | 8,477.5 | 1,100 | 1,750 | 1,400 | 950 | 1,700 | 1,577.5 |
| 10 | #131 | ขึ้น 76 อันดับ จาก #207 ใน 2024 #207 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University | 8,437.5 | 1,350 | 1,725 | 1,450 | 887.5 | 1,475 | 1,550 |
| 11 | #150 | ลง 3 อันดับ จาก #147 ใน 2024 #147 | มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University | 8,387.5 | 1,175 | 1,600 | 1,475 | 937.5 | 1,500 | 1,700 |
| 12 | #155 | ขึ้น 1 อันดับ จาก #156 ใน 2024 #156 | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Dhurakij Pundit University | 8,372.5 | 1,110 | 1,725 | 1,550 | 975 | 1,437.5 | 1,575 |
| 13 | #161 | ขึ้น 90 อันดับ จาก #251 ใน 2024 #251 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Pibulsongkram Rajabhat University | 8,337.5 | 1,175 | 1,575 | 1,800 | 900 | 1,475 | 1,412.5 |
| 14 | #192 | ขึ้น 94 อันดับ จาก #286 ใน 2024 #286 | มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University | 8,187.5 | 1,075 | 1,750 | 1,325 | 850 | 1,625 | 1,562.5 |
| 15 | #194 | ขึ้น 30 อันดับ จาก #224 ใน 2024 #224 | มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University | 8,187.5 | 1,175 | 1,650 | 1,325 | 937.5 | 1,525 | 1,575 |
| 16 | #195 | ลง 94 อันดับ จาก #101 ใน 2024 #101 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University | 8,177.5 | 1,275 | 1,650 | 1,350 | 837.5 | 1,575 | 1,490 |
| 17 | #208 | ขึ้น 63 อันดับ จาก #271 ใน 2024 #271 | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Huachiew Chalermprakiet University | 8,112.5 | 1,050 | 1,525 | 1,700 | 700 | 1,350 | 1,787.5 |
| 18 | #215 | ขึ้น 69 อันดับ จาก #284 ใน 2024 #284 | มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Northeastern University | 8,087.5 | 1,050 | 1,650 | 1,425 | 850 | 1,712.5 | 1,400 |
| 19 | #220 | ลง 44 อันดับ จาก #176 ใน 2024 #176 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) | 8,062.5 | 1,000 | 1,775 | 1,375 | 950 | 1,650 | 1,312.5 |
| 20 | #242 | ลง 129 อันดับ จาก #113 ใน 2024 #113 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University | 7,975 | 1,075 | 1,775 | 1,550 | 737.5 | 1,587.5 | 1,250 |
| 21 | #277 | ลง 80 อันดับ จาก #197 ใน 2024 #197 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Rajamangala University of Technology Isan | 7,825 | 1,250 | 1,250 | 1,500 | 837.5 | 1,437.5 | 1,550 |
| 22 | #294 | ขึ้น 23 อันดับ จาก #317 ใน 2024 #317 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang | 7,775 | 1,325 | 1,550 | 1,125 | 825 | 1,462.5 | 1,487.5 |
| 23 | #301 | ขึ้น 80 อันดับ จาก #381 ใน 2024 #381 | มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ Hatyai University | 7,712.5 | 1,125 | 1,600 | 1,425 | 737.5 | 1,300 | 1,525 |
| 24 | #309 | ลง 115 อันดับ จาก #194 ใน 2024 #194 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut's University of Technology North Bangkok | 7,652.5 | 1,125 | 1,575 | 1,300 | 737.5 | 1,600 | 1,315 |
| 25 | #315 | ขึ้น 5 อันดับ จาก #320 ใน 2024 #320 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Kamphaeng Phet Rajabhat University | 7,635 | 1,110 | 1,325 | 1,700 | 837.5 | 1,250 | 1,412.5 |
| 26 | #316 | ขึ้น 25 อันดับ จาก #341 ใน 2024 #341 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University | 7,632.5 | 1,150 | 1,135 | 1,450 | 887.5 | 1,435 | 1,575 |
| 27 | #318 | ลง 46 อันดับ จาก #272 ใน 2024 #272 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | 7,625 | 1,325 | 1,550 | 1,150 | 937.5 | 1,362.5 | 1,300 |
| 28 | #351 | ขึ้น 68 อันดับ จาก #419 ใน 2024 #419 | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University | 7,495 | 860 | 1,410 | 1,800 | 850 | 1,350 | 1,225 |
| 29 | #367 | ขึ้น 36 อันดับ จาก #403 ใน 2024 #403 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Bansomdejchaopraya Rajabhat University | 7,415 | 665 | 1,475 | 1,575 | 562.5 | 1,525 | 1,612.5 |
| 30 | #383 | ขึ้น 6 อันดับ จาก #389 ใน 2024 #389 | มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University | 7,335 | 835 | 1,400 | 1,675 | 800 | 1,300 | 1,325 |
| 31 | #384 | ขึ้น 157 อันดับ จาก #541 ใน 2024 #541 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University | 7,335 | 975 | 1,335 | 1,450 | 650 | 1,550 | 1,375 |
| 32 | #385 | ลง 17 อันดับ จาก #368 ใน 2024 #368 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi | 7,327.5 | 1,250 | 1,565 | 1,225 | 787.5 | 1,200 | 1,300 |
| 33 | #405 | ขึ้น 81 อันดับ จาก #486 ใน 2024 #486 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University | 7,212.5 | 1,150 | 1,200 | 1,450 | 625 | 1,425 | 1,362.5 |
| 34 | #425 | ขึ้น 41 อันดับ จาก #466 ใน 2024 #466 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Loei Rajabhat University | 7,125 | 1,250 | 1,075 | 1,450 | 562.5 | 1,512.5 | 1,275 |
| 35 | #492 | ขึ้น 129 อันดับ จาก #621 ใน 2024 #621 | มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Roi Et Rajabhat University | 6,875 | 1,150 | 1,375 | 1,350 | 587.5 | 1,237.5 | 1,175 |
| 36 | #535 | ขึ้น 117 อันดับ จาก #652 ใน 2024 #652 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Nakhon Pathom Rajabhat University | 6,737.5 | 765 | 1,360 | 1,475 | 750 | 1,122.5 | 1,265 |
| 37 | #537 | ลง 247 อันดับ จาก #290 ใน 2024 #290 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) | 6,725 | 1,025 | 1,175 | 1,250 | 800 | 1,297.5 | 1,177.5 |
| 38 | #637 | ขึ้น 92 อันดับ จาก #729 ใน 2024 #729 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Suratthani Rajabhat University | 6,422.5 | 1,175 | 1,110 | 1,475 | 372.5 | 1,325 | 965 |
| 39 | #709 | ลง 51 อันดับ จาก #658 ใน 2024 #658 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Kanchanaburi Rajabhat University | 6,172.5 | 885 | 1,275 | 1,175 | 637.5 | 1,337.5 | 862.5 |
| 40 | #713 | ขึ้น 98 อันดับ จาก #811 ใน 2024 #811 | มหาวิทยาลัยชินวัตร Shinawatra University | 6,167.5 | 865 | 1,225 | 1,275 | 750 | 1,200 | 852.5 |
| 41 | #714 | ลง 98 อันดับ จาก #616 ใน 2024 #616 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Rajamangala University Of Technology Phra Nakhon | 6,165 | 740 | 1,175 | 975 | 600 | 1,350 | 1,325 |
| 42 | #759 | ลง 75 อันดับ จาก #684 ใน 2024 #684 | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Chandrakasem Rajabhat University | 6,022.5 | 690 | 1,260 | 1,450 | 297.5 | 1,087.5 | 1,237.5 |
| 43 | #780 | ขึ้น 51 อันดับ จาก #831 ใน 2024 #831 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Songkhla Rajabhat University | 5,972.5 | 925 | 1,185 | 800 | 825 | 1,437.5 | 800 |
| 44 | #833 | ลง 179 อันดับ จาก #654 ใน 2024 #654 | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ National Institute of Development Administration | 5,812.5 | 685 | 1,150 | 900 | 650 | 1,400 | 1,027.5 |
| 45 | #848 | ลง 224 อันดับ จาก #624 ใน 2024 #624 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Buriram Rajabhat University | 5,760 | 925 | 895 | 625 | 575 | 1,312.5 | 1,427.5 |
| 46 | #849 | ลง 194 อันดับ จาก #655 ใน 2024 #655 | มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Sisaket Rajabhat University | 5,757.5 | 1,075 | 1,250 | 775 | 422.5 | 1,035 | 1,200 |
| 47 | #865 | ขึ้น 15 อันดับ จาก #880 ใน 2024 #880 | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Phuket Rajabhat University | 5,685 | 800 | 1,010 | 1,325 | 512.5 | 837.5 | 1,200 |
| 48 | #879 | ลง 157 อันดับ จาก #722 ใน 2024 #722 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Rajabhat University | 5,627.5 | 900 | 875 | 950 | 475 | 1,275 | 1,152.5 |
| 49 | #969 | ลง 113 อันดับ จาก #856 ใน 2024 #856 | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Yala Rajabhat University | 5,295 | 700 | 985 | 775 | 762.5 | 1,160 | 912.5 |
| 50 | #1,023 | ลง 249 อันดับ จาก #774 ใน 2024 #774 | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง Muban Chombueng Rajabhat University | 5,120 | 750 | 1,010 | 750 | 107.5 | 1,025 | 1,477.5 |
| 51 | #1,039 | ลง 390 อันดับ จาก #649 ใน 2024 #649 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Rajamangala University of Technology Rattanakosin | 5,057.5 | 560 | 985 | 1,000 | 575 | 850 | 1,087.5 |
| 52 | #1,099 | ขึ้น 58 อันดับ จาก #1,157 ใน 2024 #1,157 | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Kasem Bundit University | 4,800 | 515 | 860 | 775 | 537.5 | 935 | 1,177.5 |
| 53 | #1,115 | ขึ้น 17 อันดับ จาก #1,132 ใน 2024 #1,132 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Rajabhat University | 4,757.5 | 535 | 1,075 | 750 | 347.5 | 900 | 1,150 |
| 54 | #1,116 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Dhonburi Rajabhat University | 4,757.5 | 1,000 | 1,060 | 700 | 132.5 | 887.5 | 977.5 |
| 55 | #1,147 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakon Nakhon Rajabhat University | 4,647.5 | 1,085 | 815 | 450 | 760 | 587.5 | 950 |
| 56 | #1,173 | ลง 126 อันดับ จาก #1,047 ใน 2024 #1,047 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Phetchabun Rajabhat University | 4,522.5 | 675 | 975 | 575 | 70 | 1,200 | 1,027.5 |
| 57 | #1,237 | ขึ้น 1 อันดับ จาก #1,238 ใน 2024 #1,238 | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Navamindradhiraj University | 4,265 | 630 | 560 | 1,150 | 372.5 | 750 | 802.5 |
| 58 | #1,286 | ลง 197 อันดับ จาก #1,089 ใน 2024 #1,089 | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Rajabhat Rajanagarindra University (RRU) | 4,020 | 660 | 890 | 500 | 157.5 | 1,250 | 562.5 |
| 59 | #1,583 | ลง 237 อันดับ จาก #1,346 ใน 2024 #1,346 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Udon Thani Rajabhat University | 2,540 | 660 | 360 | 500 | 145 | 372.5 | 502.5 |
| 60 | #1,706 | ลง 251 อันดับ จาก #1,455 ใน 2024 #1,455 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง Ramkhamhaeng University | 1,452.5 | 640 | 425 | 75 | 20 | 222.5 | 70 |
| 61 | #1,709 | ลง 253 อันดับ จาก #1,456 ใน 2024 #1,456 | มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล Vongchavalitkul University | 1,420 | 55 | 460 | 75 | 110 | 372.5 | 347.5 |
ที่มา: Universitas Indonesia(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2024