การจัดอันดับทั้งหมด
UI GreenMetric 2026
UI GreenMetric World University Rankings · Universitas Indonesia · มหาวิทยาลัยไทย 65 แห่งจากทั้งหมด 2,015 แห่งทั่วโลก
วัดอะไร วัดนโยบายและการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว: พลังงาน ขยะ น้ำ การเดินทาง และการศึกษา
- 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #31 9ลง 9 อันดับ จาก #22 ใน 2025 คะแนน 9,200 - 2
มหาวิทยาลัยมหิดล #36 1ลง 1 อันดับ จาก #35 ใน 2025 คะแนน 9,065 - 3
มหาวิทยาลัยสยาม #49 5ขึ้น 5 อันดับ จาก #54 ใน 2025 คะแนน 9,000 - 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี #66 5ขึ้น 5 อันดับ จาก #71 ใน 2025 คะแนน 8,875 - 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #69 เท่าเดิม (#69 ใน 2025) คะแนน 8,850 - 6
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ #77 7ขึ้น 7 อันดับ จาก #84 ใน 2025 คะแนน 8,812.5 - 7
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม #84 9ขึ้น 9 อันดับ จาก #93 ใน 2025 คะแนน 8,787.5 - 8
มหาวิทยาลัยพะเยา #96 13ขึ้น 13 อันดับ จาก #109 ใน 2025 คะแนน 8,687.5 - 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #112 8ขึ้น 8 อันดับ จาก #120 ใน 2025 คะแนน 8,575 - 10
มหาวิทยาลัยนเรศวร #116 34ขึ้น 34 อันดับ จาก #150 ใน 2025 คะแนน 8,575 - 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #118 43ขึ้น 43 อันดับ จาก #161 ใน 2025 คะแนน 8,562.5 - 12
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี #126 5ขึ้น 5 อันดับ จาก #131 ใน 2025 คะแนน 8,537.5 - 13
มหาวิทยาลัยทักษิณ #168 26ขึ้น 26 อันดับ จาก #194 ใน 2025 คะแนน 8,375 - 14
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ #193 22ขึ้น 22 อันดับ จาก #215 ใน 2025 คะแนน 8,287.5 - 15
มหาวิทยาลัยศิลปากร #198 6ลง 6 อันดับ จาก #192 ใน 2025 คะแนน 8,265 - 16
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #228 14ขึ้น 14 อันดับ จาก #242 ใน 2025 คะแนน 8,045 - 17
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ #238 83ลง 83 อันดับ จาก #155 ใน 2025 คะแนน 7,962.5 - 18
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน #249 28ขึ้น 28 อันดับ จาก #277 ใน 2025 คะแนน 7,927.5 - 19
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #263 43ลง 43 อันดับ จาก #220 ใน 2025 คะแนน 7,900 - 20
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ #277 24ขึ้น 24 อันดับ จาก #301 ใน 2025 คะแนน 7,862.5 - 21
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #281 13ขึ้น 13 อันดับ จาก #294 ใน 2025 คะแนน 7,850 - 22
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร #289 26ขึ้น 26 อันดับ จาก #315 ใน 2025 คะแนน 7,835 - 23
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ #293 85ลง 85 อันดับ จาก #208 ใน 2025 คะแนน 7,825 - 24
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #294 90ขึ้น 90 อันดับ จาก #384 ใน 2025 คะแนน 7,825 - 25
มหาวิทยาลัยบูรพา #295 88ขึ้น 88 อันดับ จาก #383 ใน 2025 คะแนน 7,822.5 - 26
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ #340 45ขึ้น 45 อันดับ จาก #385 ใน 2025 คะแนน 7,652.5 - 27
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช #345 6ขึ้น 6 อันดับ จาก #351 ใน 2025 คะแนน 7,632.5 - 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา #346 21ขึ้น 21 อันดับ จาก #367 ใน 2025 คะแนน 7,627.5 - 29
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #355 160ลง 160 อันดับ จาก #195 ใน 2025 คะแนน 7,610 - 30
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #361 45ลง 45 อันดับ จาก #316 ใน 2025 คะแนน 7,585 - 31
มหาวิทยาลัยขอนแก่น #371 53ลง 53 อันดับ จาก #318 ใน 2025 คะแนน 7,525 - 32
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย #377 48ขึ้น 48 อันดับ จาก #425 ใน 2025 คะแนน 7,500 - 33
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช #398 7ขึ้น 7 อันดับ จาก #405 ใน 2025 คะแนน 7,385 - 34
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #547 238ลง 238 อันดับ จาก #309 ใน 2025 คะแนน 6,810 - 35
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ #552 297ขึ้น 297 อันดับ จาก #849 ใน 2025 คะแนน 6,800 - 36
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม #576 41ลง 41 อันดับ จาก #535 ใน 2025 คะแนน 6,760 - 37
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี #616 21ขึ้น 21 อันดับ จาก #637 ใน 2025 คะแนน 6,687.5 - 38
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #654 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 6,590 - 39
มหาวิทยาลัยชินวัตร #666 47ขึ้น 47 อันดับ จาก #713 ใน 2025 คะแนน 6,562.5 - 40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร #696 18ขึ้น 18 อันดับ จาก #714 ใน 2025 คะแนน 6,465 - 41
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม #755 4ขึ้น 4 อันดับ จาก #759 ใน 2025 คะแนน 6,317.5 - 42
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา #767 13ขึ้น 13 อันดับ จาก #780 ใน 2025 คะแนน 6,287.5 - 43
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี #814 277ลง 277 อันดับ จาก #537 ใน 2025 คะแนน 6,200 - 44
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา #837 132ขึ้น 132 อันดับ จาก #969 ใน 2025 คะแนน 6,130 - 45
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด #847 355ลง 355 อันดับ จาก #492 ใน 2025 คะแนน 6,087.5 - 46
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา #853 262ขึ้น 262 อันดับ จาก #1,115 ใน 2025 คะแนน 6,072.5 - 47
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ #879 160ขึ้น 160 อันดับ จาก #1,039 ใน 2025 คะแนน 5,972.5 - 48
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี #893 184ลง 184 อันดับ จาก #709 ใน 2025 คะแนน 5,945 - 49
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี #961 155ขึ้น 155 อันดับ จาก #1,116 ใน 2025 คะแนน 5,755 - 50
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ #977 129ลง 129 อันดับ จาก #848 ใน 2025 คะแนน 5,697.5 - 51
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต #991 126ลง 126 อันดับ จาก #865 ใน 2025 คะแนน 5,660 - 52
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง #1,038 15ลง 15 อันดับ จาก #1,023 ใน 2025 คะแนน 5,542.5 - 53
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ #1,060 227ลง 227 อันดับ จาก #833 ใน 2025 คะแนน 5,450 - 54
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง #1,091 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 5,365 - 55
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ #1,098 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 5,350 - 56
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต #1,173 74ลง 74 อันดับ จาก #1,099 ใน 2025 คะแนน 5,062.5 - 57
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี #1,237 358ลง 358 อันดับ จาก #879 ใน 2025 คะแนน 4,815 - 58
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร #1,357 210ลง 210 อันดับ จาก #1,147 ใน 2025 คะแนน 4,462.5 - 59
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ #1,397 224ลง 224 อันดับ จาก #1,173 ใน 2025 คะแนน 4,337.5 - 60
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #1,473 236ลง 236 อันดับ จาก #1,237 ใน 2025 คะแนน 4,062.5 - 61
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ #1,478 192ลง 192 อันดับ จาก #1,286 ใน 2025 คะแนน 4,050 - 62
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี #1,489 94ขึ้น 94 อันดับ จาก #1,583 ใน 2025 คะแนน 3,997.5 - 63
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี #1,789 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 2,657.5 - 64
มหาวิทยาลัยรามคำแหง #1,850 144ลง 144 อันดับ จาก #1,706 ใน 2025 คะแนน 2,392.5 - 65
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล #1,860 151ลง 151 อันดับ จาก #1,709 ใน 2025 คะแนน 2,342.5
| ในไทย | อันดับโลก | เทียบ 2025 | สถาบัน | คะแนนรวม | Setting and Infrastructure | Energy and Climate Change | Waste | Water | Transportation | Education and Research |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #31 | ลง 9 อันดับ จาก #22 ใน 2025 #22 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | 9,200 | 975 | 1,750 | 1,550 | 975 | 1,700 | 1,300 |
| 2 | #36 | ลง 1 อันดับ จาก #35 ใน 2025 #35 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | 9,065 | 850 | 1,575 | 1,700 | 1,050 | 1,550 | 1,252.5 |
| 3 | #49 | ขึ้น 5 อันดับ จาก #54 ใน 2025 #54 | มหาวิทยาลัยสยาม Siam University | 9,000 | 875 | 1,775 | 1,625 | 1,000 | 1,600 | 1,100 |
| 4 | #66 | ขึ้น 5 อันดับ จาก #71 ใน 2025 #71 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology | 8,875 | 1,025 | 1,675 | 1,700 | 975 | 1,387.5 | 1,100 |
| 5 | #69 | เท่าเดิม (#69 ใน 2025) #69 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut's University of Technology Thonburi | 8,850 | 975 | 1,675 | 1,325 | 1,000 | 1,650 | 1,200 |
| 6 | #77 | ขึ้น 7 อันดับ จาก #84 ใน 2025 #84 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University | 8,812.5 | 1,075 | 1,625 | 1,350 | 1,050 | 1,600 | 1,087.5 |
| 7 | #84 | ขึ้น 9 อันดับ จาก #93 ใน 2025 #93 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University | 8,787.5 | 1,075 | 1,550 | 1,475 | 950 | 1,550 | 1,175 |
| 8 | #96 | ขึ้น 13 อันดับ จาก #109 ใน 2025 #109 | มหาวิทยาลัยพะเยา University of Phayao | 8,687.5 | 925 | 1,650 | 1,425 | 875 | 1,550 | 1,225 |
| 9 | #112 | ขึ้น 8 อันดับ จาก #120 ใน 2025 #120 | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage | 8,575 | 775 | 1,750 | 1,475 | 1,050 | 1,550 | 950 |
| 10 | #116 | ขึ้น 34 อันดับ จาก #150 ใน 2025 #150 | มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University | 8,575 | 825 | 1,600 | 1,425 | 1,050 | 1,450 | 1,250 |
| 11 | #118 | ขึ้น 43 อันดับ จาก #161 ใน 2025 #161 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Pibulsongkram Rajabhat University | 8,562.5 | 850 | 1,500 | 1,700 | 950 | 1,450 | 1,062.5 |
| 12 | #126 | ขึ้น 5 อันดับ จาก #131 ใน 2025 #131 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University | 8,537.5 | 1,000 | 1,650 | 1,400 | 975 | 1,400 | 1,162.5 |
| 13 | #168 | ขึ้น 26 อันดับ จาก #194 ใน 2025 #194 | มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University | 8,375 | 775 | 1,625 | 1,400 | 1,050 | 1,400 | 1,150 |
| 14 | #193 | ขึ้น 22 อันดับ จาก #215 ใน 2025 #215 | มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Northeastern University | 8,287.5 | 750 | 1,575 | 1,425 | 950 | 1,637.5 | 962.5 |
| 15 | #198 | ลง 6 อันดับ จาก #192 ใน 2025 #192 | มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University | 8,265 | 800 | 1,675 | 1,400 | 950 | 1,550 | 1,052.5 |
| 16 | #228 | ขึ้น 14 อันดับ จาก #242 ใน 2025 #242 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University | 8,045 | 925 | 1,535 | 1,475 | 800 | 1,537.5 | 1,037.5 |
| 17 | #238 | ลง 83 อันดับ จาก #155 ใน 2025 #155 | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Dhurakij Pundit University | 7,962.5 | 600 | 1,400 | 1,350 | 1,100 | 1,450 | 1,050 |
| 18 | #249 | ขึ้น 28 อันดับ จาก #277 ใน 2025 #277 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Rajamangala University of Technology Isan | 7,927.5 | 1,000 | 1,265 | 1,400 | 900 | 1,437.5 | 1,050 |
| 19 | #263 | ลง 43 อันดับ จาก #220 ใน 2025 #220 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) | 7,900 | 775 | 1,725 | 1,325 | 975 | 1,550 | 850 |
| 20 | #277 | ขึ้น 24 อันดับ จาก #301 ใน 2025 #301 | มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ Hatyai University | 7,862.5 | 875 | 1,525 | 1,200 | 900 | 1,287.5 | 1,125 |
| 21 | #281 | ขึ้น 13 อันดับ จาก #294 ใน 2025 #294 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang | 7,850 | 950 | 1,475 | 1,050 | 875 | 1,387.5 | 1,137.5 |
| 22 | #289 | ขึ้น 26 อันดับ จาก #315 ใน 2025 #315 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Kamphaeng Phet Rajabhat University | 7,835 | 810 | 1,375 | 1,625 | 925 | 1,175 | 937.5 |
| 23 | #293 | ลง 85 อันดับ จาก #208 ใน 2025 #208 | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Huachiew Chalermprakiet University | 7,825 | 800 | 1,400 | 1,625 | 725 | 1,175 | 1,250 |
| 24 | #294 | ขึ้น 90 อันดับ จาก #384 ใน 2025 #384 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University | 7,825 | 650 | 1,275 | 1,625 | 725 | 1,550 | 975 |
| 25 | #295 | ขึ้น 88 อันดับ จาก #383 ใน 2025 #383 | มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University | 7,822.5 | 925 | 1,300 | 1,625 | 875 | 1,300 | 1,050 |
| 26 | #340 | ขึ้น 45 อันดับ จาก #385 ใน 2025 #385 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi | 7,652.5 | 875 | 1,415 | 1,550 | 900 | 1,062.5 | 912.5 |
| 27 | #345 | ขึ้น 6 อันดับ จาก #351 ใน 2025 #351 | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University | 7,632.5 | 660 | 1,310 | 1,700 | 975 | 1,350 | 862.5 |
| 28 | #346 | ขึ้น 21 อันดับ จาก #367 ใน 2025 #367 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Bansomdejchaopraya Rajabhat University | 7,627.5 | 415 | 1,400 | 1,550 | 600 | 1,550 | 1,125 |
| 29 | #355 | ลง 160 อันดับ จาก #195 ใน 2025 #195 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University | 7,610 | 950 | 1,500 | 1,150 | 725 | 1,147.5 | 1,125 |
| 30 | #361 | ลง 45 อันดับ จาก #316 ใน 2025 #316 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University | 7,585 | 850 | 1,035 | 1,400 | 825 | 1,400 | 1,100 |
| 31 | #371 | ลง 53 อันดับ จาก #318 ใน 2025 #318 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | 7,525 | 825 | 1,350 | 975 | 1,000 | 1,337.5 | 1,150 |
| 32 | #377 | ขึ้น 48 อันดับ จาก #425 ใน 2025 #425 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Loei Rajabhat University | 7,500 | 925 | 1,150 | 1,475 | 700 | 1,337.5 | 862.5 |
| 33 | #398 | ขึ้น 7 อันดับ จาก #405 ใน 2025 #405 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University | 7,385 | 850 | 1,150 | 1,575 | 635 | 1,450 | 987.5 |
| 34 | #547 | ลง 238 อันดับ จาก #309 ใน 2025 #309 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut's University of Technology North Bangkok | 6,810 | 750 | 1,360 | 1,250 | 560 | 1,450 | 815 |
| 35 | #552 | ขึ้น 297 อันดับ จาก #849 ใน 2025 #849 | มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Sisaket Rajabhat University | 6,800 | 800 | 1,350 | 900 | 675 | 1,075 | 1,050 |
| 36 | #576 | ลง 41 อันดับ จาก #535 ใน 2025 #535 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Nakhon Pathom Rajabhat University | 6,760 | 485 | 1,350 | 1,250 | 775 | 1,097.5 | 1,027.5 |
| 37 | #616 | ขึ้น 21 อันดับ จาก #637 ใน 2025 #637 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Suratthani Rajabhat University | 6,687.5 | 800 | 1,225 | 1,475 | 510 | 1,250 | 490 |
| 38 | #654 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University | 6,590 | 650 | 975 | 1,225 | 600 | 1,350 | 852.5 |
| 39 | #666 | ขึ้น 47 อันดับ จาก #713 ใน 2025 #713 | มหาวิทยาลัยชินวัตร Shinawatra University | 6,562.5 | 875 | 1,200 | 975 | 625 | 1,337.5 | 700 |
| 40 | #696 | ขึ้น 18 อันดับ จาก #714 ใน 2025 #714 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Rajamangala University Of Technology Phra Nakhon | 6,465 | 540 | 1,075 | 950 | 625 | 1,400 | 950 |
| 41 | #755 | ขึ้น 4 อันดับ จาก #759 ใน 2025 #759 | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Chandrakasem Rajabhat University | 6,317.5 | 460 | 1,210 | 1,325 | 335 | 1,100 | 850 |
| 42 | #767 | ขึ้น 13 อันดับ จาก #780 ใน 2025 #780 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Songkhla Rajabhat University | 6,287.5 | 650 | 1,175 | 700 | 750 | 1,250 | 662.5 |
| 43 | #814 | ลง 277 อันดับ จาก #537 ใน 2025 #537 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) | 6,200 | 625 | 1,050 | 975 | 775 | 1,297.5 | 827.5 |
| 44 | #837 | ขึ้น 132 อันดับ จาก #969 ใน 2025 #969 | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Yala Rajabhat University | 6,130 | 660 | 960 | 1,075 | 800 | 1,185 | 712.5 |
| 45 | #847 | ลง 355 อันดับ จาก #492 ใน 2025 #492 | มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Roi Et Rajabhat University | 6,087.5 | 900 | 785 | 875 | 675 | 1,037.5 | 927.5 |
| 46 | #853 | ขึ้น 262 อันดับ จาก #1,115 ใน 2025 #1,115 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Rajabhat University | 6,072.5 | 560 | 1,025 | 1,000 | 500 | 950 | 1,062.5 |
| 47 | #879 | ขึ้น 160 อันดับ จาก #1,039 ใน 2025 #1,039 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Rajamangala University of Technology Rattanakosin | 5,972.5 | 550 | 1,325 | 875 | 700 | 997.5 | 687.5 |
| 48 | #893 | ลง 184 อันดับ จาก #709 ใน 2025 #709 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Kanchanaburi Rajabhat University | 5,945 | 975 | 685 | 1,400 | 550 | 1,425 | 310 |
| 49 | #961 | ขึ้น 155 อันดับ จาก #1,116 ใน 2025 #1,116 | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Dhonburi Rajabhat University | 5,755 | 660 | 1,285 | 700 | 310 | 1,087.5 | 862.5 |
| 50 | #977 | ลง 129 อันดับ จาก #848 ใน 2025 #848 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Buriram Rajabhat University | 5,697.5 | 725 | 870 | 600 | 625 | 1,287.5 | 1,002.5 |
| 51 | #991 | ลง 126 อันดับ จาก #865 ใน 2025 #865 | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Phuket Rajabhat University | 5,660 | 575 | 960 | 1,325 | 575 | 837.5 | 887.5 |
| 52 | #1,038 | ลง 15 อันดับ จาก #1,023 ใน 2025 #1,023 | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง Muban Chombueng Rajabhat University | 5,542.5 | 675 | 1,075 | 850 | 295 | 1,162.5 | 1,012.5 |
| 53 | #1,060 | ลง 227 อันดับ จาก #833 ใน 2025 #833 | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ National Institute of Development Administration | 5,450 | 480 | 1,125 | 850 | 655 | 1,350 | 590 |
| 54 | #1,091 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Lampang Rajabhat University | 5,365 | 800 | 1,150 | 850 | 475 | 900 | 440 |
| 55 | #1,098 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Bangkok University | 5,350 | 500 | 925 | 625 | 600 | 1,225 | 800 |
| 56 | #1,173 | ลง 74 อันดับ จาก #1,099 ใน 2025 #1,099 | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Kasem Bundit University | 5,062.5 | 405 | 710 | 825 | 600 | 997.5 | 775 |
| 57 | #1,237 | ลง 358 อันดับ จาก #879 ใน 2025 #879 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Rajabhat University | 4,815 | 575 | 800 | 850 | 400 | 1,062.5 | 702.5 |
| 58 | #1,357 | ลง 210 อันดับ จาก #1,147 ใน 2025 #1,147 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakon Nakhon Rajabhat University | 4,462.5 | 555 | 900 | 500 | 295 | 787.5 | 512.5 |
| 59 | #1,397 | ลง 224 อันดับ จาก #1,173 ใน 2025 #1,173 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Phetchabun Rajabhat University | 4,337.5 | 650 | 950 | 275 | 285 | 687.5 | 765 |
| 60 | #1,473 | ลง 236 อันดับ จาก #1,237 ใน 2025 #1,237 | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Navamindradhiraj University | 4,062.5 | 305 | 610 | 750 | 385 | 735 | 590 |
| 61 | #1,478 | ลง 192 อันดับ จาก #1,286 ใน 2025 #1,286 | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Rajabhat Rajanagarindra University (RRU) | 4,050 | 360 | 790 | 200 | 425 | 1,300 | 475 |
| 62 | #1,489 | ขึ้น 94 อันดับ จาก #1,583 ใน 2025 #1,583 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Udon Thani Rajabhat University | 3,997.5 | 825 | 260 | 550 | 215 | 835 | 562.5 |
| 63 | #1,789 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Thepsatri Rajabhat University | 2,657.5 | 320 | 840 | 225 | 25 | 637.5 | 212.5 |
| 64 | #1,850 | ลง 144 อันดับ จาก #1,706 ใน 2025 #1,706 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง Ramkhamhaeng University | 2,392.5 | 590 | 320 | 175 | 65 | 685 | 135 |
| 65 | #1,860 | ลง 151 อันดับ จาก #1,709 ใน 2025 #1,709 | มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล Vongchavalitkul University | 2,342.5 | 255 | 535 | 200 | 215 | 362.5 | 237.5 |
ที่มา: Universitas Indonesia(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2025