มหาวิทยาลัยทั้งหมด
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Vongchavalitkul University(VU)
เปรียบเทียบ อันดับรวม URank
#95
จาก 157 สถาบันไทย
- จัดอันดับรวม 40%
- 0 ติด 0/7
- ความยั่งยืน 15%
- 17.6 ติด 1/2
คำนวณสดจากข้อมูลล่าสุดของทุกการจัดอันดับที่เราติดตาม ไม่ใช่อันดับทางการ
ติดอยู่ใน 5 การจัดอันดับที่เราติดตาม ตัวเลขในไทยคือลำดับเมื่อเทียบกับสถาบันไทยทั้งหมดในฉบับนั้น
งานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ การอ้างอิง และนักวิจัย| ล่าสุด | อันดับ | เทียบฉบับก่อนขยับ | ในไทย |
|---|
| AD Scientific 2027 Edition | #14,618 | | 103/135 |
|---|
ความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม สังคม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน| ล่าสุด | อันดับ | เทียบฉบับก่อนขยับ | ในไทย |
|---|
| UI GreenMetric 2026 | #1,860 | 151ลง 151 อันดับ จาก #1,709 ใน 2025 | 65/65 |
|---|
ดิจิทัล การมีตัวตนและความนิยมบนเว็บ| ล่าสุด | อันดับ | เทียบฉบับก่อนขยับ | ในไทย |
|---|
| Webometrics July 2025 | #10,911 | 232ขึ้น 232 อันดับ จาก #11,143 ใน January 2025 | 102/155 |
|---|
| uniRank 2026 | #9,928 | | 110/123 |
|---|
| EduRank 2026 | #7,584 | 95ขึ้น 95 อันดับ จาก #7,679 ใน 2025 | 54/122 |
|---|
งานวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ การอ้างอิง และนักวิจัย
วัดอะไร รวมคะแนน h-index, i10-index และการอ้างอิงจาก Google Scholar ของนักวิจัยในสถาบัน
อันดับของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลใน AD Scientific Index แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2027 Edition | #14,618/ 19,679 | | 103/135 | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2027 Edition
- World by i10-index (rank)
- #13,144
- World by citations (rank)
- #14,580
ชื่อในการจัดอันดับ: Vongchavalitkul University · ดูที่ AD Scientific Index(เปิดในแท็บใหม่)
ความยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม สังคม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
วัดอะไร วัดนโยบายและการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว: พลังงาน ขยะ น้ำ การเดินทาง และการศึกษา
อันดับของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลใน UI GreenMetric World University Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #1,860/ 2,015 | ลง 151 อันดับ จาก #1,709 ใน 2025 | 65/65 | 2,342.5 |
|---|
| 2025 | #1,709/ 1,744 | ลง 253 อันดับ จาก #1,456 ใน 2024 | 61/61 | 1,420 |
|---|
| 2024 | #1,456/ 1,476 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | 59/59 | 1,520 |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
- Setting and Infrastructure
- 255
- Energy and Climate Change
- 535
- Education and Research
- 237.5
ชื่อในการจัดอันดับ: Vongchavalitkul University · ดูที่ Universitas Indonesia(เปิดในแท็บใหม่)
ดิจิทัล
การมีตัวตนและความนิยมบนเว็บ
วัดอะไร Webometrics ต้นฉบับของ Cybermetrics Lab สภาวิจัยแห่งชาติสเปน (CSIC) จัดทำมาตั้งแต่ปี 2004 วัดจากการมีตัวตนบนเว็บ การอ้างอิงงานวิจัย และการเปิดเผยผลงานวิชาการ ปัจจุบันเผยแพร่ผลเป็นไฟล์ PDF บน figshare ฉบับล่าสุดประกาศเพียง 15 อันดับแรกของแต่ละประเทศ และตัดสถาบันที่เผยแพร่ผลจากเว็บไซต์ปลอมออก
อันดับของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลใน Ranking Web of Universities แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| July 2025 | #10,911/ 32,060 | ขึ้น 232 อันดับ จาก #11,143 ใน January 2025 | 102/155 | - |
|---|
| January 2025 | #11,143/ 31,837 | ขึ้น 1,268 อันดับ จาก #12,411 ใน January 2024 | 100/156 | - |
|---|
| January 2024 | #12,411 | ขึ้น 132 อันดับ จาก #12,543 ใน July 2023 | 112/160 | - |
|---|
| July 2023 | #12,543 | ลง 471 อันดับ จาก #12,072 ใน July 2022 | 111/160 | - |
|---|
| July 2022 | #12,072 | ขึ้น 45 อันดับ จาก #12,117 ใน January 2022 | 110/161 | - |
|---|
| January 2022 | #12,117 | | 106/161 | - |
|---|
ชื่อในการจัดอันดับ: Vongchavalitkul University
วัดอะไร จัดอันดับจากความนิยมบนเว็บ โดยใช้ตัวชี้วัดเว็บที่เป็นกลางและเป็นอิสระ
อันดับของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลใน uniRank University Ranking แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #9,928 | | 110/123 | - |
|---|
| 2025 | ไม่จัดอันดับ | | 110/123 | - |
|---|
| 2024 | ไม่จัดอันดับ | | 102/122 | - |
|---|
| 2023 | ไม่จัดอันดับ | | 97/121 | - |
|---|
| 2022 | ไม่จัดอันดับ | | 104/122 | - |
|---|
ชื่อในการจัดอันดับ: Vongchavalitkul University · ดูที่ uniRank(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร รวมผลงานวิจัย การอ้างอิง ความโดดเด่นของศิษย์เก่า และการมีตัวตนออนไลน์
อันดับของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลใน EduRank University Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #7,584/ 14,131 | ขึ้น 95 อันดับ จาก #7,679 ใน 2025 | 54/122 | - |
|---|
| 2025 | #7,679 | ลง 14 อันดับ จาก #7,665 ใน 2024 | 57/97 | - |
|---|
| 2024 | #7,665 | ลง 346 อันดับ จาก #7,319 ใน 2023 | 58/97 | - |
|---|
| 2023 | #7,319 | ขึ้น 303 อันดับ จาก #7,622 ใน 2022 | 52/97 | - |
|---|
| 2022 | #7,622 | | 61/97 | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
ชื่อในการจัดอันดับ: Vongchavalitkul University · ดูที่ EduRank(เปิดในแท็บใหม่)