การจัดอันดับทั้งหมด
Leiden 2023 (2018-2021)
CWTS Leiden Ranking · CWTS, Leiden University · มหาวิทยาลัยไทย 8 แห่งจากทั้งหมด 1,411 แห่งทั่วโลก
วัดอะไร วัดจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และผลกระทบของการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ใช้แบบสำรวจหรือคะแนนรวม
- 1
มหาวิทยาลัยมหิดล #390 4ขึ้น 4 อันดับ จาก #394 ใน 2022 (2017-2020) คะแนน 4,055 - 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #403 22ขึ้น 22 อันดับ จาก #425 ใน 2022 (2017-2020) คะแนน 3,933
- 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #551 55ขึ้น 55 อันดับ จาก #606 ใน 2022 (2017-2020) คะแนน 2,869 - 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น #753 23ขึ้น 23 อันดับ จาก #776 ใน 2022 (2017-2020) คะแนน 2,015 - 5
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #775 8ขึ้น 8 อันดับ จาก #783 ใน 2022 (2017-2020) คะแนน 1,943 - 6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #873 1ขึ้น 1 อันดับ จาก #874 ใน 2022 (2017-2020) คะแนน 1,646 - 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #1,223 28ขึ้น 28 อันดับ จาก #1,251 ใน 2022 (2017-2020) คะแนน 993 - 8
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #1,291 2ลง 2 อันดับ จาก #1,289 ใน 2022 (2017-2020) คะแนน 926
| ในไทย | อันดับโลก | เทียบ 2022 (2017-2020) | สถาบัน | คะแนนรวม | P (publications) | P(top 1%) | PP(top 1%), % | P(top 10%) | PP(top 10%), % | P(top 50%) | PP(top 50%), % | P(int collab), full counting | PP(int collab), % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #390 | ขึ้น 4 อันดับ จาก #394 ใน 2022 (2017-2020) #394 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | 4,055 | 4,055 | 21 | 0.5 | 253 | 6.2 | 1,740 | 42.9 | 4,827 | 54.8 |
| 2 | #403 | ขึ้น 22 อันดับ จาก #425 ใน 2022 (2017-2020) #425 | 3,933 | 3,933 | 19 | 0.5 | 264 | 6.7 | 1,796 | 45.7 | 4,618 | 56 | |
| 3 | #551 | ขึ้น 55 อันดับ จาก #606 ใน 2022 (2017-2020) #606 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University | 2,869 | 2,869 | 9 | 0.3 | 178 | 6.2 | 1,264 | 44.1 | 2,909 | 52.6 |
| 4 | #753 | ขึ้น 23 อันดับ จาก #776 ใน 2022 (2017-2020) #776 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | 2,015 | 2,015 | 4 | 0.2 | 101 | 5 | 865 | 42.9 | 1,639 | 44.6 |
| 5 | #775 | ขึ้น 8 อันดับ จาก #783 ใน 2022 (2017-2020) #783 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University | 1,943 | 1,943 | 5 | 0.3 | 91 | 4.7 | 788 | 40.5 | 1,702 | 47.8 |
| 6 | #873 | ขึ้น 1 อันดับ จาก #874 ใน 2022 (2017-2020) #874 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | 1,646 | 1,646 | 3 | 0.2 | 77 | 4.7 | 642 | 39 | 1,649 | 49.6 |
| 7 | #1,223 | ขึ้น 28 อันดับ จาก #1,251 ใน 2022 (2017-2020) #1,251 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut's University of Technology, Thonburi | 993 | 993 | 4 | 0.4 | 64 | 6.5 | 474 | 47.7 | 1,249 | 56.7 |
| 8 | #1,291 | ลง 2 อันดับ จาก #1,289 ใน 2022 (2017-2020) #1,289 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | 926 | 926 | 2 | 0.2 | 53 | 5.8 | 360 | 38.9 | 810 | 42.1 |
ที่มา: CWTS, Leiden University(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2022 (2017-2020)