วัดอะไร วัดจากการสอน สภาพแวดล้อมและคุณภาพงานวิจัย ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และความเป็นนานาชาติ
อันดับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน THE World University Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2027 | 1201-1400/ 2,297 | เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2026) | 6/36 | 31.9 |
|---|
| 2026 | 1201-1500/ 2,191 | ลง จาก 1001-1200 ใน 2025 | 6/31 | 29.7 |
|---|
| 2025 | 1001-1200/ 2,092 | ขึ้น จาก 1201-1500 ใน 2024 | 4/27 | 32.6 |
|---|
| 2024 | 1201-1500/ 1,907 | เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2023) | 6/27 | 25.5 |
|---|
| 2023 | 1201-1500/ 1,799 | | 6/28 | 21.4 |
|---|
ตัวชี้วัด 2027
- Research Environment
- 20.6
- International Outlook
- 34.3
ชื่อในการจัดอันดับ: Khon Kaen University · ดูที่ Times Higher Education(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร ใช้ตัวชี้วัดชุดเดียวกับ THE World University Rankings แต่ปรับน้ำหนักให้เหมาะกับมหาวิทยาลัยในเอเชีย
อันดับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน THE Asia University Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับในเอเชีย | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | 401-500/ 929 | ลง จาก 351-400 ใน 2025 | 5/31 | 35 |
|---|
| 2025 | 351-400/ 853 | ขึ้น จาก 401-500 ใน 2024 | 5/27 | 35.4 |
|---|
| 2024 | 401-500/ 739 | เท่าเดิม (401-500 ใน 2023) | 5/27 | 29.8 |
|---|
| 2023 | 401-500/ 669 | เท่าเดิม (401-500 ใน 2022) | 6/28 | 25.1 |
|---|
| 2022 | 401-500/ 616 | | 7/22 | 22.9 |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
- Research Environment
- 20.7
- International Outlook
- 35.5
ชื่อในการจัดอันดับ: Khon Kaen University · ดูที่ Times Higher Education(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร เน้นชื่อเสียงจากนักวิชาการและนายจ้าง สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา การอ้างอิง และความเป็นนานาชาติ
อันดับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน QS World University Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2027 | 901-950/ 1,504 | เท่าเดิม (901-950 ใน 2026) | 7/13 | - |
|---|
| 2026 | 901-950/ 1,501 | ขึ้น จาก 951-1000 ใน 2025 | 7/15 | - |
|---|
| 2025 | 951-1000/ 1,503 | เท่าเดิม (951-1000 ใน 2024) | 6/13 | - |
|---|
| 2024 | 951-1000/ 1,498 | ลง จาก 801-1000 ใน 2023 | 7/13 | - |
|---|
| 2023 | 801-1000/ 1,422 | | 5/10 | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2027
- Faculty Student Ratio
- 8.8
- Citations per Faculty
- 8.7
- International Faculty Ratio
- 9.1
- International Student Ratio
- 3.7
- International Research Network
- 54.8
ชื่อในการจัดอันดับ: Khon Kaen University · ดูที่ Quacquarelli Symonds(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร จัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย เพิ่มตัวชี้วัดเครือข่ายวิจัยนานาชาติและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
อันดับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน QS World University Rankings: Asia แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับในเอเชีย | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #171/ 1,534 | ขึ้น 15 อันดับ จาก #186 ใน 2025 | 7/43 | 55.6 |
|---|
| 2025 | #186/ 987 | ขึ้น 12 อันดับ จาก #198 ใน 2024 | 7/34 | 41.5 |
|---|
| 2024 | #198/ 856 | ลง 27 อันดับ จาก #171 ใน 2023 | 7/25 | 26.8 |
|---|
| 2023 | #171/ 760 | | 7/25 | 29.5 |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
- International Research Network
- 93.4
- Faculty Student Ratio
- 23.5
- International Students
- 11
- International Faculty
- 16.8
ชื่อในการจัดอันดับ: Khon Kaen University · ดูที่ Quacquarelli Symonds(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร เน้นผลงานวิจัย: ศิษย์เก่าและบุคลากรที่ได้รางวัลโนเบล นักวิจัยที่ถูกอ้างอิงสูง และบทความใน Nature และ Science
อันดับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน Academic Ranking of World Universities แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2023 | 901-1000/ 1,000 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | 5/5 | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2023
ชื่อในการจัดอันดับ: Khon Kaen University · ดูที่ ShanghaiRanking Consultancy(เปิดในแท็บใหม่)
CWUR
CWUR Global 2000 List
#1,230 อันดับโลก 2026
วัดอะไร วัดจากคุณภาพการศึกษา การได้งานของศิษย์เก่า คุณภาพอาจารย์ และผลงานวิจัย โดยไม่ใช้แบบสำรวจ
อันดับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน CWUR Global 2000 List แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #1,230/ 2,000 | ลง 31 อันดับ จาก #1,199 ใน 2025 | 4/10 | 69.3 |
|---|
| 2025 | #1,199/ 2,000 | ลง 17 อันดับ จาก #1,182 ใน 2024 | 4/10 | 69.5 |
|---|
| 2024 | #1,182/ 2,000 | ขึ้น 21 อันดับ จาก #1,203 ใน 2023 | 4/10 | 69.5 |
|---|
| 2023 | #1,203/ 2,000 | ลง 13 อันดับ จาก #1,190 ใน 2022-23 | 4/10 | 69.3 |
|---|
| 2022-23 | #1,190/ 2,000 | | 4/10 | 69.2 |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
ชื่อในการจัดอันดับ: Khon Kaen University · ดูที่ Center for World University Rankings(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร วัดจากชื่อเสียงด้านการวิจัยทั่วโลกและระดับภูมิภาค จำนวนผลงานตีพิมพ์ และการอ้างอิง
อันดับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน Best Global Universities แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026-2027 | #1,183/ 2,250 | ลง 85 อันดับ จาก #1,098 ใน 2025-2026 | 5/15 | 34.3 |
|---|
| 2025-2026 | #1,098 | ขึ้น 124 อันดับ จาก #1,222 ใน 2022-2023 | 5/14 | 39 |
|---|
| 2022-2023 | #1,222 | ลง 35 อันดับ จาก #1,187 ใน 2021-2022 | 6/13 | 33.9 |
|---|
| 2021-2022 | #1,187 | | 6/11 | 35 |
|---|
ตัวชี้วัด 2026-2027
- Global research reputation (rank)
- #892
- Regional research reputation (rank)
- #180
- Conferences (rank)
- #1,334
- Normalized citation impact (rank)
- #1,745
- Total citations (rank)
- #1,016
- Number of publications that are among the 10% most cited (rank)
- #1,013
- Percentage of total publications that are among the 10% most cited (rank)
- #1,797
- International collaboration - relative to country (rank)
- #1,721
- International collaboration (rank)
- #1,056
- Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited (rank)
- #1,286
- Percentage of highly cited papers that are among the top 1% most cited (rank)
- #2,001
ชื่อในการจัดอันดับ: Khon Kaen University · ดูที่ U.S. News & World Report(เปิดในแท็บใหม่)
RUR
Round University Ranking
#617 อันดับโลก 2026
วัดอะไร ใช้ตัวชี้วัด 20 ตัวใน 4 ด้าน: การสอน งานวิจัย ความเป็นนานาชาติ และความยั่งยืนทางการเงิน
อันดับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน Round University Ranking แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #617/ 1,316 | ลง 55 อันดับ จาก #562 ใน 2025 | 4/14 | 54.1 |
|---|
| 2025 | #562/ 1,236 | ขึ้น 89 อันดับ จาก #651 ใน 2024 | 4/14 | 55.6 |
|---|
| 2024 | #651/ 1,165 | ขึ้น 127 อันดับ จาก #778 ใน 2023 | 4/14 | 50.2 |
|---|
| 2023 | #778/ 1,220 | ลง 85 อันดับ จาก #693 ใน 2022 | 4/14 | 44.2 |
|---|
| 2022 | #693/ 1,020 | | 6/14 | 43.5 |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
- International Diversity
- 54.3
- International Diversity (rank)
- #617
- Financial Sustainability
- 60.7
- Financial Sustainability (rank)
- #486
ชื่อในการจัดอันดับ: Khon Kaen University · ดูที่ RUR Rankings Agency(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร วัดจากงานวิจัย นวัตกรรม ความเป็นนานาชาติ และการสอน โดยใช้ข้อมูลผลงานตีพิมพ์และสิทธิบัตร
อันดับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน ISC World University Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2025 | 1001-1200/ 2,749 | เท่าเดิม (1001-1200 ใน 2024) | 4/17 | 59.6 |
|---|
| 2024 | 1001-1200/ 2,661 | ขึ้น จาก 1201-1400 ใน 2023 | 4/17 | 63.2 |
|---|
| 2023 | 1201-1400/ 2,555 | ลง จาก 901-1000 ใน 2022 | 5/15 | 52.6 |
|---|
| 2022 | 901-1000/ 2,422 | เท่าเดิม (901-1000 ใน 2021) | 4/14 | 50.7 |
|---|
| 2021 | 901-1000/ 2,300 | | 4/12 | 49.5 |
|---|
ตัวชี้วัด 2025
- International Activity
- 68.9
- International Activity (rank)
- #872
- Societal Impact (rank)
- #990
ชื่อในการจัดอันดับ: Khon Kaen University
วัดอะไร วัดจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และผลกระทบของการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ใช้แบบสำรวจหรือคะแนนรวม
อันดับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน CWTS Leiden Ranking แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2025 (2020-2023) | #724/ 1,594 | ขึ้น 2 อันดับ จาก #726 ใน 2024 (2019-2022) | 4/9 | 2,436 |
|---|
| 2024 (2019-2022) | #726/ 1,506 | ขึ้น 27 อันดับ จาก #753 ใน 2023 (2018-2021) | 4/9 | 2,298 |
|---|
| 2023 (2018-2021) | #753/ 1,411 | ขึ้น 23 อันดับ จาก #776 ใน 2022 (2017-2020) | 4/8 | 2,015 |
|---|
| 2022 (2017-2020) | #776/ 1,318 | | 4/8 | 1,763 |
|---|
ตัวชี้วัด 2025 (2020-2023)
- P(int collab), full counting
- 2,244
ชื่อในการจัดอันดับ: Khon Kaen University · ดูที่ CWTS, Leiden University(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร รวมผลงานวิจัย นวัตกรรม (สิทธิบัตร) และผลกระทบต่อสังคมจากการมองเห็นบนเว็บ
อันดับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน SCImago Institutions Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #3,109 | ลง 496 อันดับ จาก #2,613 ใน 2025 | 4/41 | - |
|---|
| 2025 | #2,613 | ขึ้น 231 อันดับ จาก #2,844 ใน 2024 | 5/32 | - |
|---|
| 2024 | #2,844 | ขึ้น 784 อันดับ จาก #3,628 ใน 2023 | 4/32 | - |
|---|
| 2023 | #3,628 | ขึ้น 47 อันดับ จาก #3,675 ใน 2022 | 4/29 | - |
|---|
| 2022 | #3,675 | | 6/28 | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
ชื่อในการจัดอันดับ: Khon Kaen University · ดูที่ SCImago Lab(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร วัดจากผลงานวิชาการ: จำนวนบทความ การอ้างอิง และความร่วมมือวิจัยระหว่างประเทศ
อันดับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน University Ranking by Academic Performance แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2025-2026 | #953/ 3,000 | ลง 16 อันดับ จาก #937 ใน 2024-2025 | 5/22 | 288.8 |
|---|
| 2024-2025 | #937/ 3,000 | ลง 26 อันดับ จาก #911 ใน 2023-2024 | 4/22 | 286.6 |
|---|
| 2023-2024 | #911/ 3,000 | ขึ้น 8 อันดับ จาก #919 ใน 2022-2023 | 5/22 | 273.3 |
|---|
| 2022-2023 | #919/ 3,000 | ขึ้น 30 อันดับ จาก #949 ใน 2021-2022 | 4/22 | 282 |
|---|
| 2021-2022 | #949/ 3,002 | | 4/20 | 264.9 |
|---|
ตัวชี้วัด 2025-2026
- AIT (article impact total)
- 52.5
- CIT (citation impact total)
- 44.8
ชื่อในการจัดอันดับ: Khon Kaen University
วัดอะไร วัดจากผลิตภาพและผลกระทบของบทความวิทยาศาสตร์ ทั้งระยะยาวและในช่วงปีล่าสุด
อันดับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2025 | 1151-1200/ 1,233 | ลง จาก 1101-1150 ใน 2024 | 4/4 | - |
|---|
| 2024 | 1101-1150/ 1,203 | | 4/5 | - |
|---|
| 2023 | ไม่จัดอันดับ/ 1,001 | | - | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2025
ชื่อในการจัดอันดับ: Khon Kaen University · ดูที่ National Taiwan University(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร นับส่วนแบ่งผลงานในวารสารวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสุขภาพชั้นนำที่คัดเลือกไว้
ตัวชี้วัด 2026 Research Leaders
ชื่อในการจัดอันดับ: Khon Kaen University · ดูที่ Springer Nature(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร จัดอันดับจากจำนวนนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำในสถาบันและดัชนี h-index ของพวกเขา
อันดับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน Research.com Best Universities แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #1,130/ 3,601 | | 4/21 | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
ชื่อในการจัดอันดับ: Khon Kaen University · ดูที่ Research.com(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร รวมคะแนน h-index, i10-index และการอ้างอิงจาก Google Scholar ของนักวิจัยในสถาบัน
อันดับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน AD Scientific Index แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2027 Edition | #1,077/ 19,679 | | 4/135 | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2027 Edition
- World by i10-index (rank)
- #921
- World by citations (rank)
- #1,364
ชื่อในการจัดอันดับ: Khon Kaen University · ดูที่ AD Scientific Index(เปิดในแท็บใหม่)
THE Impact
THE Impact Rankings
#91 อันดับโลก 2026
วัดอะไร วัดการทำงานของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ
อันดับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน THE Impact Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #91/ 1,603 | ขึ้น จาก 101-200 ใน 2025 | 7/68 | 89.6 |
|---|
| 2025 | 101-200/ 2,318 | เท่าเดิม (101-200 ใน 2024) | 6/82 | 86.6 |
|---|
| 2024 | 101-200/ 1,963 | ลง จาก #97 ใน 2023 | 5/76 | 86.6 |
|---|
| 2023 | #97/ 1,591 | ขึ้น จาก 101-200 ใน 2022 | 4/64 | 88.6 |
|---|
| 2022 | 101-200/ 1,410 | | 3/51 | 85.3 |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
- SDG 1: No poverty (rank)
- #30
- SDG 2: Zero hunger (rank)
- #20
- SDG 3: Good health and well-being
- 80.3
- SDG 3: Good health and well-being (rank)
- #57
- SDG 4: Quality education
- 83.1
- SDG 4: Quality education (rank)
- #30
- SDG 5: Gender equality
- 78.7
- SDG 5: Gender equality (rank)
- #10
- SDG 8: Decent work and economic growth
- 77.5
- SDG 8: Decent work and economic growth (rank)
- #51
- SDG 9: Industry, Innovation, and Infrastructure
- 96.1
- SDG 9: Industry, Innovation, and Infrastructure (rank)
- #48
- SDG 10: Reduced inequalities
- 63.8
- SDG 10: Reduced inequalities (rank)
- #201
- SDG 11: Sustainable cities and communities
- 60.1
- SDG 11: Sustainable cities and communities (rank)
- #201
- SDG 17: Partnerships for the goals
- 93.6
- SDG 17: Partnerships for the goals (rank)
- #35
ชื่อในการจัดอันดับ: Khon Kaen University · ดูที่ Times Higher Education(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร วัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
อันดับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน QS World University Rankings: Sustainability แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #476/ 2,021 | ขึ้น 36 อันดับ จาก #512 ใน 2025 | 7/18 | 69.9 |
|---|
| 2025 | #512/ 1,745 | ลง 79 อันดับ จาก #433 ใน 2024 | 8/17 | 61.4 |
|---|
| 2024 | #433/ 1,394 | ขึ้น จาก 451-500 ใน 2023 | 7/12 | 61.1 |
|---|
| 2023 | 451-500/ 700 | | 5/7 | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
- Environmental Impact
- 64.2
- Environmental Sustainability
- 60.3
- Environmental Education
- 65.4
- Environmental Research
- 67.1
- Employability & Opportunities
- 69.1
- Health and Wellbeing
- 75.4
ชื่อในการจัดอันดับ: Khon Kaen University · ดูที่ Quacquarelli Symonds(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร วัดนโยบายและการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว: พลังงาน ขยะ น้ำ การเดินทาง และการศึกษา
อันดับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน UI GreenMetric World University Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #371/ 2,015 | ลง 53 อันดับ จาก #318 ใน 2025 | 31/65 | 7,525 |
|---|
| 2025 | #318/ 1,744 | ลง 46 อันดับ จาก #272 ใน 2024 | 27/61 | 7,625 |
|---|
| 2024 | #272/ 1,476 | ขึ้น 55 อันดับ จาก #327 ใน 2023 | 21/59 | 7,725 |
|---|
| 2023 | #327/ 1,182 | | 22/55 | 7,150 |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
- Setting and Infrastructure
- 825
- Energy and Climate Change
- 1,350
- Education and Research
- 1,150
ชื่อในการจัดอันดับ: Khon Kaen University · ดูที่ Universitas Indonesia(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร Webometrics ต้นฉบับของ Cybermetrics Lab สภาวิจัยแห่งชาติสเปน (CSIC) จัดทำมาตั้งแต่ปี 2004 วัดจากการมีตัวตนบนเว็บ การอ้างอิงงานวิจัย และการเปิดเผยผลงานวิชาการ ปัจจุบันเผยแพร่ผลเป็นไฟล์ PDF บน figshare ฉบับล่าสุดประกาศเพียง 15 อันดับแรกของแต่ละประเทศ และตัดสถาบันที่เผยแพร่ผลจากเว็บไซต์ปลอมออก
อันดับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน Ranking Web of Universities แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| July 2026 | #817 | ลง 26 อันดับ จาก #791 ใน July 2025 | 5/11 | - |
|---|
| July 2025 | #791/ 32,060 | ลง 23 อันดับ จาก #768 ใน January 2025 | 5/155 | - |
|---|
| January 2025 | #768/ 31,837 | ลง 75 อันดับ จาก #693 ใน January 2024 | 4/156 | - |
|---|
| January 2024 | #693 | ขึ้น 27 อันดับ จาก #720 ใน July 2023 | 4/160 | - |
|---|
| July 2023 | #720 | ขึ้น 25 อันดับ จาก #745 ใน July 2022 | 4/160 | - |
|---|
| July 2022 | #745 | ขึ้น 140 อันดับ จาก #885 ใน January 2022 | 4/161 | - |
|---|
| January 2022 | #885 | | 5/161 | - |
|---|
ชื่อในการจัดอันดับ: Khon Kaen University
วัดอะไร จัดอันดับจากความนิยมบนเว็บ โดยใช้ตัวชี้วัดเว็บที่เป็นกลางและเป็นอิสระ
อันดับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน uniRank University Ranking แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #1,196 | | 5/123 | - |
|---|
| 2025 | ไม่จัดอันดับ | | 7/123 | - |
|---|
| 2024 | ไม่จัดอันดับ | | 7/122 | - |
|---|
| 2023 | ไม่จัดอันดับ | | 6/121 | - |
|---|
| 2022 | ไม่จัดอันดับ | | 4/122 | - |
|---|
ชื่อในการจัดอันดับ: Khon Kaen University · ดูที่ uniRank(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร รวมผลงานวิจัย การอ้างอิง ความโดดเด่นของศิษย์เก่า และการมีตัวตนออนไลน์
อันดับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน EduRank University Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #1,061/ 14,131 | ลง 68 อันดับ จาก #993 ใน 2025 | 6/122 | - |
|---|
| 2025 | #993 | ลง 7 อันดับ จาก #986 ใน 2024 | 5/97 | - |
|---|
| 2024 | #986 | ลง 15 อันดับ จาก #971 ใน 2023 | 6/97 | - |
|---|
| 2023 | #971 | ขึ้น 23 อันดับ จาก #994 ใน 2022 | 5/97 | - |
|---|
| 2022 | #994 | | 5/97 | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
ชื่อในการจัดอันดับ: Khon Kaen University · ดูที่ EduRank(เปิดในแท็บใหม่)