THE
THE World University Rankings
วัดอะไร วัดจากการสอน สภาพแวดล้อมและคุณภาพงานวิจัย ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และความเป็นนานาชาติ
| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 551-600/ 2,297 | ขึ้น จาก 601-800 ใน 2026 | 2/36 | 45.2 |
| 2026 | 601-800/ 2,191 | เท่าเดิม (601-800 ใน 2025) | 2/31 | 41.3 |
| 2025 | 601-800/ 2,092 | เท่าเดิม (601-800 ใน 2024) | 1/27 | 40.7 |
| 2024 | 601-800/ 1,907 | ขึ้น จาก 801-1000 ใน 2023 | 1/27 | 39.4 |
| 2023 | 801-1000/ 1,799 | 1/28 | 31.9 |
ตัวชี้วัด 2027
- Teaching
- 39
- Research Environment
- 31.1
- Research Quality
- 57.7
- Industry
- 89
- International Outlook
- 48.5
ชื่อในการจัดอันดับ: Mahidol University · ดูที่ Times Higher Education(เปิดในแท็บใหม่)














