ข้ามไปยังเนื้อหา

กำลังโหลดรายชื่อ...

↑ ↓ เลือก Enter เปิด Esc ปิด

การจัดอันดับทั้งหมด

Leiden 2025 (2020-2023)

CWTS Leiden Ranking · CWTS, Leiden University · มหาวิทยาลัยไทย 9 แห่งจากทั้งหมด 1,594 แห่งทั่วโลก

วัดอะไร วัดจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และผลกระทบของการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ใช้แบบสำรวจหรือคะแนนรวม

  1. 1 มหาวิทยาลัยมหิดล #321 23ขึ้น 23 อันดับ จาก #344 ใน 2024 (2019-2022) คะแนน 5,053
  2. 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #338 30ขึ้น 30 อันดับ จาก #368 ใน 2024 (2019-2022) คะแนน 4,840
  3. 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #471 31ขึ้น 31 อันดับ จาก #502 ใน 2024 (2019-2022) คะแนน 3,738
  4. 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น #724 2ขึ้น 2 อันดับ จาก #726 ใน 2024 (2019-2022) คะแนน 2,436
  5. 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #744 3ขึ้น 3 อันดับ จาก #747 ใน 2024 (2019-2022) คะแนน 2,357
  6. 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #845 4ขึ้น 4 อันดับ จาก #849 ใน 2024 (2019-2022) คะแนน 1,997
  7. 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #1,223 16ขึ้น 16 อันดับ จาก #1,239 ใน 2024 (2019-2022) คะแนน 1,182
  8. 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #1,252 31ลง 31 อันดับ จาก #1,221 ใน 2024 (2019-2022) คะแนน 1,151
  9. 9 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #1,467 37ลง 37 อันดับ จาก #1,430 ใน 2024 (2019-2022) คะแนน 919
มหาวิทยาลัยไทยใน CWTS Leiden Ranking 2025 (2020-2023) คลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียง
ในไทยอันดับโลกเทียบ 2024 (2019-2022)สถาบันคะแนนรวมP (publications)P(top 1%)PP(top 1%), %P(top 10%)PP(top 10%), %P(top 50%)PP(top 50%), %P(int collab), full countingPP(int collab), %
1#321ขึ้น 23 อันดับ จาก #344 ใน 2024 (2019-2022) #344 มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University5,0535,053 20 0.4 297 5.9 2,238 44.3 5,734 53.2
2#338ขึ้น 30 อันดับ จาก #368 ใน 2024 (2019-2022) #368 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University4,8404,840 21 0.4 343 7.1 2,271 46.9 5,628 55.8
3#471ขึ้น 31 อันดับ จาก #502 ใน 2024 (2019-2022) #502 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University3,7383,738 12 0.3 235 6.3 1,668 44.6 3,721 51.4
4#724ขึ้น 2 อันดับ จาก #726 ใน 2024 (2019-2022) #726 มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University2,4362,436 6 0.2 124 5.1 1,031 42.3 2,244 47.4
5#744ขึ้น 3 อันดับ จาก #747 ใน 2024 (2019-2022) #747 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University2,3572,357 5 0.2 111 4.7 946 40.1 2,221 49.2
6#845ขึ้น 4 อันดับ จาก #849 ใน 2024 (2019-2022) #849 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University1,9971,997 5 0.2 115 5.8 801 40.1 1,958 47.9
7#1,223ขึ้น 16 อันดับ จาก #1,239 ใน 2024 (2019-2022) #1,239 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University1,1821,182 3 0.2 67 5.6 469 39.7 1,233 46.8
8#1,252ลง 31 อันดับ จาก #1,221 ใน 2024 (2019-2022) #1,221 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut's University of Technology, Thonburi1,1511,151 5 0.4 72 6.2 526 45.7 1,555 58.8
9#1,467ลง 37 อันดับ จาก #1,430 ใน 2024 (2019-2022) #1,430 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut's Institute of Technology, Ladkrabang919919 3 0.4 44 4.8 337 36.7 799 41.9

ที่มา: CWTS, Leiden University(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2024 (2019-2022)