การจัดอันดับทั้งหมด
Leiden 2024 (2019-2022)
CWTS Leiden Ranking · CWTS, Leiden University · มหาวิทยาลัยไทย 9 แห่งจากทั้งหมด 1,506 แห่งทั่วโลก
วัดอะไร วัดจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และผลกระทบของการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ใช้แบบสำรวจหรือคะแนนรวม
- 1
มหาวิทยาลัยมหิดล #344 46ขึ้น 46 อันดับ จาก #390 ใน 2023 (2018-2021) คะแนน 4,654 - 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #368 35ขึ้น 35 อันดับ จาก #403 ใน 2023 (2018-2021) คะแนน 4,460
- 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #502 49ขึ้น 49 อันดับ จาก #551 ใน 2023 (2018-2021) คะแนน 3,419 - 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น #726 27ขึ้น 27 อันดับ จาก #753 ใน 2023 (2018-2021) คะแนน 2,298 - 5
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #747 28ขึ้น 28 อันดับ จาก #775 ใน 2023 (2018-2021) คะแนน 2,226 - 6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #849 24ขึ้น 24 อันดับ จาก #873 ใน 2023 (2018-2021) คะแนน 1,869 - 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #1,221 2ขึ้น 2 อันดับ จาก #1,223 ใน 2023 (2018-2021) คะแนน 1,098 - 8
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #1,239 52ขึ้น 52 อันดับ จาก #1,291 ใน 2023 (2018-2021) คะแนน 1,070 - 9
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #1,430 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 874
| ในไทย | อันดับโลก | เทียบ 2023 (2018-2021) | สถาบัน | คะแนนรวม | P (publications) | P(top 1%) | PP(top 1%), % | P(top 10%) | PP(top 10%), % | P(top 50%) | PP(top 50%), % | P(int collab), full counting | PP(int collab), % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #344 | ขึ้น 46 อันดับ จาก #390 ใน 2023 (2018-2021) #390 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | 4,654 | 4,654 | 22 | 0.5 | 278 | 6 | 2,007 | 43.1 | 5,392 | 53.8 |
| 2 | #368 | ขึ้น 35 อันดับ จาก #403 ใน 2023 (2018-2021) #403 | 4,460 | 4,460 | 18 | 0.4 | 302 | 6.8 | 2,084 | 46.7 | 5,170 | 55.8 | |
| 3 | #502 | ขึ้น 49 อันดับ จาก #551 ใน 2023 (2018-2021) #551 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University | 3,419 | 3,419 | 13 | 0.4 | 226 | 6.6 | 1,521 | 44.5 | 3,447 | 51.8 |
| 4 | #726 | ขึ้น 27 อันดับ จาก #753 ใน 2023 (2018-2021) #753 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | 2,298 | 2,298 | 5 | 0.2 | 113 | 4.9 | 954 | 41.5 | 2,051 | 46.9 |
| 5 | #747 | ขึ้น 28 อันดับ จาก #775 ใน 2023 (2018-2021) #775 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University | 2,226 | 2,226 | 5 | 0.2 | 95 | 4.3 | 900 | 40.4 | 2,018 | 48.5 |
| 6 | #849 | ขึ้น 24 อันดับ จาก #873 ใน 2023 (2018-2021) #873 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | 1,869 | 1,869 | 4 | 0.2 | 94 | 5 | 751 | 40.2 | 1,828 | 48 |
| 7 | #1,221 | ขึ้น 2 อันดับ จาก #1,223 ใน 2023 (2018-2021) #1,223 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut's University of Technology, Thonburi | 1,098 | 1,098 | 5 | 0.5 | 76 | 7 | 519 | 47.3 | 1,512 | 59.7 |
| 8 | #1,239 | ขึ้น 52 อันดับ จาก #1,291 ใน 2023 (2018-2021) #1,291 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | 1,070 | 1,070 | 2 | 0.2 | 63 | 5.8 | 425 | 39.7 | 1,035 | 45.1 |
| 9 | #1,430 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut's Institute of Technology, Ladkrabang | 874 | 874 | 1 | 0.1 | 32 | 3.7 | 307 | 35.1 | 671 | 39.1 |
ที่มา: CWTS, Leiden University(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2023 (2018-2021)