THE
THE World University Rankings
วัดอะไร วัดจากการสอน สภาพแวดล้อมและคุณภาพงานวิจัย ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และความเป็นนานาชาติ
| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1001-1200/ 2,297 | ลง จาก 801-1000 ใน 2026 | 3/36 | 34.8 |
| 2026 | 801-1000/ 2,191 | เท่าเดิม (801-1000 ใน 2025) | 3/31 | 37.2 |
| 2025 | 801-1000/ 2,092 | เท่าเดิม (801-1000 ใน 2024) | 3/27 | 36.3 |
| 2024 | 801-1000/ 1,907 | เท่าเดิม (801-1000 ใน 2023) | 3/27 | 34.8 |
| 2023 | 801-1000/ 1,799 | 1/28 | 31.9 |
ตัวชี้วัด 2027
- Teaching
- 21.5
- Research Environment
- 23.1
- Research Quality
- 51.1
- Industry
- 80
- International Outlook
- 39.2
ชื่อในการจัดอันดับ: King Mongkut’s University of Technology Thonburi · ดูที่ Times Higher Education(เปิดในแท็บใหม่)












