การจัดอันดับทั้งหมด
QS Sustainability 2024
World University Rankings: Sustainability · Quacquarelli Symonds · มหาวิทยาลัยไทย 12 แห่งจากทั้งหมด 1,394 แห่งทั่วโลก
วัดอะไร วัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
- 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #197 ลงช่วงลง จาก 151-160 ใน 2023 คะแนน 74.3
- 2
มหาวิทยาลัยมหิดล #277 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 501-550 ใน 2023 คะแนน 69.2 - 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #283 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 301-320 ใน 2023 คะแนน 68.7 - 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #361 ลงช่วงลง จาก 341-360 ใน 2023 คะแนน 64.1 - 5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #417 ลงช่วงลง จาก 301-320 ใน 2023 คะแนน 61.8 - 6
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #418 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 451-500 ใน 2023 คะแนน 61.7 - 7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น #433 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 451-500 ใน 2023 คะแนน 61.1 - 8
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #502 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 58.3 - 9
มหาวิทยาลัยนเรศวร 1101-1150 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 10
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1201+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1201+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 10
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1201+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน
| ในไทย | อันดับโลก | เทียบ 2023 | สถาบัน | คะแนนรวม | Environmental Impact | Environmental Sustainability | Environmental Education | Environmental Research | Social Impact | Equality | Knowledge Exchange | Impact of Education | Employability & Opportunities | Health and Wellbeing | Governance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #197 | ลง จาก 151-160 ใน 2023 151-160 | 74.3 | 69.9 | 55.8 | 73.9 | 77.3 | 77.1 | 79.9 | 90.8 | 46.2 | 82 | 72.6 | 73.8 | |
| 2 | #277 | ขึ้น จาก 501-550 ใน 2023 501-550 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | 69.2 | 62.5 | 53.7 | 61.3 | 70.4 | 74.6 | 78.8 | 86.9 | 44.7 | 73.7 | 79.1 | 69.1 |
| 3 | #283 | ขึ้น จาก 301-320 ใน 2023 301-320 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University | 68.7 | 67.2 | 58.2 | 68 | 73 | 69.7 | 67.8 | 86.9 | 57 | 64.5 | 68.4 | 66.4 |
| 4 | #361 | ลง จาก 341-360 ใน 2023 341-360 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut's University of Technology Thonburi | 64.1 | 67 | 57.1 | 67.4 | 73.7 | 58.8 | 61.3 | 74.9 | 35.4 | 51.1 | 71.2 | 70 |
| 5 | #417 | ลง จาก 301-320 ใน 2023 301-320 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | 61.8 | 60.7 | 41.6 | 72.6 | 64.3 | 63.2 | 68.4 | 78.8 | 30.7 | 64.4 | 63.4 | 57.4 |
| 6 | #418 | ขึ้น จาก 451-500 ใน 2023 451-500 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | 61.7 | 57.1 | 55.3 | 63.9 | 46.8 | 66 | 76.1 | 77.7 | 57 | 56.6 | 51.7 | 59.3 |
| 7 | #433 | ขึ้น จาก 451-500 ใน 2023 451-500 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | 61.1 | 57.7 | 51.6 | 63.5 | 54.8 | 60.7 | 70.6 | 76.1 | 38.1 | 48.6 | 66 | 74.4 |
| 8 | #502 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University | 58.3 | 53.2 | 31.7 | 65.9 | 58.2 | 62.3 | 64.9 | 79.6 | 45.3 | 53 | 65.4 | 60.6 |
| 9 | 1101-1150 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University | - | 34.5 | 30 | 28.6 | 45.4 | 36.2 | 41.5 | 49.7 | 23 | 24.9 | 49.1 | 57.5 |
| 10 | 1201+ | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University | - | 24.7 | 23.6 | 18.5 | 33.7 | 41.2 | 55.4 | 57.6 | 23.7 | 23.5 | 46.5 | 65.9 |
| 10 | 1201+ | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology | - | 32.2 | 10.7 | 38.5 | 47.8 | 40.3 | 39.3 | 62.9 | 23.1 | 40.5 | 29.8 | 23.2 |
| 10 | 1201+ | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University | - | 25.6 | 44 | 16.2 | 15.7 | 39.2 | 36.6 | 61.6 | 36 | 23.7 | 48.3 | 64.1 |
ที่มา: Quacquarelli Symonds(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2023