การจัดอันดับทั้งหมด
QS Sustainability 2025
World University Rankings: Sustainability · Quacquarelli Symonds · มหาวิทยาลัยไทย 17 แห่งจากทั้งหมด 1,745 แห่งทั่วโลก
วัดอะไร วัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
- 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #168 29ขึ้น 29 อันดับ จาก #197 ใน 2024 คะแนน 80.7
- 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #357 74ลง 74 อันดับ จาก #283 ใน 2024 คะแนน 68.8 - 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #473 112ลง 112 อันดับ จาก #361 ใน 2024 คะแนน 62.9 - 4
มหาวิทยาลัยมหิดล #480 203ลง 203 อันดับ จาก #277 ใน 2024 คะแนน 62.6 - 5
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #492 10ขึ้น 10 อันดับ จาก #502 ใน 2024 คะแนน 62.3 - 6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #497 80ลง 80 อันดับ จาก #417 ใน 2024 คะแนน 62.2 - 7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #500 82ลง 82 อันดับ จาก #418 ใน 2024 คะแนน 62.1 - 8
มหาวิทยาลัยขอนแก่น #512 79ลง 79 อันดับ จาก #433 ใน 2024 คะแนน 61.4 - 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี #898 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1201+ ใน 2024 คะแนน 46.6 - 10
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 951-960 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1201+ ใน 2024 - 11
มหาวิทยาลัยนเรศวร 1061-1080 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1101-1150 ใน 2024 - 12
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1161-1180 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 13
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1251-1300 ลงช่วงลง จาก 1201+ ใน 2024 - 14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1351-1400 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 15
มหาวิทยาลัยเกริก 1501+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 15
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1501+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 15
มหาวิทยาลัยพะเยา 1501+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน
| ในไทย | อันดับโลก | เทียบ 2024 | สถาบัน | คะแนนรวม | Environmental Impact | Environmental Sustainability | Environmental Education | Environmental Research | Social Impact | Equality | Knowledge Exchange | Impact of Education | Employability & Opportunities | Health and Wellbeing | Governance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #168 | ขึ้น 29 อันดับ จาก #197 ใน 2024 #197 | 80.7 | 78.7 | 79.3 | 74.6 | 80.8 | 78.8 | 82.1 | 90.6 | 46.8 | 81.4 | 77.1 | 89 | |
| 2 | #357 | ลง 74 อันดับ จาก #283 ใน 2024 #283 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University | 68.8 | 64.5 | 79.6 | 43.3 | 73.1 | 73.4 | 80 | 87.5 | 51.4 | 65 | 74.3 | 61.1 |
| 3 | #473 | ลง 112 อันดับ จาก #361 ใน 2024 #361 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut's University of Technology Thonburi | 62.9 | 65 | 54.8 | 66.3 | 73.1 | 58.4 | 63.7 | 68.1 | 40.9 | 50.6 | 71.1 | 66.8 |
| 4 | #480 | ลง 203 อันดับ จาก #277 ใน 2024 #277 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | 62.6 | 48.6 | 46.5 | 32.6 | 71 | 73.7 | 75.9 | 88.4 | 50.1 | 69 | 79.9 | 69.2 |
| 5 | #492 | ขึ้น 10 อันดับ จาก #502 ใน 2024 #502 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University | 62.3 | 60.5 | 46.8 | 66.7 | 66.7 | 61.7 | 64.6 | 79.6 | 45.1 | 49.8 | 67.3 | 66.7 |
| 6 | #497 | ลง 80 อันดับ จาก #417 ใน 2024 #417 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | 62.2 | 62.7 | 48.2 | 72.8 | 64.7 | 61.2 | 68.8 | 70.1 | 36.9 | 60.6 | 62.8 | 59.3 |
| 7 | #500 | ลง 82 อันดับ จาก #418 ใน 2024 #418 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | 62.1 | 48.6 | 54.6 | 37.3 | 55 | 68.7 | 76.9 | 82.6 | 53.6 | 57.8 | 63.9 | 87.3 |
| 8 | #512 | ลง 79 อันดับ จาก #433 ใน 2024 #433 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | 61.4 | 57.6 | 49.5 | 65 | 55.4 | 60.5 | 68.1 | 78.8 | 38.5 | 46.5 | 69.7 | 77.1 |
| 9 | #898 | ขึ้น จาก 1201+ ใน 2024 1201+ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology | 46.6 | 41.2 | 35.6 | 29.8 | 61.6 | 46.1 | 57.6 | 65.1 | 25.1 | 30.9 | 54.4 | 70.9 |
| 10 | 951-960 | ขึ้น จาก 1201+ ใน 2024 1201+ | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University | - | 33.1 | 49.7 | 23.6 | 25.6 | 47.6 | 55.6 | 68.3 | 43.1 | 25.5 | 51.2 | 86.4 |
| 11 | 1061-1080 | ขึ้น จาก 1101-1150 ใน 2024 1101-1150 | มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University | - | 35.3 | 38.1 | 27.3 | 42.3 | 43.8 | 59.7 | 55.3 | 31.6 | 25.2 | 52.4 | 59.9 |
| 12 | 1161-1180 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) | - | 37.8 | 30.1 | 38.3 | 45.3 | 37.7 | 42.3 | 59.1 | 37.7 | 27 | 21.3 | 49 |
| 13 | 1251-1300 | ลง จาก 1201+ ใน 2024 1201+ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University | - | 25.7 | 28.5 | 18.5 | 31.8 | 39.8 | 59.8 | 47.5 | 30.3 | 21.7 | 41.6 | 64.2 |
| 14 | 1351-1400 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB). | - | 30 | 15.2 | 37.7 | 35.9 | 38.2 | 32.7 | 64.2 | 23.2 | 33.1 | 48.6 | 34.7 |
| 15 | 1501+ | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยเกริก Krirk University | - | 16.7 | 31.6 | 1 | 20 | 36.5 | 53.9 | 31.3 | 23.8 | 39.5 | 31.9 | 62.7 |
| 15 | 1501+ | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University | - | 23.4 | 14.4 | 33.1 | 20.9 | 31.1 | 37.8 | 58.8 | 20.7 | 17.5 | 23.3 | 23.2 |
| 15 | 1501+ | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยพะเยา University of Phayao | - | 21.9 | 38.3 | 1 | 29.9 | 30.2 | 45.8 | 42 | 18.4 | 13.6 | 40.6 | 58.3 |
ที่มา: Quacquarelli Symonds(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2024