การจัดอันดับทั้งหมด
QS Sustainability 2026
World University Rankings: Sustainability · Quacquarelli Symonds · มหาวิทยาลัยไทย 18 แห่งจากทั้งหมด 2,021 แห่งทั่วโลก
วัดอะไร วัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
- 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #165 3ขึ้น 3 อันดับ จาก #168 ใน 2025 คะแนน 85.5
- 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #302 55ขึ้น 55 อันดับ จาก #357 ใน 2025 คะแนน 77.5 - 3
มหาวิทยาลัยมหิดล #310 170ขึ้น 170 อันดับ จาก #480 ใน 2025 คะแนน 77 - 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #430 70ขึ้น 70 อันดับ จาก #500 ใน 2025 คะแนน 71.6 - 5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #467 30ขึ้น 30 อันดับ จาก #497 ใน 2025 คะแนน 70.3 - 6
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #475 17ขึ้น 17 อันดับ จาก #492 ใน 2025 คะแนน 70 - 7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น #476 36ขึ้น 36 อันดับ จาก #512 ใน 2025 คะแนน 69.9 - 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #490 17ลง 17 อันดับ จาก #473 ใน 2025 คะแนน 69.2 - 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี #701 197ขึ้น 197 อันดับ จาก #898 ใน 2025 คะแนน 61.6 - 10
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ #737 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 951-960 ใน 2025 คะแนน 60.6 - 11
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #942 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1161-1180 ใน 2025 คะแนน 54.1 - 12
มหาวิทยาลัยนเรศวร 1001-1010 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1061-1080 ใน 2025 - 13
มหาวิทยาลัยศิลปากร 1011-1020 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 14
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1101-1150 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1251-1300 ใน 2025 - 15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1251-1300 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1351-1400 ใน 2025 - 16
มหาวิทยาลัยบูรพา 1501+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 16
มหาวิทยาลัยเกริก 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2025) - 16
มหาวิทยาลัยพะเยา 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2025)
| ในไทย | อันดับโลก | เทียบ 2025 | สถาบัน | คะแนนรวม | Environmental Impact | Environmental Sustainability | Environmental Education | Environmental Research | Social Impact | Equality | Knowledge Exchange | Impact of Education | Employability & Opportunities | Health and Wellbeing | Governance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #165 | ขึ้น 3 อันดับ จาก #168 ใน 2025 #168 | 85.5 | 81 | 80 | 75.8 | 88 | 87.3 | 92 | 94.6 | 59.1 | 92.4 | 86.3 | 90.1 | |
| 2 | #302 | ขึ้น 55 อันดับ จาก #357 ใน 2025 #357 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University | 77.5 | 75.6 | 77.1 | 69.4 | 80.5 | 79.5 | 84.4 | 91 | 54 | 78.5 | 81.4 | 71.4 |
| 3 | #310 | ขึ้น 170 อันดับ จาก #480 ใน 2025 #480 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | 77 | 69.2 | 57.7 | 70.1 | 79.8 | 81.3 | 83.4 | 93.6 | 49.3 | 84.2 | 86.5 | 87.1 |
| 4 | #430 | ขึ้น 70 อันดับ จาก #500 ใน 2025 #500 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | 71.6 | 60.4 | 52.4 | 66.2 | 60.6 | 77.8 | 84.3 | 87.7 | 64.6 | 74.9 | 67.7 | 89.3 |
| 5 | #467 | ขึ้น 30 อันดับ จาก #497 ใน 2025 #497 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | 70.3 | 66.7 | 49.2 | 74.3 | 76.1 | 72.8 | 82.7 | 83.4 | 34.7 | 76.9 | 74 | 69.6 |
| 6 | #475 | ขึ้น 17 อันดับ จาก #492 ใน 2025 #492 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University | 70 | 64.7 | 44.9 | 72.7 | 76.5 | 72.3 | 76.6 | 87.7 | 51.9 | 64.5 | 78 | 79.4 |
| 7 | #476 | ขึ้น 36 อันดับ จาก #512 ใน 2025 #512 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | 69.9 | 64.2 | 60.3 | 65.4 | 67.1 | 72.5 | 80.8 | 84 | 45.1 | 69.1 | 75.4 | 78.7 |
| 8 | #490 | ลง 17 อันดับ จาก #473 ใน 2025 #473 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut's University of Technology Thonburi | 69.2 | 65.8 | 52.1 | 66.2 | 80.2 | 69.8 | 75 | 74.9 | 49.3 | 67.9 | 80.2 | 76.5 |
| 9 | #701 | ขึ้น 197 อันดับ จาก #898 ใน 2025 #898 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology | 61.6 | 55.8 | 46.5 | 49.4 | 73.8 | 60.8 | 65.4 | 79.8 | 45.2 | 46.2 | 69.6 | 86.6 |
| 10 | #737 | ขึ้น จาก 951-960 ใน 2025 951-960 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University | 60.6 | 51.5 | 53 | 43.8 | 58.9 | 62.4 | 74 | 75.3 | 54.5 | 42.7 | 67.7 | 88.8 |
| 11 | #942 | ขึ้น จาก 1161-1180 ใน 2025 1161-1180 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) | 54.1 | 51.1 | 37.4 | 60.5 | 53.9 | 51.8 | 55.1 | 81.2 | 37.1 | 41.6 | 35.3 | 75.1 |
| 12 | 1001-1010 | ขึ้น จาก 1061-1080 ใน 2025 1061-1080 | มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University | - | 44.6 | 41.5 | 44.9 | 47.5 | 54.5 | 76 | 63.7 | 35.7 | 37.6 | 56.2 | 74.2 |
| 13 | 1011-1020 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University | - | 49.7 | 30.1 | 50.2 | 71.4 | 52.2 | 42 | 74.4 | 39.3 | 49.8 | 64.7 | 57.9 |
| 14 | 1101-1150 | ขึ้น จาก 1251-1300 ใน 2025 1251-1300 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University | - | 37.7 | 30.9 | 30.8 | 54.6 | 55.5 | 69.4 | 67.8 | 37 | 42.5 | 58.3 | 70.4 |
| 15 | 1251-1300 | ขึ้น จาก 1351-1400 ใน 2025 1351-1400 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB). | - | 42.6 | 14.9 | 63.1 | 47.6 | 49.9 | 36.9 | 83.1 | 24.1 | 47.9 | 63.1 | 35.9 |
| 16 | 1501+ | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University | - | 28.5 | 19.5 | 30.3 | 36.5 | 42.1 | 53.6 | 57.2 | 23.4 | 36.2 | 35.1 | 58.1 |
| 16 | 1501+ | เท่าเดิม (1501+ ใน 2025) 1501+ | มหาวิทยาลัยเกริก Krirk University | - | 32.3 | 34.3 | 32.3 | 29.8 | 40.7 | 58.3 | 19.9 | 29.8 | 52.8 | 39.1 | 79.4 |
| 16 | 1501+ | เท่าเดิม (1501+ ใน 2025) 1501+ | มหาวิทยาลัยพะเยา University of Phayao | - | 27.4 | 39.1 | 9.7 | 36.6 | 38.2 | 52.9 | 51.6 | 20.1 | 21.6 | 50.6 | 50.6 |
ที่มา: Quacquarelli Symonds(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2025