การจัดอันดับทั้งหมด U.S. News 2021-2022
Best Global Universities · U.S. News & World Report · มหาวิทยาลัยไทย 11 แห่ง
วัดอะไร วัดจากชื่อเสียงด้านการวิจัยทั่วโลกและระดับภูมิภาค จำนวนผลงานตีพิมพ์ และการอ้างอิง
- 1
มหาวิทยาลัยมหิดล #520 คะแนน 51.4 - 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #541 คะแนน 50.8 - 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #809 คะแนน 43.8 - 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #1,141 คะแนน 36.1 - 5
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #1,167 คะแนน 35.6 - 6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #1,187 คะแนน 35 - 6
มหาวิทยาลัยขอนแก่น #1,187 คะแนน 35 - 8
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #1,296 คะแนน 32.8 - 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี #1,348 คะแนน 31.5 - -
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไม่จัดอันดับ - -
สถาบันวิทยสิริเมธี ไม่จัดอันดับ
มหาวิทยาลัยไทยใน Best Global Universities 2021-2022 คลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียง| ในไทย | อันดับโลก | สถาบัน | คะแนนรวม | Global research reputation (rank) | Regional research reputation (rank) | Publications (rank) | Books (rank) | Conferences (rank) | Normalized citation impact (rank) | Total citations (rank) | Number of publications that are among the 10% most cited (rank) | Percentage of total publications that are among the 10% most cited (rank) | International collaboration - relative to country (rank) | International collaboration (rank) | Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited (rank) | Percentage of highly cited papers that are among the top 1% most cited (rank) |
|---|
| 1 | #520 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | 51.4 | #351 | #64 | #425 | #994 | #626 | #1,016 | #489 | #550 | #1,284 | #613 | #487 | #495 | #899 |
| 2 | #541 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University | 50.8 | #392 | #27 | #463 | #711 | #381 | #1,166 | #537 | #582 | #1,282 | #714 | #518 | #615 | #1,147 |
| 3 | #809 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University | 43.8 | #630 | #89 | #710 | #1,165 | #571 | #1,217 | #789 | #865 | #1,418 | #1,007 | #635 | #748 | #962 |
| 4 | #1,141 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkuts University of Technology Thonburi | 36.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | #1,167 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince Songkla University | 35.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | #1,187 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | 35 | #776 | #102 | #965 | #994 | #598 | #1,719 | #1,258 | #1,336 | #1,701 | #913 | #595 | #1,477 | #1,691 |
| 6 | #1,187 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | 35 | #912 | #129 | #889 | #1,041 | #947 | #1,614 | #1,102 | #1,223 | #1,672 | #1,408 | #844 | #1,279 | #1,518 |
| 8 | #1,296 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | 32.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | #1,348 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology | 31.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ไม่จัดอันดับ | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ไม่จัดอันดับ | สถาบันวิทยสิริเมธี Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ที่มา: U.S. News & World Report(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ตัวชี้วัดที่ขึ้นต้นด้วย #
เป็นอันดับ ยิ่งน้อยยิ่งดี