การจัดอันดับทั้งหมด
U.S. News 2025-2026
Best Global Universities · U.S. News & World Report · มหาวิทยาลัยไทย 14 แห่ง
วัดอะไร วัดจากชื่อเสียงด้านการวิจัยทั่วโลกและระดับภูมิภาค จำนวนผลงานตีพิมพ์ และการอ้างอิง
- 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #540 7ขึ้น 7 อันดับ จาก #547 ใน 2022-2023 คะแนน 51.1
- 2
มหาวิทยาลัยมหิดล #594 82ลง 82 อันดับ จาก #512 ใน 2022-2023 คะแนน 49.7 - 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #693 46ขึ้น 46 อันดับ จาก #739 ใน 2022-2023 คะแนน 47.3 - 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #1,084 76ลง 76 อันดับ จาก #1,008 ใน 2022-2023 คะแนน 39.3 - 5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น #1,098 124ขึ้น 124 อันดับ จาก #1,222 ใน 2022-2023 คะแนน 39 - 6
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #1,105 คะแนน 38.9 - 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #1,188 คะแนน 37.2 - 8
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #1,314 71ลง 71 อันดับ จาก #1,243 ใน 2022-2023 คะแนน 35.1 - 8
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #1,314 124ลง 124 อันดับ จาก #1,190 ใน 2022-2023 คะแนน 35.1 - 10
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #1,582 232ลง 232 อันดับ จาก #1,350 ใน 2022-2023 คะแนน 30.5 - 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี #1,667 250ลง 250 อันดับ จาก #1,417 ใน 2022-2023 คะแนน 29.1 - 12
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ #2,005 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 22 - 13
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #2,121 245ลง 245 อันดับ จาก #1,876 ใน 2022-2023 คะแนน 19.1 - 14
มหาวิทยาลัยนเรศวร #2,157 322ลง 322 อันดับ จาก #1,835 ใน 2022-2023 คะแนน 17.8
| ในไทย | อันดับโลก | เทียบ 2022-2023 | สถาบัน | คะแนนรวม | Global research reputation (rank) | Regional research reputation (rank) | Publications (rank) | Books (rank) | Conferences (rank) | Normalized citation impact (rank) | Total citations (rank) | Number of publications that are among the 10% most cited (rank) | Percentage of total publications that are among the 10% most cited (rank) | International collaboration - relative to country (rank) | International collaboration (rank) | Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited (rank) | Percentage of highly cited papers that are among the top 1% most cited (rank) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #540 | ขึ้น 7 อันดับ จาก #547 ใน 2022-2023 #547 | 51.1 | #373 | #38 | #405 | #1,171 | #620 | #1,508 | #503 | #510 | #1,419 | #714 | #673 | #643 | #1,645 | |
| 2 | #594 | ลง 82 อันดับ จาก #512 ใน 2022-2023 #512 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | 49.7 | #360 | #74 | #385 | #1,015 | #803 | #1,330 | #450 | #571 | #1,801 | #1,050 | #774 | #564 | #1,470 |
| 3 | #693 | ขึ้น 46 อันดับ จาก #739 ใน 2022-2023 #739 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University | 47.3 | #585 | #104 | #589 | #1,262 | #869 | #1,203 | #632 | #677 | #1,387 | #1,267 | #843 | #678 | #1,256 |
| 4 | #1,084 | ลง 76 อันดับ จาก #1,008 ใน 2022-2023 #1,008 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut's University of Technology Thonburi | 39.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | #1,098 | ขึ้น 124 อันดับ จาก #1,222 ใน 2022-2023 #1,222 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | 39 | #1,108 | #184 | #870 | #1,396 | #1,272 | #1,451 | #939 | #961 | #1,553 | #1,621 | #993 | #1,158 | #1,768 |
| 6 | #1,105 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University | 38.9 | #1,709 | #452 | #2,314 | #1,730 | #1,707 | #353 | #1,916 | #2,014 | #985 | #153 | #190 | #1,103 | #12 | |
| 7 | #1,188 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut's University of Technology North Bangkok | 37.2 | #1,194 | #233 | #1,655 | #1,730 | #615 | #1,147 | #1,569 | #1,397 | #745 | #692 | #668 | #1,680 | #1,515 | |
| 8 | #1,314 | ลง 71 อันดับ จาก #1,243 ใน 2022-2023 #1,243 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | 35.1 | #686 | #116 | #985 | #1,171 | #962 | #2,068 | #1,213 | #1,278 | #2,049 | #1,575 | #965 | #1,601 | #2,111 |
| 8 | #1,314 | ลง 124 อันดับ จาก #1,190 ใน 2022-2023 #1,190 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University | 35.1 | #1,451 | #159 | #883 | #1,730 | #1,321 | #1,866 | #1,041 | #1,098 | #1,881 | #1,545 | #946 | #1,248 | #1,861 |
| 10 | #1,582 | ลง 232 อันดับ จาก #1,350 ใน 2022-2023 #1,350 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | 30.5 | #1,197 | #147 | #1,281 | #719 | #930 | #2,071 | #1,541 | #1,635 | #2,060 | #1,685 | #1,015 | #1,981 | #2,207 |
| 11 | #1,667 | ลง 250 อันดับ จาก #1,417 ใน 2022-2023 #1,417 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology | 29.1 | #1,420 | #256 | #1,634 | #1,522 | #1,526 | #1,946 | #1,812 | #1,768 | #1,757 | #408 | #511 | #2,197 | #2,259 |
| 12 | #2,005 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University | 22 | #1,709 | #510 | #2,176 | #1,730 | #2,123 | #1,420 | #2,095 | #2,245 | #2,058 | #1,371 | #890 | #2,197 | #2,063 |
| 13 | #2,121 | ลง 245 อันดับ จาก #1,876 ใน 2022-2023 #1,876 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang | 19.1 | #932 | #233 | #1,692 | #1,262 | #560 | #2,304 | #2,125 | #2,226 | #2,295 | #2,015 | #1,259 | #2,346 | #2,346 |
| 14 | #2,157 | ลง 322 อันดับ จาก #1,835 ใน 2022-2023 #1,835 | มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University | 17.8 | #1,945 | #452 | #2,013 | #1,522 | #1,638 | #1,765 | #2,076 | #2,230 | #2,141 | #1,896 | #1,156 | #2,130 | #2,038 |
ที่มา: U.S. News & World Report(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2022-2023 · ตัวชี้วัดที่ขึ้นต้นด้วย # เป็นอันดับ ยิ่งน้อยยิ่งดี