การจัดอันดับทั้งหมด
U.S. News 2026-2027
Best Global Universities · U.S. News & World Report · มหาวิทยาลัยไทย 15 แห่งจากทั้งหมด 2,250 แห่งทั่วโลก
วัดอะไร วัดจากชื่อเสียงด้านการวิจัยทั่วโลกและระดับภูมิภาค จำนวนผลงานตีพิมพ์ และการอ้างอิง
- 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #491 49ขึ้น 49 อันดับ จาก #540 ใน 2025-2026 คะแนน 49.5
- 2
มหาวิทยาลัยมหิดล #555 39ขึ้น 39 อันดับ จาก #594 ใน 2025-2026 คะแนน 47.6 - 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #693 เท่าเดิม (#693 ใน 2025-2026) คะแนน 43.9 - 4
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #959 146ขึ้น 146 อันดับ จาก #1,105 ใน 2025-2026 คะแนน 38.4 - 5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น #1,183 85ลง 85 อันดับ จาก #1,098 ใน 2025-2026 คะแนน 34.3 - 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #1,216 28ลง 28 อันดับ จาก #1,188 ใน 2025-2026 คะแนน 33.8 - 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #1,278 194ลง 194 อันดับ จาก #1,084 ใน 2025-2026 คะแนน 32.8 - 8
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #1,332 18ลง 18 อันดับ จาก #1,314 ใน 2025-2026 คะแนน 31.9 - 9
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #1,351 37ลง 37 อันดับ จาก #1,314 ใน 2025-2026 คะแนน 31.5 - 10
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #1,500 82ขึ้น 82 อันดับ จาก #1,582 ใน 2025-2026 คะแนน 28.9 - 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี #1,823 156ลง 156 อันดับ จาก #1,667 ใน 2025-2026 คะแนน 23.9 - 12
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ #2,014 9ลง 9 อันดับ จาก #2,005 ใน 2025-2026 คะแนน 20.3 - 13
มหาวิทยาลัยนเรศวร #2,088 69ขึ้น 69 อันดับ จาก #2,157 ใน 2025-2026 คะแนน 18.8 - 14
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #2,215 94ลง 94 อันดับ จาก #2,121 ใน 2025-2026 คะแนน 15.9 - -
สถาบันวิทยสิริเมธี ไม่จัดอันดับ
| ในไทย | อันดับโลก | เทียบ 2025-2026 | สถาบัน | คะแนนรวม | Global research reputation (rank) | Regional research reputation (rank) | Publications (rank) | Books (rank) | Conferences (rank) | Normalized citation impact (rank) | Total citations (rank) | Number of publications that are among the 10% most cited (rank) | Percentage of total publications that are among the 10% most cited (rank) | International collaboration - relative to country (rank) | International collaboration (rank) | Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited (rank) | Percentage of highly cited papers that are among the top 1% most cited (rank) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #491 | ขึ้น 49 อันดับ จาก #540 ใน 2025-2026 #540 | 49.5 | #357 | #43 | #390 | #1,152 | #673 | #1,416 | #465 | #487 | #1,460 | #690 | #702 | #628 | #1,706 | |
| 2 | #555 | ขึ้น 39 อันดับ จาก #594 ใน 2025-2026 #594 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | 47.6 | #367 | #70 | #375 | #992 | #950 | #1,349 | #447 | #560 | #1,842 | #1,101 | #829 | #560 | #1,536 |
| 3 | #693 | เท่าเดิม (#693 ใน 2025-2026) #693 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University | 43.9 | #615 | #112 | #583 | #1,064 | #1,055 | #1,339 | #639 | #669 | #1,448 | #1,380 | #912 | #674 | #1,304 |
| 4 | #959 | ขึ้น 146 อันดับ จาก #1,105 ใน 2025-2026 #1,105 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University | 38.4 | #1,420 | #448 | #2,257 | #1,427 | #1,777 | #303 | #1,818 | #1,838 | #501 | #168 | #224 | #968 | #1 |
| 5 | #1,183 | ลง 85 อันดับ จาก #1,098 ใน 2025-2026 #1,098 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | 34.3 | #892 | #180 | #877 | #1,276 | #1,334 | #1,745 | #1,016 | #1,013 | #1,797 | #1,721 | #1,056 | #1,286 | #2,001 |
| 6 | #1,216 | ลง 28 อันดับ จาก #1,188 ใน 2025-2026 #1,188 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkuts University of Technology North Bangkok | 33.8 | #907 | #259 | #1,649 | #1,427 | #621 | #1,431 | #1,662 | #1,434 | #904 | #661 | #686 | #1,586 | #1,304 |
| 7 | #1,278 | ลง 194 อันดับ จาก #1,084 ใน 2025-2026 #1,084 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkuts University of Technology Thonburi | 32.8 | #1,096 | #200 | #1,306 | #1,427 | #926 | #1,637 | #1,420 | #1,230 | #1,161 | #663 | #687 | #1,946 | #2,234 |
| 8 | #1,332 | ลง 18 อันดับ จาก #1,314 ใน 2025-2026 #1,314 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | 31.9 | #599 | #124 | #963 | #1,276 | #1,089 | #2,150 | #1,231 | #1,306 | #2,165 | #1,602 | #1,000 | #1,635 | #2,234 |
| 9 | #1,351 | ลง 37 อันดับ จาก #1,314 ใน 2025-2026 #1,314 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince Songkla University | 31.5 | #1,249 | #166 | #874 | #1,427 | #1,440 | #2,016 | #1,077 | #1,139 | #2,083 | #1,591 | #990 | #1,223 | #1,912 |
| 10 | #1,500 | ขึ้น 82 อันดับ จาก #1,582 ใน 2025-2026 #1,582 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | 28.9 | #930 | #144 | #1,248 | #656 | #955 | #2,105 | #1,516 | #1,548 | #2,098 | #1,735 | #1,066 | #1,946 | #2,267 |
| 11 | #1,823 | ลง 156 อันดับ จาก #1,667 ใน 2025-2026 #1,667 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology | 23.9 | #1,701 | #283 | #1,558 | #1,427 | #1,631 | #2,047 | #1,784 | #1,764 | #1,926 | #500 | #604 | #2,179 | #2,311 |
| 12 | #2,014 | ลง 9 อันดับ จาก #2,005 ใน 2025-2026 #2,005 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University | 20.3 | #1,420 | #448 | #2,079 | #1,427 | #2,203 | #1,486 | #2,038 | #2,252 | #2,113 | #977 | #787 | #2,206 | #2,097 |
| 13 | #2,088 | ขึ้น 69 อันดับ จาก #2,157 ใน 2025-2026 #2,157 | มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University | 18.8 | #1,922 | #448 | #2,061 | #1,427 | #1,784 | #667 | #1,795 | #2,303 | #2,218 | #2,067 | #1,286 | #1,998 | #1,677 |
| 14 | #2,215 | ลง 94 อันดับ จาก #2,121 ใน 2025-2026 #2,121 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang | 15.9 | #1,249 | #308 | #1,673 | #1,427 | #699 | #2,351 | #2,089 | #2,218 | #2,351 | #2,003 | #1,232 | #2,437 | #2,437 |
| - | ไม่จัดอันดับ | สถาบันวิทยสิริเมธี Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ที่มา: U.S. News & World Report(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2025-2026 · ตัวชี้วัดที่ขึ้นต้นด้วย # เป็นอันดับ ยิ่งน้อยยิ่งดี