THE
THE World University Rankings
วัดอะไร วัดจากการสอน สภาพแวดล้อมและคุณภาพงานวิจัย ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และความเป็นนานาชาติ
| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1201-1400/ 2,297 | เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2026) | 6/36 | 31.9 |
| 2026 | 1201-1500/ 2,191 | เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2025) | 6/31 | 29.7 |
| 2025 | 1201-1500/ 2,092 | เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2024) | 6/27 | 27.9 |
| 2024 | 1201-1500/ 1,907 | เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2023) | 6/27 | 25.5 |
| 2023 | 1201-1500/ 1,799 | 6/28 | 21.4 |
ตัวชี้วัด 2027
- Teaching
- 19.9
- Research Environment
- 19.9
- Research Quality
- 51.1
- Industry
- 61.1
- International Outlook
- 29.1
ชื่อในการจัดอันดับ: King Mongkut’s University of Technology North Bangkok · ดูที่ Times Higher Education(เปิดในแท็บใหม่)










