การจัดอันดับทั้งหมด
QS 2024
World University Rankings · Quacquarelli Symonds · มหาวิทยาลัยไทย 13 แห่งจากทั้งหมด 1,498 แห่งทั่วโลก
วัดอะไร เน้นชื่อเสียงจากนักวิชาการและนายจ้าง สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา การอ้างอิง และความเป็นนานาชาติ
- 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #211 13ขึ้น 13 อันดับ จาก #224 ใน 2023 คะแนน 44.3
- 2
มหาวิทยาลัยมหิดล #382 126ลง 126 อันดับ จาก #256 ใน 2023 คะแนน 29 - 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #571 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 601-650 ใน 2023 คะแนน 20.7 - 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #600 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 651-700 ใน 2023 คะแนน 19.8 - 5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 751-760 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 801-1000 ใน 2023 - 6
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 901-950 ลงช่วงลง จาก 801-1000 ใน 2023 - 7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 951-1000 ลงช่วงลง จาก 801-1000 ใน 2023 - 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 951-1000 ลงช่วงลง จาก 801-1000 ใน 2023 - 9
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1201-1400 เท่าเดิม (1201-1400 ใน 2023) - 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1201-1400 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 9
มหาวิทยาลัยนเรศวร 1201-1400 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 9
มหาวิทยาลัยศิลปากร 1201-1400 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1201-1400 เท่าเดิม (1201-1400 ใน 2023)
| ในไทย | อันดับโลก | เทียบ 2023 | สถาบัน | คะแนนรวม | Academic Reputation | Employer Reputation | Faculty Student Ratio | Citations per Faculty | International Faculty Ratio | International Student Ratio | International Research Network | Employment Outcomes | Sustainability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #211 | ขึ้น 13 อันดับ จาก #224 ใน 2023 #224 | 44.3 | 66.6 | 50.1 | 31.5 | 7 | 15 | 2.9 | 49.4 | 87.2 | 85.9 | |
| 2 | #382 | ลง 126 อันดับ จาก #256 ใน 2023 #256 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | 29 | 42.4 | 30.3 | 77.7 | 4.7 | 6 | 5.1 | 10.3 | 11 | 27.6 |
| 3 | #571 | ขึ้น จาก 601-650 ใน 2023 601-650 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University | 20.7 | 33.8 | 19.3 | 16.4 | 3.9 | 5.1 | 4.1 | 20.9 | 17.1 | 59.2 |
| 4 | #600 | ขึ้น จาก 651-700 ใน 2023 651-700 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | 19.8 | 23.8 | 26.4 | 25.1 | 2.1 | 11.6 | 1.7 | 2 | 72.5 | 29.4 |
| 5 | 751-760 | ขึ้น จาก 801-1000 ใน 2023 801-1000 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | - | 24.3 | 21.8 | 6.2 | 2.5 | 4.8 | 1.3 | 5.2 | 19.3 | 51.5 |
| 6 | 901-950 | ลง จาก 801-1000 ใน 2023 801-1000 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University | - | 20.1 | 7.1 | 16.4 | 3.2 | 4.9 | 1.9 | 4 | 7.7 | 42.6 |
| 7 | 951-1000 | ลง จาก 801-1000 ใน 2023 801-1000 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | - | 16.4 | 12.1 | 8.1 | 4.1 | 6.9 | 2.7 | 3.3 | 9.7 | 29.9 |
| 7 | 951-1000 | ลง จาก 801-1000 ใน 2023 801-1000 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut's University of Technology Thonburi | - | 13.1 | 7.2 | 14 | 7.6 | 12.5 | 3.5 | 1.6 | 8.4 | 49.4 |
| 9 | 1201-1400 | เท่าเดิม (1201-1400 ใน 2023) 1201-1400 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang | - | 8.1 | 7.4 | 4.8 | 3.1 | 15.7 | 1.6 | 1.1 | 9.5 | 1.3 |
| 9 | 1201-1400 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut's University of Technology North Bangkok | - | 8.1 | 5.8 | 3.7 | 3 | 3.4 | 1.1 | 1.1 | 8.3 | 1.1 |
| 9 | 1201-1400 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University | - | 6.5 | 3.3 | 6.5 | 2 | 5.9 | 1.3 | 1 | 7.9 | 4.4 |
| 9 | 1201-1400 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University | - | 6.2 | 6.7 | 4.5 | 2.7 | 4.6 | 1.2 | 1 | 7.4 | 1 |
| 9 | 1201-1400 | เท่าเดิม (1201-1400 ใน 2023) 1201-1400 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology | - | 6.2 | 3.1 | 3.4 | 8.6 | 6.1 | 1.5 | 1.6 | 8.5 | 1.7 |
ที่มา: Quacquarelli Symonds(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2023