การจัดอันดับทั้งหมด
QS 2027
World University Rankings · Quacquarelli Symonds · มหาวิทยาลัยไทย 13 แห่งจากทั้งหมด 1,504 แห่งทั่วโลก
วัดอะไร เน้นชื่อเสียงจากนักวิชาการและนายจ้าง สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา การอ้างอิง และความเป็นนานาชาติ
- 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #212 9ขึ้น 9 อันดับ จาก #221 ใน 2026 คะแนน 54.6
- 2
มหาวิทยาลัยมหิดล #345 13ขึ้น 13 อันดับ จาก #358 ใน 2026 คะแนน 42.1 - 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #555 29ลง 29 อันดับ จาก #526 ใน 2026 คะแนน 29.7 - 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #555 4ลง 4 อันดับ จาก #551 ใน 2026 คะแนน 29.7 - 5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 721-730 ลงช่วงลง จาก 701-710 ใน 2026 - 6
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 851-900 เท่าเดิม (851-900 ใน 2026) - 7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 901-950 เท่าเดิม (901-950 ใน 2026) - 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1001-1200 ลงช่วงลง จาก 901-950 ใน 2026 - 9
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1201-1400 เท่าเดิม (1201-1400 ใน 2026) - 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1401+ ลงช่วงลง จาก 1201-1400 ใน 2026 - 10
มหาวิทยาลัยศิลปากร 1401+ เท่าเดิม (1401+ ใน 2026) - 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1401+ ลงช่วงลง จาก 1201-1400 ใน 2026 - 10
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1401+ เท่าเดิม (1401+ ใน 2026)
| ในไทย | อันดับโลก | เทียบ 2026 | สถาบัน | คะแนนรวม | Academic Reputation | Employer Reputation | Faculty Student Ratio | Citations per Faculty | International Faculty Ratio | International Student Ratio | International Research Network | Employment Outcomes | Sustainability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #212 | ขึ้น 9 อันดับ จาก #221 ใน 2026 #221 | 54.6 | 83.5 | 50.2 | 48.2 | 12.4 | 34.3 | 6.4 | 83.3 | 94.8 | 83.9 | |
| 2 | #345 | ขึ้น 13 อันดับ จาก #358 ใน 2026 #358 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | 42.1 | 61.7 | 34.9 | 81.9 | 8.6 | 7.2 | 10 | 74.6 | 17.2 | 74.5 |
| 3 | #555 | ลง 29 อันดับ จาก #526 ใน 2026 #526 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University | 29.7 | 46.4 | 27.3 | 20.5 | 8.9 | 5.7 | 8.5 | 67.2 | 24.4 | 75 |
| 3 | #555 | ลง 4 อันดับ จาก #551 ใน 2026 #551 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | 29.7 | 39.6 | 32.9 | 20.7 | 4 | 13.1 | 2.5 | 54.1 | 85.4 | 68.5 |
| 5 | 721-730 | ลง จาก 701-710 ใน 2026 701-710 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | - | 40.2 | 31.5 | 10.5 | 3.9 | 5.8 | 1.7 | 50.2 | 26.3 | 67 |
| 6 | 851-900 | เท่าเดิม (851-900 ใน 2026) 851-900 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University | - | 33.2 | 14.7 | 16.5 | 7.2 | 4 | 2.5 | 56.8 | 5.8 | 66.7 |
| 7 | 901-950 | เท่าเดิม (901-950 ใน 2026) 901-950 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | - | 27.6 | 20.3 | 8.8 | 8.7 | 9.1 | 3.7 | 54.8 | 5.8 | 66.6 |
| 8 | 1001-1200 | ลง จาก 901-950 ใน 2026 901-950 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut's University of Technology Thonburi | - | 18.9 | 13.5 | 15.6 | 16.1 | 9.7 | 7.4 | 45.7 | 4.3 | 65.8 |
| 9 | 1201-1400 | เท่าเดิม (1201-1400 ใน 2026) 1201-1400 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) | - | 13.1 | 10.8 | 5.5 | 6.5 | 39.7 | 7.5 | 26.1 | 10.7 | 49.1 |
| 10 | 1401+ | ลง จาก 1201-1400 ใน 2026 1201-1400 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB) | - | 12.9 | 10.6 | 4.2 | 8.1 | 3.7 | 1.4 | 29.5 | 3.9 | 39.5 |
| 10 | 1401+ | เท่าเดิม (1401+ ใน 2026) 1401+ | มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University | - | 12.5 | 12.9 | 4.5 | 4.3 | 7.8 | 6.6 | 24.6 | 3.8 | 46.7 |
| 10 | 1401+ | ลง จาก 1201-1400 ใน 2026 1201-1400 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology | - | 9.3 | 6.7 | 4.9 | 15.8 | 6.1 | 2.3 | 26.3 | 4.3 | 57.4 |
| 10 | 1401+ | เท่าเดิม (1401+ ใน 2026) 1401+ | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University | - | 9.5 | 3.3 | 12.8 | 5.9 | 17.5 | 2.6 | 33.9 | 4.4 | 56.3 |
ที่มา: Quacquarelli Symonds(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2026