ข้ามไปยังเนื้อหา

กำลังโหลดรายชื่อ...

↑ ↓ เลือก Enter เปิด Esc ปิด

การจัดอันดับทั้งหมด

QS 2026

World University Rankings · Quacquarelli Symonds · มหาวิทยาลัยไทย 15 แห่งจากทั้งหมด 1,501 แห่งทั่วโลก

วัดอะไร เน้นชื่อเสียงจากนักวิชาการและนายจ้าง สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา การอ้างอิง และความเป็นนานาชาติ

  1. 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #221 8ขึ้น 8 อันดับ จาก #229 ใน 2025 คะแนน 53.9
  2. 2 มหาวิทยาลัยมหิดล #358 10ขึ้น 10 อันดับ จาก #368 ใน 2025 คะแนน 41.1
  3. 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #526 41ขึ้น 41 อันดับ จาก #567 ใน 2025 คะแนน 30.9
  4. 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #551 45ขึ้น 45 อันดับ จาก #596 ใน 2025 คะแนน 29.9
  5. 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 701-710 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 781-790 ใน 2025
  6. 6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 851-900 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 951-1000 ใน 2025
  7. 7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 901-950 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 951-1000 ใน 2025
  8. 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 901-950 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 951-1000 ใน 2025
  9. 9 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1201-1400 เท่าเดิม (1201-1400 ใน 2025)
  10. 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1201-1400 เท่าเดิม (1201-1400 ใน 2025)
  11. 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1201-1400 เท่าเดิม (1201-1400 ใน 2025)
  12. 12 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1401+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน
  13. 12 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1401+ เท่าเดิม (1401+ ใน 2025)
  14. 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร 1401+ เท่าเดิม (1401+ ใน 2025)
  15. 12 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1401+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน
มหาวิทยาลัยไทยใน QS World University Rankings 2026 คลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียง
ในไทยอันดับโลกเทียบ 2025สถาบันคะแนนรวมAcademic ReputationEmployer ReputationFaculty Student RatioCitations per FacultyInternational Faculty RatioInternational Student RatioInternational Research NetworkEmployment OutcomesSustainabilityInternational Student Diversity
1#221ขึ้น 8 อันดับ จาก #229 ใน 2025 #229 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University53.982 52.7 44.8 12.5 32 6.2 80.6 96.4 80 11
2#358ขึ้น 10 อันดับ จาก #368 ใน 2025 #368 มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University41.159.4 38.8 82.4 9 8.5 9.1 67.9 17.4 61.2 14
3#526ขึ้น 41 อันดับ จาก #567 ใน 2025 #567 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University30.948.8 30.4 22 8.8 5.5 8.7 65.8 28.7 67.6 13.3
4#551ขึ้น 45 อันดับ จาก #596 ใน 2025 #596 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University29.936.7 38.3 27.2 3.9 15.9 2.2 45.7 90.6 60.7 6.9
5701-710ขึ้น จาก 781-790 ใน 2025 781-790 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University-37.4 37.1 10.3 4.6 7.7 1.7 46.2 31.2 60.8 6.2
6851-900ขึ้น จาก 951-1000 ใน 2025 951-1000 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University-32.4 13.5 20.4 6.9 7.4 2.7 55.4 5.6 60.9 7.2
7901-950ขึ้น จาก 951-1000 ใน 2025 951-1000 มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University-26.6 22.6 11.7 8.8 6.4 3.3 57.1 5.9 59.9 7.6
7901-950ขึ้น จาก 951-1000 ใน 2025 951-1000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut's University of Technology Thonburi-20.8 15.1 17.9 17.7 11.7 7.1 45 3.1 61.5 11.5
91201-1400เท่าเดิม (1201-1400 ใน 2025) 1201-1400 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang-13.5 11.4 6.3 6.1 31.2 4.2 20.2 10.7 36.7 8.5
91201-1400เท่าเดิม (1201-1400 ใน 2025) 1201-1400 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut's University of Technology North Bangkok-13.4 11.9 5.3 7.3 3.8 1.4 31.1 3.1 31.7 5.8
91201-1400เท่าเดิม (1201-1400 ใน 2025) 1201-1400 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology-10.2 6.5 5.9 16.7 7.4 2.4 27.3 3.2 44.6 6.7
121401+ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University-18.5 2.7 2.8 2.6 8.7 3.6 11 10.3 23.9 7.7
121401+เท่าเดิม (1401+ ใน 2025) 1401+ มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University-10.9 5.3 9.3 3 6.9 1.8 12.5 3.1 39.6 6.2
121401+เท่าเดิม (1401+ ใน 2025) 1401+ มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University-10.4 12.6 5.7 4.5 8 2.7 26.7 3.1 22.6 7.1
121401+ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University-8.3 2.7 12.5 5.6 13.9 3 31.5 3.2 43 7.4

ที่มา: Quacquarelli Symonds(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2025