การจัดอันดับทั้งหมด
Nature Index 2024 Research Leaders
Research Leaders: Leading academic institutions · Springer Nature · มหาวิทยาลัยไทย 32 แห่ง
วัดอะไร นับส่วนแบ่งผลงานในวารสารวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสุขภาพชั้นนำที่คัดเลือกไว้
- 17
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) คะแนน 0.3 - 15
มหาวิทยาลัยบูรพา 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) คะแนน 0.3 - 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 501+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 0.3 - 6
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) คะแนน 2.9 - 28
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) คะแนน 0 - 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) คะแนน 11.8
- 11
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) คะแนน 0.8 - 5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) คะแนน 3.5 - 12
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) คะแนน 0.6 - 20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 501+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 0.2 - 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) คะแนน 1.1 - 17
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) คะแนน 0.3 - 23
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) คะแนน 0.1 - 25
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) คะแนน 0.1 - 17
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) คะแนน 0.3 - 3
มหาวิทยาลัยมหิดล 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) คะแนน 9.8 - 4
มหาวิทยาลัยนเรศวร 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) คะแนน 3.5 - 18
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) คะแนน 0.2 - 22
มหาวิทยาลัยปทุมธานี 501+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 0.1 - 9
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) คะแนน 1.1 - 26
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 501+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 0.1 - 17
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) คะแนน 0.3 - 29
มหาวิทยาลัยรังสิต 501+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 0 - 24
มหาวิทยาลัยศิลปากร 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) คะแนน 0.1 - 27
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) คะแนน 0.1 - 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) คะแนน 0.3 - 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) คะแนน 2.6 - 8
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) คะแนน 2.2 - 13
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) คะแนน 0.4 - 19
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 501+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 0.2 - 2
สถาบันวิทยสิริเมธี 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) คะแนน 10.8 - 14
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) คะแนน 0.3
| ในไทย | อันดับโลก | เทียบ 2023 Research Leaders | สถาบัน | คะแนนรวม | Share | Count | Asia Pacific (rank) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Bansomdejchaopraya Rajabhat University (BSRU) | 0.3 | 0.3 | 10 | - |
| 15 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University (BUU) | 0.3 | 0.3 | 13 | - |
| 16 | 501+ | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Chandrakasem Rajabhat University | 0.3 | 0.3 | 1 | - |
| 6 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University (CMU) | 2.9 | 2.9 | 26 | - |
| 28 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) 501+ | สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ Chulabhorn Graduate Institute (CGI) | 0 | 0 | 3 | - |
| 1 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) 501+ | 11.8 | 11.8 | 119 | #296 | |
| 11 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | 0.8 | 0.8 | 15 | - |
| 5 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | 3.5 | 3.5 | 20 | - |
| 12 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) 501+ | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) | 0.6 | 0.6 | 3 | - |
| 20 | 501+ | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB) | 0.2 | 0.2 | 2 | - |
| 10 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT) | 1.1 | 1.1 | 4 | - |
| 17 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Lampang Rajabhat University (LPRU) | 0.3 | 0.3 | 10 | - |
| 23 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University (MFU) | 0.1 | 0.1 | 2 | - |
| 25 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University (MJU) | 0.1 | 0.1 | 1 | - |
| 17 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University | 0.3 | 0.3 | 10 | - |
| 3 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University (MU) | 9.8 | 9.8 | 84 | #323 |
| 4 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University | 3.5 | 3.5 | 18 | - |
| 18 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Navamindradhiraj University (NMU) | 0.2 | 0.2 | 2 | - |
| 22 | 501+ | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยปทุมธานี Pathumthani University (PTU) | 0.1 | 0.1 | 1 | - |
| 9 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University (PSU) | 1.1 | 1.1 | 21 | - |
| 26 | 501+ | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Rajabhat Rajanagarindra University | 0.1 | 0.1 | 1 | - |
| 17 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง Ramkhamhaeng University | 0.3 | 0.3 | 10 | - |
| 29 | 501+ | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University (RSU) | 0 | 0 | 1 | - |
| 24 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University | 0.1 | 0.1 | 3 | - |
| 27 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University | 0.1 | 0.1 | 2 | - |
| 14 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Suan Sunandha Rajabhat University (SSRU) | 0.3 | 0.3 | 1 | - |
| 7 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology (SUT) | 2.6 | 2.6 | 72 | - |
| 8 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | 2.2 | 2.2 | 12 | - |
| 13 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University (UBU) | 0.4 | 0.4 | 12 | - |
| 19 | 501+ | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Valaya Alongkorn Rajabhat University (VRU) | 0.2 | 0.2 | 1 | - |
| 2 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) 501+ | สถาบันวิทยสิริเมธี Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC) | 10.8 | 10.8 | 20 | #307 |
| 14 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2023 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University | 0.3 | 0.3 | 1 | - |
ที่มา: Springer Nature(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2023 Research Leaders · ตัวชี้วัดที่ขึ้นต้นด้วย # เป็นอันดับ ยิ่งน้อยยิ่งดี