มหาวิทยาลัยทั้งหมด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University(UBU)
เปรียบเทียบ อันดับรวม URank
#20
จาก 157 สถาบันไทย
- จัดอันดับรวม 40%
- 23.8 ติด 4/10
- งานวิจัย 30%
- 38.1 ติด 4/7
- ความยั่งยืน 15%
- 57.7 ติด 2/3
คำนวณสดจากข้อมูลล่าสุดของทุกการจัดอันดับที่เราติดตาม ไม่ใช่อันดับทางการ
ติดอยู่ใน 13 การจัดอันดับที่เราติดตาม ตัวเลขในไทยคือลำดับเมื่อเทียบกับสถาบันไทยทั้งหมดในฉบับนั้น
จัดอันดับรวม ภาพรวมทั้งการสอน งานวิจัย ชื่อเสียง และความเป็นนานาชาติ| ล่าสุด | อันดับ | เทียบฉบับก่อนขยับ | ในไทย |
|---|
| THE 2027 | 1601-1800 | ลงช่วงลง จาก 1501+ ใน 2026 | 13/36 |
|---|
| THE Asia 2026 (อันดับในเอเชีย) | 601-800 | | 13/31 |
|---|
| QS Asia 2026 (อันดับในเอเชีย) | 851-900 | ลงช่วงลง จาก 801-850 ใน 2025 | 26/43 |
|---|
| RUR 2026 | #1,102 | 50ลง 50 อันดับ จาก #1,052 ใน 2025 | 12/14 |
|---|
งานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ การอ้างอิง และนักวิจัย| ล่าสุด | อันดับ | เทียบฉบับก่อนขยับ | ในไทย |
|---|
| SCImago 2026 | #7,955 | 955ลง 955 อันดับ จาก #7,000 ใน 2025 | 29/41 |
|---|
| URAP 2025-2026 | #2,740 | 51ขึ้น 51 อันดับ จาก #2,791 ใน 2024-2025 | 18/22 |
|---|
| Nature Index 2026 Research Leaders | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2025 Research Leaders) | 21/36 |
|---|
| AD Scientific 2027 Edition | #4,427 | | 26/135 |
|---|
ความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม สังคม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน| ล่าสุด | อันดับ | เทียบฉบับก่อนขยับ | ในไทย |
|---|
| THE Impact 2026 | 401-600 | ขึ้นช่วงขึ้น จาก 801-1000 ใน 2025 | 18/68 |
|---|
| UI GreenMetric 2026 | #126 | 5ขึ้น 5 อันดับ จาก #131 ใน 2025 | 12/65 |
|---|
ดิจิทัล การมีตัวตนและความนิยมบนเว็บ| ล่าสุด | อันดับ | เทียบฉบับก่อนขยับ | ในไทย |
|---|
| Webometrics July 2025 | #2,908 | 169ลง 169 อันดับ จาก #2,739 ใน January 2025 | 20/155 |
|---|
| uniRank 2026 | #3,373 | | 24/123 |
|---|
| EduRank 2026 | #4,540 | 415ลง 415 อันดับ จาก #4,125 ใน 2025 | 32/122 |
|---|
จัดอันดับรวม
ภาพรวมทั้งการสอน งานวิจัย ชื่อเสียง และความเป็นนานาชาติ
วัดอะไร วัดจากการสอน สภาพแวดล้อมและคุณภาพงานวิจัย ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และความเป็นนานาชาติ
อันดับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใน THE World University Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2027 | 1601-1800/ 2,297 | ลง จาก 1501+ ใน 2026 | 13/36 | 25.7 |
|---|
| 2026 | 1501+/ 2,191 | | 12/31 | 18.8 |
|---|
| 2025 | ไม่จัดอันดับ/ 2,092 | | - | - |
|---|
| 2024 | ไม่จัดอันดับ/ 1,907 | | - | - |
|---|
| 2023 | ไม่จัดอันดับ/ 1,799 | | - | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2027
- Research Environment
- 11.2
- International Outlook
- 27.7
ชื่อในการจัดอันดับ: Ubon Ratchathani University · ดูที่ Times Higher Education(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร ใช้ตัวชี้วัดชุดเดียวกับ THE World University Rankings แต่ปรับน้ำหนักให้เหมาะกับมหาวิทยาลัยในเอเชีย
อันดับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใน THE Asia University Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับในเอเชีย | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | 601-800/ 929 | | 13/31 | 27.1 |
|---|
| 2025 | ไม่จัดอันดับ/ 853 | | - | - |
|---|
| 2024 | ไม่จัดอันดับ/ 739 | | - | - |
|---|
| 2023 | ไม่จัดอันดับ/ 669 | | - | - |
|---|
| 2022 | ไม่จัดอันดับ/ 616 | | - | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
- Research Environment
- 12.3
- International Outlook
- 30.7
ชื่อในการจัดอันดับ: Ubon Ratchathani University · ดูที่ Times Higher Education(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร จัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย เพิ่มตัวชี้วัดเครือข่ายวิจัยนานาชาติและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
อันดับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใน QS World University Rankings: Asia แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับในเอเชีย | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | 851-900/ 1,534 | ลง จาก 801-850 ใน 2025 | 26/43 | - |
|---|
| 2025 | 801-850/ 987 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | 25/34 | - |
|---|
| 2023 | 701-750/ 760 | | 25/25 | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
- International Research Network
- 33.4
- Faculty Student Ratio
- 10.3
- International Faculty
- 10.7
ชื่อในการจัดอันดับ: Ubon Ratchathani University · ดูที่ Quacquarelli Symonds(เปิดในแท็บใหม่)
RUR
Round University Ranking
#1,102 อันดับโลก 2026
วัดอะไร ใช้ตัวชี้วัด 20 ตัวใน 4 ด้าน: การสอน งานวิจัย ความเป็นนานาชาติ และความยั่งยืนทางการเงิน
อันดับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใน Round University Ranking แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #1,102/ 1,316 | ลง 50 อันดับ จาก #1,052 ใน 2025 | 12/14 | 31.4 |
|---|
| 2025 | #1,052/ 1,236 | ลง 48 อันดับ จาก #1,004 ใน 2024 | 12/14 | 31.4 |
|---|
| 2024 | #1,004/ 1,165 | ขึ้น 137 อันดับ จาก #1,141 ใน 2023 | 12/14 | 29.3 |
|---|
| 2023 | #1,141/ 1,220 | ลง 207 อันดับ จาก #934 ใน 2022 | 13/14 | 23.1 |
|---|
| 2022 | #934/ 1,020 | | 12/14 | 26.2 |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
- International Diversity
- 41.2
- International Diversity (rank)
- #858
- Financial Sustainability
- 25.7
- Financial Sustainability (rank)
- #1,067
ชื่อในการจัดอันดับ: Ubon Ratchathani University · ดูที่ RUR Rankings Agency(เปิดในแท็บใหม่)
งานวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ การอ้างอิง และนักวิจัย
วัดอะไร รวมผลงานวิจัย นวัตกรรม (สิทธิบัตร) และผลกระทบต่อสังคมจากการมองเห็นบนเว็บ
อันดับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใน SCImago Institutions Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #7,955 | ลง 955 อันดับ จาก #7,000 ใน 2025 | 29/41 | - |
|---|
| 2025 | #7,000 | ลง 431 อันดับ จาก #6,569 ใน 2024 | 25/32 | - |
|---|
| 2024 | #6,569 | ขึ้น 591 อันดับ จาก #7,160 ใน 2023 | 25/32 | - |
|---|
| 2023 | #7,160 | ลง 373 อันดับ จาก #6,787 ใน 2022 | 24/29 | - |
|---|
| 2022 | #6,787 | | 23/28 | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
ชื่อในการจัดอันดับ: Ubon Ratchathani University · ดูที่ SCImago Lab(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร วัดจากผลงานวิชาการ: จำนวนบทความ การอ้างอิง และความร่วมมือวิจัยระหว่างประเทศ
อันดับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใน University Ranking by Academic Performance แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2025-2026 | #2,740/ 3,000 | ขึ้น 51 อันดับ จาก #2,791 ใน 2024-2025 | 18/22 | 154.8 |
|---|
| 2024-2025 | #2,791/ 3,000 | ลง 60 อันดับ จาก #2,731 ใน 2023-2024 | 19/22 | 143.7 |
|---|
| 2023-2024 | #2,731/ 3,000 | ลง 1 อันดับ จาก #2,730 ใน 2022-2023 | 19/22 | 125.5 |
|---|
| 2022-2023 | #2,730/ 3,000 | ขึ้น 90 อันดับ จาก #2,820 ใน 2021-2022 | 19/22 | 135.4 |
|---|
| 2021-2022 | #2,820/ 3,002 | | 19/20 | 109.7 |
|---|
ตัวชี้วัด 2025-2026
- AIT (article impact total)
- 31.5
- CIT (citation impact total)
- 33.1
ชื่อในการจัดอันดับ: Ubon Ratchathani University
วัดอะไร นับส่วนแบ่งผลงานในวารสารวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสุขภาพชั้นนำที่คัดเลือกไว้
ตัวชี้วัด 2026 Research Leaders
ชื่อในการจัดอันดับ: Ubon Ratchathani University (UBU) · ดูที่ Springer Nature(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร รวมคะแนน h-index, i10-index และการอ้างอิงจาก Google Scholar ของนักวิจัยในสถาบัน
อันดับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใน AD Scientific Index แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2027 Edition | #4,427/ 19,679 | | 26/135 | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2027 Edition
- World by i10-index (rank)
- #3,931
- World by citations (rank)
- #6,354
ชื่อในการจัดอันดับ: Ubon Ratchathani University · ดูที่ AD Scientific Index(เปิดในแท็บใหม่)
ความยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม สังคม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
THE Impact
THE Impact Rankings
401-600 อันดับโลก 2026
วัดอะไร วัดการทำงานของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ
อันดับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใน THE Impact Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | 401-600/ 1,603 | ขึ้น จาก 801-1000 ใน 2025 | 18/68 | 70 |
|---|
| 2025 | 801-1000/ 2,318 | ขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2024 | 23/82 | 63.2 |
|---|
| 2024 | 1001-1500/ 1,963 | ลง จาก 801-1000 ใน 2023 | 28/76 | 51.9 |
|---|
| 2023 | 801-1000/ 1,591 | ลง จาก 601-800 ใน 2022 | 23/64 | 56.8 |
|---|
| 2022 | 601-800/ 1,410 | | 14/51 | 61.1 |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
- SDG 1: No poverty (rank)
- #101
- SDG 2: Zero hunger (rank)
- #98
- SDG 3: Good health and well-being
- 62.6
- SDG 3: Good health and well-being (rank)
- #301
- SDG 4: Quality education
- 48.5
- SDG 4: Quality education (rank)
- #601
- SDG 9: Industry, Innovation, and Infrastructure
- 66.2
- SDG 9: Industry, Innovation, and Infrastructure (rank)
- #201
- SDG 11: Sustainable cities and communities
- 70.5
- SDG 11: Sustainable cities and communities (rank)
- #101
- SDG 17: Partnerships for the goals
- 50.6
- SDG 17: Partnerships for the goals (rank)
- #801
ชื่อในการจัดอันดับ: Ubon Ratchathani University · ดูที่ Times Higher Education(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร วัดนโยบายและการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว: พลังงาน ขยะ น้ำ การเดินทาง และการศึกษา
อันดับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใน UI GreenMetric World University Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #126/ 2,015 | ขึ้น 5 อันดับ จาก #131 ใน 2025 | 12/65 | 8,537.5 |
|---|
| 2025 | #131/ 1,744 | ขึ้น 76 อันดับ จาก #207 ใน 2024 | 10/61 | 8,437.5 |
|---|
| 2024 | #207/ 1,476 | ขึ้น 100 อันดับ จาก #307 ใน 2023 | 17/59 | 7,975 |
|---|
| 2023 | #307/ 1,182 | | 20/55 | 7,250 |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
- Setting and Infrastructure
- 1,000
- Energy and Climate Change
- 1,650
- Education and Research
- 1,162.5
ชื่อในการจัดอันดับ: Ubon Ratchathani University · ดูที่ Universitas Indonesia(เปิดในแท็บใหม่)
ดิจิทัล
การมีตัวตนและความนิยมบนเว็บ
วัดอะไร Webometrics ต้นฉบับของ Cybermetrics Lab สภาวิจัยแห่งชาติสเปน (CSIC) จัดทำมาตั้งแต่ปี 2004 วัดจากการมีตัวตนบนเว็บ การอ้างอิงงานวิจัย และการเปิดเผยผลงานวิชาการ ปัจจุบันเผยแพร่ผลเป็นไฟล์ PDF บน figshare ฉบับล่าสุดประกาศเพียง 15 อันดับแรกของแต่ละประเทศ และตัดสถาบันที่เผยแพร่ผลจากเว็บไซต์ปลอมออก
อันดับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใน Ranking Web of Universities แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| July 2025 | #2,908/ 32,060 | ลง 169 อันดับ จาก #2,739 ใน January 2025 | 20/155 | - |
|---|
| January 2025 | #2,739/ 31,837 | ลง 692 อันดับ จาก #2,047 ใน January 2024 | 22/156 | - |
|---|
| January 2024 | #2,047 | ขึ้น 67 อันดับ จาก #2,114 ใน July 2023 | 19/160 | - |
|---|
| July 2023 | #2,114 | ขึ้น 111 อันดับ จาก #2,225 ใน July 2022 | 19/160 | - |
|---|
| July 2022 | #2,225 | ขึ้น 472 อันดับ จาก #2,697 ใน January 2022 | 21/161 | - |
|---|
| January 2022 | #2,697 | | 22/161 | - |
|---|
ชื่อในการจัดอันดับ: Ubon Ratchathani University
วัดอะไร จัดอันดับจากความนิยมบนเว็บ โดยใช้ตัวชี้วัดเว็บที่เป็นกลางและเป็นอิสระ
อันดับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใน uniRank University Ranking แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #3,373 | | 24/123 | - |
|---|
| 2025 | ไม่จัดอันดับ | | 22/123 | - |
|---|
| 2024 | ไม่จัดอันดับ | | 22/122 | - |
|---|
| 2023 | ไม่จัดอันดับ | | 21/121 | - |
|---|
| 2022 | ไม่จัดอันดับ | | 22/122 | - |
|---|
ชื่อในการจัดอันดับ: Ubon Ratchathani University · ดูที่ uniRank(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร รวมผลงานวิจัย การอ้างอิง ความโดดเด่นของศิษย์เก่า และการมีตัวตนออนไลน์
อันดับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใน EduRank University Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #4,540/ 14,131 | ลง 415 อันดับ จาก #4,125 ใน 2025 | 32/122 | - |
|---|
| 2025 | #4,125 | ลง 162 อันดับ จาก #3,963 ใน 2024 | 28/97 | - |
|---|
| 2024 | #3,963 | ลง 81 อันดับ จาก #3,882 ใน 2023 | 27/97 | - |
|---|
| 2023 | #3,882 | ลง 181 อันดับ จาก #3,701 ใน 2022 | 26/97 | - |
|---|
| 2022 | #3,701 | | 24/97 | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
ชื่อในการจัดอันดับ: Ubon Ratchathani University · ดูที่ EduRank(เปิดในแท็บใหม่)