การจัดอันดับทั้งหมด
Nature Index 2025 Research Leaders
Research Leaders: Leading academic institutions · Springer Nature · มหาวิทยาลัยไทย 34 แห่ง
วัดอะไร นับส่วนแบ่งผลงานในวารสารวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสุขภาพชั้นนำที่คัดเลือกไว้
- 32
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) คะแนน 0 - 19
มหาวิทยาลัยบูรพา 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) คะแนน 0.8 - 5
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) คะแนน 6.8 - 15
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) คะแนน 1.3 - 30
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 501+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 0.1 - 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) คะแนน 31.7
- 20
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 501+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 0.7 - 9
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) คะแนน 4.4 - 7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) คะแนน 5 - 16
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) คะแนน 1.3 - 21
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) คะแนน 0.6 - 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) คะแนน 7.2 - 22
มหาวิทยาลัยเกริก 501+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 0.5 - 32
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) คะแนน 0 - 25
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) คะแนน 0.3 - 23
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) คะแนน 0.4 - 3
มหาวิทยาลัยมหิดล 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) คะแนน 14.8 - 24
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 501+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 0.3 - 11
มหาวิทยาลัยนเรศวร 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) คะแนน 3.2 - 31
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 501+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 0.1 - 27
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) คะแนน 0.2 - 8
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) คะแนน 4.9 - 24
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 501+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 0.3 - 18
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) คะแนน 0.8 - 33
มหาวิทยาลัยรังสิต 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) คะแนน 0 - 17
มหาวิทยาลัยศิลปากร 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) คะแนน 0.9 - 28
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) คะแนน 0.2 - 29
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 501+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 0.1 - 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) คะแนน 5.3 - 10
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) คะแนน 3.9 - 14
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) คะแนน 1.5 - 26
มหาวิทยาลัยพะเยา 501+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 0.3 - 2
สถาบันวิทยสิริเมธี 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) คะแนน 15 - 12
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 501+ เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) คะแนน 1.7
| ในไทย | อันดับโลก | เทียบ 2024 Research Leaders | สถาบัน | คะแนนรวม | Share | Count | Asia Pacific (rank) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Bansomdejchaopraya Rajabhat University (BSRU) | 0 | 0 | - | - |
| 19 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University (BUU) | 0.8 | 0.8 | - | - |
| 5 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University (CMU) | 6.8 | 6.8 | - | - |
| 15 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) 501+ | สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ Chulabhorn Graduate Institute (CGI) | 1.3 | 1.3 | - | - |
| 30 | 501+ | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Academy (CRA) | 0.1 | 0.1 | - | - |
| 1 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) 501+ | 31.7 | 31.7 | 154 | #259 | |
| 20 | 501+ | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Dhurakij Pundit University | 0.7 | 0.7 | - | - |
| 9 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | 4.4 | 4.4 | - | - |
| 7 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | 5 | 5 | - | - |
| 16 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) 501+ | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) | 1.3 | 1.3 | - | - |
| 21 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB) | 0.6 | 0.6 | - | - |
| 4 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT) | 7.2 | 7.2 | - | - |
| 22 | 501+ | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยเกริก Krirk University | 0.5 | 0.5 | - | - |
| 32 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Lampang Rajabhat University (LPRU) | 0 | 0 | - | - |
| 25 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University (MFU) | 0.3 | 0.3 | - | - |
| 23 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University | 0.4 | 0.4 | - | - |
| 3 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University (MU) | 14.8 | 14.8 | 106 | #380 |
| 24 | 501+ | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University (NSTRU) | 0.3 | 0.3 | - | - |
| 11 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University | 3.2 | 3.2 | - | - |
| 31 | 501+ | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ National Institute of Development Administration (NIDA) | 0.1 | 0.1 | - | - |
| 27 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Navamindradhiraj University (NMU) | 0.2 | 0.2 | - | - |
| 8 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University (PSU) | 4.9 | 4.9 | - | - |
| 24 | 501+ | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Rajamangala University of Technology Isan | 0.3 | 0.3 | - | - |
| 18 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง Ramkhamhaeng University | 0.8 | 0.8 | - | - |
| 33 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University (RSU) | 0 | 0 | - | - |
| 17 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University | 0.9 | 0.9 | - | - |
| 28 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University | 0.2 | 0.2 | - | - |
| 29 | 501+ | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University | 0.1 | 0.1 | - | - |
| 6 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology (SUT) | 5.3 | 5.3 | - | - |
| 10 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | 3.9 | 3.9 | - | - |
| 14 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University (UBU) | 1.5 | 1.5 | - | - |
| 26 | 501+ | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยพะเยา University of Phayao (UP) | 0.3 | 0.3 | - | - |
| 2 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) 501+ | สถาบันวิทยสิริเมธี Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC) | 15 | 15 | 32 | #378 |
| 12 | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2024 Research Leaders) 501+ | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University | 1.7 | 1.7 | - | - |
ที่มา: Springer Nature(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2024 Research Leaders · ตัวชี้วัดที่ขึ้นต้นด้วย # เป็นอันดับ ยิ่งน้อยยิ่งดี