มหาวิทยาลัยทั้งหมด อันดับรวม URank
#19
จาก 157 สถาบันไทย
- จัดอันดับรวม 40%
- 19.4 ติด 3/9
- งานวิจัย 30%
- 37.1 ติด 4/7
- ความยั่งยืน 15%
- 68.8 ติด 3/3
คำนวณสดจากข้อมูลล่าสุดของทุกการจัดอันดับที่เราติดตาม ไม่ใช่อันดับทางการ
ติดอยู่ใน 13 การจัดอันดับที่เราติดตาม ตัวเลขในไทยคือลำดับเมื่อเทียบกับสถาบันไทยทั้งหมดในฉบับนั้น
จัดอันดับรวม ภาพรวมทั้งการสอน งานวิจัย ชื่อเสียง และความเป็นนานาชาติ| ล่าสุด | อันดับ | เทียบฉบับก่อนขยับ | ในไทย |
|---|
| THE 2027 | 2001+ | ลงช่วงลง จาก 1501+ ใน 2026 | 21/36 |
|---|
| THE Asia 2026 (อันดับในเอเชีย) | 801+ | ลงช่วงลง จาก 601+ ใน 2025 | 18/31 |
|---|
| QS Asia 2026 (อันดับในเอเชีย) | #675 | ขึ้นช่วงขึ้น จาก 751-800 ใน 2025 | 21/43 |
|---|
งานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ การอ้างอิง และนักวิจัย| ล่าสุด | อันดับ | เทียบฉบับก่อนขยับ | ในไทย |
|---|
| SCImago 2026 | #6,638 | 412ลง 412 อันดับ จาก #6,226 ใน 2025 | 21/41 |
|---|
| URAP 2025-2026 | #2,866 | 21ขึ้น 21 อันดับ จาก #2,887 ใน 2024-2025 | 22/22 |
|---|
| Nature Index 2026 Research Leaders | 501+ | เท่าเดิม (501+ ใน 2025 Research Leaders) | 17/36 |
|---|
| AD Scientific 2027 Edition | #6,373 | | 35/135 |
|---|
ความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม สังคม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน| ล่าสุด | อันดับ | เทียบฉบับก่อนขยับ | ในไทย |
|---|
| THE Impact 2026 | 801-1000 | ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2025 | 35/68 |
|---|
| QS Sustainability 2026 | 1501+ | ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน | 16/18 |
|---|
| UI GreenMetric 2026 | #295 | 88ขึ้น 88 อันดับ จาก #383 ใน 2025 | 25/65 |
|---|
ดิจิทัล การมีตัวตนและความนิยมบนเว็บ| ล่าสุด | อันดับ | เทียบฉบับก่อนขยับ | ในไทย |
|---|
| Webometrics July 2025 | #2,236 | 24ลง 24 อันดับ จาก #2,212 ใน January 2025 | 15/155 |
|---|
| uniRank 2026 | #2,354 | | 15/123 |
|---|
| EduRank 2026 | #2,675 | 113ลง 113 อันดับ จาก #2,562 ใน 2025 | 18/122 |
|---|
จัดอันดับรวม
ภาพรวมทั้งการสอน งานวิจัย ชื่อเสียง และความเป็นนานาชาติ
วัดอะไร วัดจากการสอน สภาพแวดล้อมและคุณภาพงานวิจัย ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และความเป็นนานาชาติ
อันดับของมหาวิทยาลัยบูรพาใน THE World University Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2027 | 2001+/ 2,297 | ลง จาก 1501+ ใน 2026 | 21/36 | 16.3 |
|---|
| 2026 | 1501+/ 2,191 | เท่าเดิม (1501+ ใน 2025) | 12/31 | 18.8 |
|---|
| 2025 | 1501+/ 2,092 | เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) | 13/27 | 17.8 |
|---|
| 2024 | 1501+/ 1,907 | เท่าเดิม (1501+ ใน 2023) | 12/27 | 16.2 |
|---|
| 2023 | 1501+/ 1,799 | | 11/28 | 14.4 |
|---|
ตัวชี้วัด 2027
- Research Environment
- 11.8
ชื่อในการจัดอันดับ: Burapha University · ดูที่ Times Higher Education(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร ใช้ตัวชี้วัดชุดเดียวกับ THE World University Rankings แต่ปรับน้ำหนักให้เหมาะกับมหาวิทยาลัยในเอเชีย
อันดับของมหาวิทยาลัยบูรพาใน THE Asia University Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับในเอเชีย | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | 801+/ 929 | ลง จาก 601+ ใน 2025 | 18/31 | 19 |
|---|
| 2025 | 601+/ 853 | เท่าเดิม (601+ ใน 2024) | 13/27 | 20.9 |
|---|
| 2024 | 601+/ 739 | เท่าเดิม (601+ ใน 2023) | 13/27 | 19.4 |
|---|
| 2023 | 601+/ 669 | ลง จาก 501+ ใน 2022 | 13/28 | 16.1 |
|---|
| 2022 | 501+/ 616 | | 10/22 | 17.1 |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
- Research Environment
- 12.3
- International Outlook
- 29.1
ชื่อในการจัดอันดับ: Burapha University · ดูที่ Times Higher Education(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร จัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย เพิ่มตัวชี้วัดเครือข่ายวิจัยนานาชาติและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
อันดับของมหาวิทยาลัยบูรพาใน QS World University Rankings: Asia แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับในเอเชีย | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #675/ 1,534 | ขึ้น จาก 751-800 ใน 2025 | 21/43 | 23.5 |
|---|
| 2025 | 751-800/ 987 | เท่าเดิม (751-800 ใน 2024) | 22/34 | - |
|---|
| 2024 | 751-800/ 856 | ลง จาก 651-700 ใน 2023 | 23/25 | - |
|---|
| 2023 | 651-700/ 760 | | 22/25 | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
- International Research Network
- 49.5
- Faculty Student Ratio
- 10.9
- International Students
- 10.6
- International Faculty
- 9.9
ชื่อในการจัดอันดับ: Burapha University · ดูที่ Quacquarelli Symonds(เปิดในแท็บใหม่)
งานวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ การอ้างอิง และนักวิจัย
วัดอะไร รวมผลงานวิจัย นวัตกรรม (สิทธิบัตร) และผลกระทบต่อสังคมจากการมองเห็นบนเว็บ
อันดับของมหาวิทยาลัยบูรพาใน SCImago Institutions Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #6,638 | ลง 412 อันดับ จาก #6,226 ใน 2025 | 21/41 | - |
|---|
| 2025 | #6,226 | ลง 835 อันดับ จาก #5,391 ใน 2024 | 20/32 | - |
|---|
| 2024 | #5,391 | ขึ้น 1,048 อันดับ จาก #6,439 ใน 2023 | 15/32 | - |
|---|
| 2023 | #6,439 | ขึ้น 277 อันดับ จาก #6,716 ใน 2022 | 20/29 | - |
|---|
| 2022 | #6,716 | | 21/28 | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
ชื่อในการจัดอันดับ: Burapha University · ดูที่ SCImago Lab(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร วัดจากผลงานวิชาการ: จำนวนบทความ การอ้างอิง และความร่วมมือวิจัยระหว่างประเทศ
อันดับของมหาวิทยาลัยบูรพาใน University Ranking by Academic Performance แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2025-2026 | #2,866/ 3,000 | ขึ้น 21 อันดับ จาก #2,887 ใน 2024-2025 | 22/22 | 147.2 |
|---|
| 2024-2025 | #2,887/ 3,000 | ลง 20 อันดับ จาก #2,867 ใน 2023-2024 | 21/22 | 137.8 |
|---|
| 2023-2024 | #2,867/ 3,000 | ลง 139 อันดับ จาก #2,728 ใน 2022-2023 | 20/22 | 116.1 |
|---|
| 2022-2023 | #2,728/ 3,000 | ขึ้น 45 อันดับ จาก #2,773 ใน 2021-2022 | 18/22 | 135.8 |
|---|
| 2021-2022 | #2,773/ 3,002 | | 17/20 | 113.7 |
|---|
ตัวชี้วัด 2025-2026
- AIT (article impact total)
- 28.2
- CIT (citation impact total)
- 27.8
ชื่อในการจัดอันดับ: Burapha University
วัดอะไร นับส่วนแบ่งผลงานในวารสารวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสุขภาพชั้นนำที่คัดเลือกไว้
ตัวชี้วัด 2026 Research Leaders
ชื่อในการจัดอันดับ: Burapha University (BUU) · ดูที่ Springer Nature(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร รวมคะแนน h-index, i10-index และการอ้างอิงจาก Google Scholar ของนักวิจัยในสถาบัน
อันดับของมหาวิทยาลัยบูรพาใน AD Scientific Index แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2027 Edition | #6,373/ 19,679 | | 35/135 | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2027 Edition
- World by i10-index (rank)
- #6,820
- World by citations (rank)
- #4,474
ชื่อในการจัดอันดับ: Burapha University · ดูที่ AD Scientific Index(เปิดในแท็บใหม่)
ความยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม สังคม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
THE Impact
THE Impact Rankings
801-1000 อันดับโลก 2026
วัดอะไร วัดการทำงานของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ
อันดับของมหาวิทยาลัยบูรพาใน THE Impact Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | 801-1000/ 1,603 | ขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2025 | 35/68 | 57.2 |
|---|
| 2025 | 1001-1500/ 2,318 | เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2024) | 32/82 | 55.3 |
|---|
| 2024 | 1001-1500/ 1,963 | เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) | 28/76 | 51.9 |
|---|
| 2023 | 1001+/ 1,591 | ลง จาก 801-1000 ใน 2022 | 30/64 | 30.9 |
|---|
| 2022 | 801-1000/ 1,410 | | 19/51 | 53.8 |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
- SDG 1: No poverty (rank)
- #601
- SDG 3: Good health and well-being
- 47.7
- SDG 3: Good health and well-being (rank)
- #601
- SDG 4: Quality education
- 56.2
- SDG 4: Quality education (rank)
- #401
- SDG 9: Industry, Innovation, and Infrastructure
- 66.2
- SDG 9: Industry, Innovation, and Infrastructure (rank)
- #201
- SDG 10: Reduced inequalities
- 15.5
- SDG 10: Reduced inequalities (rank)
- #801
- SDG 14: Life below water
- 43.3
- SDG 14: Life below water (rank)
- #301
- SDG 17: Partnerships for the goals
- 65.4
- SDG 17: Partnerships for the goals (rank)
- #401
ชื่อในการจัดอันดับ: Burapha University · ดูที่ Times Higher Education(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร วัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
อันดับของมหาวิทยาลัยบูรพาใน QS World University Rankings: Sustainability แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | 1501+/ 2,021 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | 16/18 | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
- Environmental Impact
- 28.5
- Environmental Sustainability
- 19.5
- Environmental Education
- 30.3
- Environmental Research
- 36.5
- Employability & Opportunities
- 36.2
- Health and Wellbeing
- 35.1
ชื่อในการจัดอันดับ: Burapha University · ดูที่ Quacquarelli Symonds(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร วัดนโยบายและการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว: พลังงาน ขยะ น้ำ การเดินทาง และการศึกษา
อันดับของมหาวิทยาลัยบูรพาใน UI GreenMetric World University Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #295/ 2,015 | ขึ้น 88 อันดับ จาก #383 ใน 2025 | 25/65 | 7,822.5 |
|---|
| 2025 | #383/ 1,744 | ขึ้น 6 อันดับ จาก #389 ใน 2024 | 30/61 | 7,335 |
|---|
| 2024 | #389/ 1,476 | ขึ้น 162 อันดับ จาก #551 ใน 2023 | 30/59 | 7,150 |
|---|
| 2023 | #551/ 1,182 | | 36/55 | 6,215 |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
- Setting and Infrastructure
- 925
- Energy and Climate Change
- 1,300
- Education and Research
- 1,050
ชื่อในการจัดอันดับ: Burapha University · ดูที่ Universitas Indonesia(เปิดในแท็บใหม่)
ดิจิทัล
การมีตัวตนและความนิยมบนเว็บ
วัดอะไร Webometrics ต้นฉบับของ Cybermetrics Lab สภาวิจัยแห่งชาติสเปน (CSIC) จัดทำมาตั้งแต่ปี 2004 วัดจากการมีตัวตนบนเว็บ การอ้างอิงงานวิจัย และการเปิดเผยผลงานวิชาการ ปัจจุบันเผยแพร่ผลเป็นไฟล์ PDF บน figshare ฉบับล่าสุดประกาศเพียง 15 อันดับแรกของแต่ละประเทศ และตัดสถาบันที่เผยแพร่ผลจากเว็บไซต์ปลอมออก
อันดับของมหาวิทยาลัยบูรพาใน Ranking Web of Universities แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| July 2025 | #2,236/ 32,060 | ลง 24 อันดับ จาก #2,212 ใน January 2025 | 15/155 | - |
|---|
| January 2025 | #2,212/ 31,837 | ลง 533 อันดับ จาก #1,679 ใน January 2024 | 15/156 | - |
|---|
| January 2024 | #1,679 | ขึ้น 40 อันดับ จาก #1,719 ใน July 2023 | 15/160 | - |
|---|
| July 2023 | #1,719 | ขึ้น 2 อันดับ จาก #1,721 ใน July 2022 | 14/160 | - |
|---|
| July 2022 | #1,721 | ขึ้น 202 อันดับ จาก #1,923 ใน January 2022 | 14/161 | - |
|---|
| January 2022 | #1,923 | | 15/161 | - |
|---|
ชื่อในการจัดอันดับ: Burapha University
วัดอะไร จัดอันดับจากความนิยมบนเว็บ โดยใช้ตัวชี้วัดเว็บที่เป็นกลางและเป็นอิสระ
อันดับของมหาวิทยาลัยบูรพาใน uniRank University Ranking แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #2,354 | | 15/123 | - |
|---|
| 2025 | ไม่จัดอันดับ | | 12/123 | - |
|---|
| 2024 | ไม่จัดอันดับ | | 13/122 | - |
|---|
| 2023 | ไม่จัดอันดับ | | 13/121 | - |
|---|
| 2022 | ไม่จัดอันดับ | | 14/122 | - |
|---|
ชื่อในการจัดอันดับ: Burapha University · ดูที่ uniRank(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร รวมผลงานวิจัย การอ้างอิง ความโดดเด่นของศิษย์เก่า และการมีตัวตนออนไลน์
อันดับของมหาวิทยาลัยบูรพาใน EduRank University Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #2,675/ 14,131 | ลง 113 อันดับ จาก #2,562 ใน 2025 | 18/122 | - |
|---|
| 2025 | #2,562 | ลง 68 อันดับ จาก #2,494 ใน 2024 | 17/97 | - |
|---|
| 2024 | #2,494 | ลง 151 อันดับ จาก #2,343 ใน 2023 | 15/97 | - |
|---|
| 2023 | #2,343 | ขึ้น 104 อันดับ จาก #2,447 ใน 2022 | 12/97 | - |
|---|
| 2022 | #2,447 | | 14/97 | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
ชื่อในการจัดอันดับ: Burapha University · ดูที่ EduRank(เปิดในแท็บใหม่)