ข้ามไปยังเนื้อหา

กำลังโหลดรายชื่อ...

↑ ↓ เลือก Enter เปิด Esc ปิด

การจัดอันดับทั้งหมด

THE Asia 2022

Asia University Rankings · Times Higher Education · มหาวิทยาลัยไทย 22 แห่งจากทั้งหมด 616 แห่งทั่วโลก

วัดอะไร ใช้ตัวชี้วัดชุดเดียวกับ THE World University Rankings แต่ปรับน้ำหนักให้เหมาะกับมหาวิทยาลัยในเอเชีย

  1. 1 มหาวิทยาลัยมหิดล #145 คะแนน 38.8
  2. 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 201-250 คะแนน 33.5
  3. 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 201-250 คะแนน 33.5
  4. 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 201-250 คะแนน 33.5
  5. 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 301-350 คะแนน 28.4
  6. 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 351-400 คะแนน 26
  7. 7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 401-500 คะแนน 22.9
  8. 7 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 401-500 คะแนน 22.9
  9. 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 401-500 คะแนน 22.9
  10. 10 มหาวิทยาลัยบูรพา 501+ คะแนน 17.1
  11. 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 501+ คะแนน 17.1
  12. 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 501+ คะแนน 17.1
  13. 10 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 501+ คะแนน 17.1
  14. 10 มหาวิทยาลัยนเรศวร 501+ คะแนน 17.1
  15. 10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 501+ คะแนน 17.1
  16. 10 มหาวิทยาลัยศิลปากร 501+ คะแนน 17.1
  17. 10 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 501+ คะแนน 17.1
  18. - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไม่จัดอันดับ
  19. - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ไม่จัดอันดับ
  20. - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม่จัดอันดับ
  21. - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ไม่จัดอันดับ
  22. - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไม่จัดอันดับ
มหาวิทยาลัยไทยใน THE Asia University Rankings 2022 คลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียง
ในไทยอันดับในเอเชียสถาบันคะแนนรวมTeachingResearchCitationsIndustry IncomeInternational Outlook
1#145 มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University38.837 25.3 42.8 76.1 46.1
2201-250 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University33.535.5 23 30.9 63.7 37.8
2201-250 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut’s University of Technology Thonburi33.523.1 21.4 47.4 72.9 35
2201-250 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University33.517.9 14.8 63.3 36 53
5301-350 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University28.428.7 20.6 25.9 57.9 34.4
6351-400 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology2625 18.6 21.3 57.3 31.2
7401-500 มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University22.928.3 17.2 18.7 54.5 31.7
7401-500 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง KMITL – King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang22.921.6 26.6 6.6 87.9 23.2
7401-500 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University22.925.9 19 11.5 39.2 32.4
10501+ มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University17.119.4 10.3 9.8 34.9 25.1
10501+ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University17.121.3 14.2 12.4 43.5 34.1
10501+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut’s University of Technology North Bangkok17.119.8 13.1 22 39.7 21.7
10501+ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University17.119.7 10.2 7.4 35.3 24.4
10501+ มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University17.125.2 11.8 14.1 35.9 34
10501+ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University17.121.2 13.3 15.7 39.1 31.8
10501+ มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University17.123.4 13.2 15.6 46.6 25.2
10501+ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University17.122.7 11.4 7.9 35 19.6
-ไม่จัดอันดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Rajabhat University-- - - - -
-ไม่จัดอันดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Rajamangala University of Technology Lanna-- - - - -
-ไม่จัดอันดับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University-- - - - -
-ไม่จัดอันดับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย University of the Thai Chamber of Commerce-- - - - -
-ไม่จัดอันดับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University-- - - - -

ที่มา: Times Higher Education(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569