การจัดอันดับทั้งหมด
THE Asia 2025
Asia University Rankings · Times Higher Education · มหาวิทยาลัยไทย 27 แห่งจากทั้งหมด 853 แห่งทั่วโลก
วัดอะไร ใช้ตัวชี้วัดชุดเดียวกับ THE World University Rankings แต่ปรับน้ำหนักให้เหมาะกับมหาวิทยาลัยในเอเชีย
- 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #132 15ลง 15 อันดับ จาก #117 ใน 2024 คะแนน 49.3
- 2
มหาวิทยาลัยมหิดล #199 60ลง 60 อันดับ จาก #139 ใน 2024 คะแนน 43.9 - 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 201-250 ลงช่วงลง จาก #192 ใน 2024 คะแนน 42.5 - 4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 251-300 ลงช่วงลง จาก 201-250 ใน 2024 คะแนน 39.8 - 5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 351-400 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 401-500 ใน 2024 คะแนน 35.4 - 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 401-500 เท่าเดิม (401-500 ใน 2024) คะแนน 32.9 - 6
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 401-500 เท่าเดิม (401-500 ใน 2024) คะแนน 32.9 - 8
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 501-600 ลงช่วงลง จาก 401-500 ใน 2024 คะแนน 29.9 - 8
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 501-600 ลงช่วงลง จาก 401-500 ใน 2024 คะแนน 29.9 - 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 501-600 ลงช่วงลง จาก 401-500 ใน 2024 คะแนน 29.9 - 8
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 501-600 ลงช่วงลง จาก 401-500 ใน 2024 คะแนน 29.9 - 8
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 501-600 เท่าเดิม (501-600 ใน 2024) คะแนน 29.9 - 13
มหาวิทยาลัยบูรพา 601+ เท่าเดิม (601+ ใน 2024) คะแนน 20.9 - 13
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 601+ เท่าเดิม (601+ ใน 2024) คะแนน 20.9 - 13
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 601+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 20.9 - 13
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 601+ เท่าเดิม (601+ ใน 2024) คะแนน 20.9 - 13
มหาวิทยาลัยนเรศวร 601+ เท่าเดิม (601+ ใน 2024) คะแนน 20.9 - 13
มหาวิทยาลัยศิลปากร 601+ เท่าเดิม (601+ ใน 2024) คะแนน 20.9 - 13
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 601+ เท่าเดิม (601+ ใน 2024) คะแนน 20.9 - 13
มหาวิทยาลัยพะเยา 601+ เท่าเดิม (601+ ใน 2024) คะแนน 20.9 - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ไม่จัดอันดับ - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ไม่จัดอันดับ - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไม่จัดอันดับ - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไม่จัดอันดับ - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ไม่จัดอันดับ - -
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม่จัดอันดับ - -
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ไม่จัดอันดับ
| ในไทย | อันดับในเอเชีย | เทียบ 2024 | สถาบัน | คะแนนรวม | Teaching | Research Environment | Research Quality | Industry | International Outlook |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #132 | ลง 15 อันดับ จาก #117 ใน 2024 #117 | 49.3 | 39.6 | 36.4 | 59.5 | 81.6 | 45 | |
| 2 | #199 | ลง 60 อันดับ จาก #139 ใน 2024 #139 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | 43.9 | 43.7 | 26.2 | 53.6 | 61.2 | 49 |
| 3 | 201-250 | ลง จาก #192 ใน 2024 #192 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut’s University of Technology Thonburi | 42.5 | 26.7 | 28.4 | 60.2 | 75.2 | 43.7 |
| 4 | 251-300 | ลง จาก 201-250 ใน 2024 201-250 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University | 39.8 | 33.5 | 22.7 | 52.2 | 52.2 | 39.9 |
| 5 | 351-400 | ขึ้น จาก 401-500 ใน 2024 401-500 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | 35.4 | 35.9 | 19.6 | 45.6 | 46.4 | 35.9 |
| 6 | 401-500 | เท่าเดิม (401-500 ใน 2024) 401-500 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut’s University of Technology North Bangkok | 32.9 | 19.9 | 16 | 58.7 | 46.9 | 29.3 |
| 6 | 401-500 | เท่าเดิม (401-500 ใน 2024) 401-500 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University | 32.9 | 28.7 | 18.2 | 41.2 | 48.3 | 38.1 |
| 8 | 501-600 | ลง จาก 401-500 ใน 2024 401-500 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง KMITL – King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang | 29.9 | 20.9 | 28.2 | 28.3 | 63.4 | 34.4 |
| 8 | 501-600 | ลง จาก 401-500 ใน 2024 401-500 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University | 29.9 | 19.2 | 16.3 | 44.5 | 35.5 | 58.2 |
| 8 | 501-600 | ลง จาก 401-500 ใน 2024 401-500 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology | 29.9 | 26 | 21.5 | 34.3 | 52.2 | 36.7 |
| 8 | 501-600 | ลง จาก 401-500 ใน 2024 401-500 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | 29.9 | 33 | 24 | 34.3 | 32.8 | 37.9 |
| 8 | 501-600 | เท่าเดิม (501-600 ใน 2024) 501-600 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University | 29.9 | 24.3 | 17.6 | 45.1 | 17.7 | 43.6 |
| 13 | 601+ | เท่าเดิม (601+ ใน 2024) 601+ | มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University | 20.9 | 20.6 | 12 | 12.3 | 25.7 | 28.9 |
| 13 | 601+ | เท่าเดิม (601+ ใน 2024) 601+ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | 20.9 | 21.7 | 14.7 | 31.6 | 36.6 | 34 |
| 13 | 601+ | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University | 20.9 | 16.9 | 11.3 | 46 | 32.9 | 39.4 |
| 13 | 601+ | เท่าเดิม (601+ ใน 2024) 601+ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University | 20.9 | 18.4 | 10.6 | 13.3 | 19.4 | 27.9 |
| 13 | 601+ | เท่าเดิม (601+ ใน 2024) 601+ | มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University | 20.9 | 23.6 | 14.8 | 19 | 46.4 | 31.3 |
| 13 | 601+ | เท่าเดิม (601+ ใน 2024) 601+ | มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University | 20.9 | 23.4 | 17.6 | 22.5 | 41.8 | 31 |
| 13 | 601+ | เท่าเดิม (601+ ใน 2024) 601+ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University | 20.9 | 24.7 | 12.1 | 19.2 | 20.2 | 23.4 |
| 13 | 601+ | เท่าเดิม (601+ ใน 2024) 601+ | มหาวิทยาลัยพะเยา University of Phayao | 20.9 | 17.8 | 12.2 | 34 | 18.2 | 23.2 |
| - | ไม่จัดอันดับ | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Buriram Rajabhat University | - | - | - | - | - | - | |
| - | ไม่จัดอันดับ | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง Muban Chombueng Rajabhat University | - | - | - | - | - | - | |
| - | ไม่จัดอันดับ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Rajabhat University | - | - | - | - | - | - | |
| - | ไม่จัดอันดับ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakon Nakhon Rajabhat University | - | - | - | - | - | - | |
| - | ไม่จัดอันดับ | มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Sisaket Rajabhat University | - | - | - | - | - | - | |
| - | ไม่จัดอันดับ | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University | - | - | - | - | - | - | |
| - | ไม่จัดอันดับ | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย University of the Thai Chamber of Commerce | - | - | - | - | - | - |
ที่มา: Times Higher Education(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2024