ข้ามไปยังเนื้อหา

กำลังโหลดรายชื่อ...

↑ ↓ เลือก Enter เปิด Esc ปิด

การจัดอันดับทั้งหมด

ISC 2021

World University Rankings · Islamic World Science Citation Center · มหาวิทยาลัยไทย 12 แห่งจากทั้งหมด 2,300 แห่งทั่วโลก

วัดอะไร วัดจากงานวิจัย นวัตกรรม ความเป็นนานาชาติ และการสอน โดยใช้ข้อมูลผลงานตีพิมพ์และสิทธิบัตร

  1. 1 มหาวิทยาลัยมหิดล 401-450 คะแนน 57.5
  2. 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 451-500 คะแนน 56.5
  3. 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 701-800 คะแนน 52
  4. 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 901-1000 คะแนน 49.5
  5. 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1001-1200 คะแนน 48
  6. 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1001-1200 คะแนน 48
  7. 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1401-1600 คะแนน 44.1
  8. 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1401-1600 คะแนน 44.1
  9. 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1401-1600 คะแนน 44.1
  10. 10 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1601-1800 คะแนน 42.3
  11. 11 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1801-2000 คะแนน 40.5
  12. 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2001+
มหาวิทยาลัยไทยใน ISC World University Rankings 2021 คลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียง
ในไทยอันดับโลกสถาบันคะแนนรวมResearchEducationInternational ActivityInnovation
1401-450 มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University57.572.7 #5114.8 #28285.9 #1855.1 #667
2451-500 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University56.573.2 #4882.7 #79080 #3523.2 #973
3701-800 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University5265.6 #9192.1 #1,07979.5 #3632.5 #1,141
4901-1000 มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University49.562.9 #1,1591.8 #1,26371.9 #6192.1 #1,260
51001-1200 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University4861.7 #1,2641.4 #1,49266 #8652.3 #1,197
51001-1200 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University4861.9 #1,2442.2 #1,02270 #6974.2 #809
71401-1600 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkuts University of Technology Thonburi44.159.7 #1,4441.9 #1,19958.9 #1,2311.3 #1,570
71401-1600 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology44.158.2 #1,5721 #1,62854.2 #1,5030.4 #2,061
71401-1600 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University44.156.6 #1,7212.8 #71565.4 #8971.7 #1,401
101601-1800 มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University42.355.8 #1,7952.1 #1,07954.4 #1,4922.7 #1,080
111801-2000 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang40.555 #1,8611.5 #1,45048.6 #1,8281 #1,730
122001+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkuts University of Technology North Bangkok-52.3 #2,0821.4 #1,49248.6 #1,8281.2 #1,611

ที่มา: Islamic World Science Citation Center(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ตัวเลขเล็กใต้คะแนนคืออันดับโลกในตัวชี้วัดนั้น