การจัดอันดับทั้งหมด
ISC 2022
World University Rankings · Islamic World Science Citation Center · มหาวิทยาลัยไทย 14 แห่งจากทั้งหมด 2,422 แห่งทั่วโลก
วัดอะไร วัดจากงานวิจัย นวัตกรรม ความเป็นนานาชาติ และการสอน โดยใช้ข้อมูลผลงานตีพิมพ์และสิทธิบัตร
- 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 401-450 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 451-500 ใน 2021 คะแนน 58.4
- 1
มหาวิทยาลัยมหิดล 401-450 เท่าเดิม (401-450 ใน 2021) คะแนน 58.4 - 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 701-800 เท่าเดิม (701-800 ใน 2021) คะแนน 53.1 - 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 901-1000 เท่าเดิม (901-1000 ใน 2021) คะแนน 50.7 - 4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 901-1000 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1001-1200 ใน 2021 คะแนน 50.7 - 6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1201-1400 ลงช่วงลง จาก 1001-1200 ใน 2021 คะแนน 47.2 - 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1201-1400 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1401-1600 ใน 2021 คะแนน 47.2 - 8
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1401-1600 เท่าเดิม (1401-1600 ใน 2021) คะแนน 45.4 - 9
มหาวิทยาลัยนเรศวร 1601-1800 เท่าเดิม (1601-1800 ใน 2021) คะแนน 43.7 - 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1601-1800 ลงช่วงลง จาก 1401-1600 ใน 2021 คะแนน 43.7 - 11
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1801-2000 เท่าเดิม (1801-2000 ใน 2021) คะแนน 42 - 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1801-2000 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 2001+ ใน 2021 คะแนน 42 - 13
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2001+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 13
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2001+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน
| ในไทย | อันดับโลก | เทียบ 2021 | สถาบัน | คะแนนรวม | Research | Education | International Activity | Innovation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401-450 | ขึ้น จาก 451-500 ใน 2021 451-500 | 58.4 | 73.6 #486 | 6.3 #801 | 83.8 #243 | 4 #1,094 | |
| 1 | 401-450 | เท่าเดิม (401-450 ใน 2021) 401-450 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | 58.4 | 72.9 #527 | 9.1 #321 | 87.3 #145 | 6.6 #730 |
| 3 | 701-800 | เท่าเดิม (701-800 ใน 2021) 701-800 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University | 53.1 | 66.7 #886 | 5.4 #1,022 | 81.1 #321 | 3.2 #1,254 |
| 4 | 901-1000 | เท่าเดิม (901-1000 ใน 2021) 901-1000 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | 50.7 | 63.6 #1,155 | 4.3 #1,387 | 74.7 #541 | 2.7 #1,377 |
| 4 | 901-1000 | ขึ้น จาก 1001-1200 ใน 2021 1001-1200 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University | 50.7 | 62.6 #1,257 | 5.6 #981 | 76.2 #489 | 5.4 #863 |
| 6 | 1201-1400 | ลง จาก 1001-1200 ใน 2021 1001-1200 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | 47.2 | 61.5 #1,352 | 3.8 #1,509 | 67.6 #842 | 3.6 #1,174 |
| 6 | 1201-1400 | ขึ้น จาก 1401-1600 ใน 2021 1401-1600 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkuts University of Technology Thonburi | 47.2 | 60.4 #1,455 | 4.3 #1,387 | 63 #1,082 | 1.9 #1,636 |
| 8 | 1401-1600 | เท่าเดิม (1401-1600 ใน 2021) 1401-1600 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | 45.4 | 57.6 #1,741 | 7 #635 | 65.8 #936 | 1.7 #1,710 |
| 9 | 1601-1800 | เท่าเดิม (1601-1800 ใน 2021) 1601-1800 | มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University | 43.7 | 56.1 #1,873 | 5.4 #1,022 | 60.5 #1,219 | 2.9 #1,315 |
| 9 | 1601-1800 | ลง จาก 1401-1600 ใน 2021 1401-1600 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology | 43.7 | 58.4 #1,648 | 2.4 #1,783 | 55.9 #1,513 | 1.6 #1,741 |
| 11 | 1801-2000 | เท่าเดิม (1801-2000 ใน 2021) 1801-2000 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang | 42 | 55.3 #1,947 | 3.9 #1,470 | 53.8 #1,644 | 1.6 #1,741 |
| 11 | 1801-2000 | ขึ้น จาก 2001+ ใน 2021 2001+ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkuts University of Technology North Bangkok | 42 | 55.1 #1,963 | 3.4 #1,605 | 52.3 #1,748 | 1.7 #1,710 |
| 13 | 2001+ | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University | - | 49.6 #2,347 | 2.8 #1,720 | 47.9 #1,998 | 0.8 #2,102 |
| 13 | 2001+ | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University | - | 51.1 #2,280 | 4.8 #1,215 | 46.6 #2,072 | 0.6 #2,189 |
ที่มา: Islamic World Science Citation Center(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2021 · ตัวเลขเล็กใต้คะแนนคืออันดับโลกในตัวชี้วัดนั้น