การจัดอันดับทั้งหมด
ISC 2024
World University Rankings · Islamic World Science Citation Center · มหาวิทยาลัยไทย 17 แห่งจากทั้งหมด 2,661 แห่งทั่วโลก
วัดอะไร วัดจากงานวิจัย นวัตกรรม ความเป็นนานาชาติ และการสอน โดยใช้ข้อมูลผลงานตีพิมพ์และสิทธิบัตร
- 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 451-500 เท่าเดิม (451-500 ใน 2023) คะแนน 72.6
- 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 501-600 เท่าเดิม (501-600 ใน 2023) คะแนน 71.1 - 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 801-900 เท่าเดิม (801-900 ใน 2023) คะแนน 66.4 - 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1001-1200 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1201-1400 ใน 2023 คะแนน 63.2 - 4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1001-1200 เท่าเดิม (1001-1200 ใน 2023) คะแนน 63.2 - 6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1201-1400 เท่าเดิม (1201-1400 ใน 2023) คะแนน 60.9 - 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1401-1600 ลงช่วงลง จาก 1201-1400 ใน 2023 คะแนน 58.9 - 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1401-1600 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1801-2000 ใน 2023 คะแนน 58.9 - 7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1401-1600 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1601-1800 ใน 2023 คะแนน 58.9 - 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1801-2000 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 2001+ ใน 2023 คะแนน 55.2 - 10
มหาวิทยาลัยนเรศวร 1801-2000 เท่าเดิม (1801-2000 ใน 2023) คะแนน 55.2 - 12
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2001+ เท่าเดิม (2001+ ใน 2023) - 12
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2001+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 12
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2001+ เท่าเดิม (2001+ ใน 2023) - 12
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2001+ เท่าเดิม (2001+ ใน 2023) - 12
มหาวิทยาลัยพะเยา 2001+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 12
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2001+ เท่าเดิม (2001+ ใน 2023)
| ในไทย | อันดับโลก | เทียบ 2023 | สถาบัน | คะแนนรวม | Research | Education | International Activity | Innovation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451-500 | เท่าเดิม (451-500 ใน 2023) 451-500 | 72.6 | 75.2 #462 | 29.7 #624 | 83.4 #239 | 26.2 #1,073 | |
| 2 | 501-600 | เท่าเดิม (501-600 ใน 2023) 501-600 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | 71.1 | 74.4 #493 | 34.5 #400 | 85.9 #167 | 12.1 #1,508 |
| 3 | 801-900 | เท่าเดิม (801-900 ใน 2023) 801-900 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University | 66.4 | 69.5 #805 | 23.5 #1,089 | 79.7 #372 | 10.2 #1,545 |
| 4 | 1001-1200 | ขึ้น จาก 1201-1400 ใน 2023 1201-1400 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | 63.2 | 65.6 #1,120 | 16.9 #1,861 | 73.4 #618 | 2 #1,974 |
| 4 | 1001-1200 | เท่าเดิม (1001-1200 ใน 2023) 1001-1200 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University | 63.2 | 64.5 #1,213 | 23.1 #1,131 | 76.5 #485 | 14.1 #1,425 |
| 6 | 1201-1400 | เท่าเดิม (1201-1400 ใน 2023) 1201-1400 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | 60.9 | 63.7 #1,286 | 16.9 #1,861 | 68.2 #857 | 14.1 #1,426 |
| 7 | 1401-1600 | ลง จาก 1201-1400 ใน 2023 1201-1400 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkuts University of Technology Thonburi | 58.9 | 62.7 #1,385 | 16.8 #1,874 | 64 #1,108 | 8.5 #1,649 |
| 7 | 1401-1600 | ขึ้น จาก 1801-2000 ใน 2023 1801-2000 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology | 58.9 | 62.2 #1,446 | 11.2 #2,369 | 61.2 #1,266 | 1.5 #2,072 |
| 7 | 1401-1600 | ขึ้น จาก 1601-1800 ใน 2023 1601-1800 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | 58.9 | 60.5 #1,612 | 28 #732 | 67.6 #891 | 1.3 #2,122 |
| 10 | 1801-2000 | ขึ้น จาก 2001+ ใน 2023 2001+ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkuts University of Technology North Bangkok | 55.2 | 58.2 #1,891 | 13.3 #2,219 | 57.8 #1,524 | 1.8 #2,004 |
| 10 | 1801-2000 | เท่าเดิม (1801-2000 ใน 2023) 1801-2000 | มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University | 55.2 | 57.5 #1,970 | 25.2 #946 | 58.3 #1,486 | 2 #1,960 |
| 12 | 2001+ | เท่าเดิม (2001+ ใน 2023) 2001+ | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang | - | 57 #2,023 | 14.9 #2,051 | 56.3 #1,639 | 1 #2,256 |
| 12 | 2001+ | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University | - | 52.3 #2,485 | 15.8 #1,974 | 55.4 #1,714 | 1.1 #2,180 |
| 12 | 2001+ | เท่าเดิม (2001+ ใน 2023) 2001+ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University | - | 51.7 #2,524 | 10 #2,446 | 53.5 #1,847 | 0.8 #2,330 |
| 12 | 2001+ | เท่าเดิม (2001+ ใน 2023) 2001+ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University | - | 53.7 #2,382 | 17.1 #1,840 | 49.5 #2,143 | 12.1 #1,507 |
| 12 | 2001+ | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยพะเยา University of Phayao | - | 50.5 #2,581 | 15.6 #1,992 | 46.4 #2,344 | 0.9 #2,283 |
| 12 | 2001+ | เท่าเดิม (2001+ ใน 2023) 2001+ | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University | - | 57.1 #2,014 | 24.1 #1,030 | 56 #1,669 | 1.6 #2,068 |
ที่มา: Islamic World Science Citation Center(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2023 · ตัวเลขเล็กใต้คะแนนคืออันดับโลกในตัวชี้วัดนั้น