การจัดอันดับทั้งหมด
ISC 2023
World University Rankings · Islamic World Science Citation Center · มหาวิทยาลัยไทย 15 แห่งจากทั้งหมด 2,555 แห่งทั่วโลก
วัดอะไร วัดจากงานวิจัย นวัตกรรม ความเป็นนานาชาติ และการสอน โดยใช้ข้อมูลผลงานตีพิมพ์และสิทธิบัตร
- 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 451-500 ลงช่วงลง จาก 401-450 ใน 2022 คะแนน 65.3
- 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 501-600 ลงช่วงลง จาก 401-450 ใน 2022 คะแนน 63.9 - 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 801-900 ลงช่วงลง จาก 701-800 ใน 2022 คะแนน 58.6 - 4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1001-1200 ลงช่วงลง จาก 901-1000 ใน 2022 คะแนน 55 - 5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1201-1400 เท่าเดิม (1201-1400 ใน 2022) คะแนน 52.6 - 5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1201-1400 ลงช่วงลง จาก 901-1000 ใน 2022 คะแนน 52.6 - 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1201-1400 เท่าเดิม (1201-1400 ใน 2022) คะแนน 52.6 - 8
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1601-1800 ลงช่วงลง จาก 1401-1600 ใน 2022 คะแนน 47.9 - 9
มหาวิทยาลัยนเรศวร 1801-2000 ลงช่วงลง จาก 1601-1800 ใน 2022 คะแนน 45.8 - 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1801-2000 ลงช่วงลง จาก 1601-1800 ใน 2022 คะแนน 45.8 - 11
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2001+ ลงช่วงลง จาก 1801-2000 ใน 2022 - 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2001+ ลงช่วงลง จาก 1801-2000 ใน 2022 - 11
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2001+ เท่าเดิม (2001+ ใน 2022) - 11
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2001+ เท่าเดิม (2001+ ใน 2022) - 11
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2001+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน
| ในไทย | อันดับโลก | เทียบ 2022 | สถาบัน | คะแนนรวม | Research | Education | International Activity | Innovation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451-500 | ลง จาก 401-450 ใน 2022 401-450 | 65.3 | 74.3 #478 | 26.9 #564 | 83.8 #254 | 35.6 #1,053 | |
| 2 | 501-600 | ลง จาก 401-450 ใน 2022 401-450 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | 63.9 | 73.5 #525 | 33.5 #293 | 86.7 #164 | 29.2 #1,273 |
| 3 | 801-900 | ลง จาก 701-800 ใน 2022 701-800 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University | 58.6 | 67.9 #873 | 21.1 #1,017 | 81.7 #325 | 20.9 #1,490 |
| 4 | 1001-1200 | ลง จาก 901-1000 ใน 2022 901-1000 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University | 55 | 63.3 #1,258 | 21.1 #1,021 | 77.4 #473 | 26.8 #1,354 |
| 5 | 1201-1400 | เท่าเดิม (1201-1400 ใน 2022) 1201-1400 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | 52.6 | 62.3 #1,354 | 17.5 #1,341 | 69 #827 | 26.5 #1,359 |
| 5 | 1201-1400 | ลง จาก 901-1000 ใน 2022 901-1000 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | 52.6 | 64.2 #1,176 | 18.7 #1,216 | 74.8 #572 | 2.3 #1,870 |
| 5 | 1201-1400 | เท่าเดิม (1201-1400 ใน 2022) 1201-1400 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkuts University of Technology Thonburi | 52.6 | 62.3 #1,351 | 15.3 #1,534 | 64.5 #1,091 | 28.3 #1,302 |
| 8 | 1601-1800 | ลง จาก 1401-1600 ใน 2022 1401-1600 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | 47.9 | 58.3 #1,767 | 29.8 #421 | 66.5 #960 | 1.7 #1,975 |
| 9 | 1801-2000 | ลง จาก 1601-1800 ใน 2022 1601-1800 | มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University | 45.8 | 56.2 #1,992 | 21.5 #973 | 59.1 #1,421 | 1.6 #1,989 |
| 9 | 1801-2000 | ลง จาก 1601-1800 ใน 2022 1601-1800 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology | 45.8 | 60.2 #1,570 | 10.5 #1,848 | 60.4 #1,325 | 1.7 #1,970 |
| 11 | 2001+ | ลง จาก 1801-2000 ใน 2022 1801-2000 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang | - | 56 #2,012 | 14.4 #1,591 | 55.5 #1,679 | 1.2 #2,111 |
| 11 | 2001+ | ลง จาก 1801-2000 ใน 2022 1801-2000 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkuts University of Technology North Bangkok | - | 57.5 #1,858 | 13.3 #1,677 | 56 #1,647 | 2.4 #1,855 |
| 11 | 2001+ | เท่าเดิม (2001+ ใน 2022) 2001+ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University | - | 50.3 #2,470 | 9.8 #1,881 | 53.4 #1,825 | 1.1 #2,154 |
| 11 | 2001+ | เท่าเดิม (2001+ ใน 2022) 2001+ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University | - | 52.2 #2,361 | 18.9 #1,198 | 48.3 #2,132 | 24 #1,443 |
| 11 | 2001+ | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University | - | 53.5 #2,282 | 3.8 #2,088 | 52.9 #1,864 | 1.1 #2,134 |
ที่มา: Islamic World Science Citation Center(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2022 · ตัวเลขเล็กใต้คะแนนคืออันดับโลกในตัวชี้วัดนั้น