การจัดอันดับทั้งหมด
ISC 2025
World University Rankings · Islamic World Science Citation Center · มหาวิทยาลัยไทย 17 แห่งจากทั้งหมด 2,749 แห่งทั่วโลก
วัดอะไร วัดจากงานวิจัย นวัตกรรม ความเป็นนานาชาติ และการสอน โดยใช้ข้อมูลผลงานตีพิมพ์และสิทธิบัตร
- 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 401-450 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 451-500 ใน 2024 คะแนน 70.7
- 1
มหาวิทยาลัยมหิดล 401-450 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 501-600 ใน 2024 คะแนน 70.7 - 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 701-800 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 801-900 ใน 2024 คะแนน 64.6 - 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1001-1200 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1201-1400 ใน 2024 คะแนน 59.6 - 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1001-1200 เท่าเดิม (1001-1200 ใน 2024) คะแนน 59.6 - 4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1001-1200 เท่าเดิม (1001-1200 ใน 2024) คะแนน 59.6 - 7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1201-1400 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1401-1600 ใน 2024 คะแนน 57.3 - 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1401-1600 เท่าเดิม (1401-1600 ใน 2024) คะแนน 55.1 - 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1401-1600 เท่าเดิม (1401-1600 ใน 2024) คะแนน 55.1 - 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1801-2000 เท่าเดิม (1801-2000 ใน 2024) คะแนน 51.5 - 10
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1801-2000 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 2001+ ใน 2024 คะแนน 51.5 - 12
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2001+ เท่าเดิม (2001+ ใน 2024) - 12
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2001+ เท่าเดิม (2001+ ใน 2024) - 12
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2001+ เท่าเดิม (2001+ ใน 2024) - 12
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2001+ ลงช่วงลง จาก 1801-2000 ใน 2024 - 12
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2001+ เท่าเดิม (2001+ ใน 2024) - 12
มหาวิทยาลัยพะเยา 2001+ เท่าเดิม (2001+ ใน 2024)
| ในไทย | อันดับโลก | เทียบ 2024 | สถาบัน | คะแนนรวม | Research | Education | International Activity | Innovation | Societal Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401-450 | ขึ้น จาก 451-500 ใน 2024 451-500 | 70.7 | 76.1 #422 | 37.4 #762 | 82.9 #366 | 32.3 #1,053 | 62.4 #393 | |
| 1 | 401-450 | ขึ้น จาก 501-600 ใน 2024 501-600 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | 70.7 | 75.8 #446 | 42.5 #334 | 86.8 #211 | 22.1 #1,343 | 66.3 #273 |
| 3 | 701-800 | ขึ้น จาก 801-900 ใน 2024 801-900 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University | 64.6 | 71.7 #683 | 35.8 #1,016 | 78.5 #555 | 20 #1,413 | 56.3 #599 |
| 4 | 1001-1200 | ขึ้น จาก 1201-1400 ใน 2024 1201-1400 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | 59.6 | 64.5 #1,290 | 31.7 #1,833 | 68.6 #887 | 12.5 #1,717 | 57.7 #552 |
| 4 | 1001-1200 | เท่าเดิม (1001-1200 ใน 2024) 1001-1200 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | 59.6 | 67.6 #1,020 | 32.7 #1,638 | 68.9 #872 | 6.7 #2,013 | 47.9 #990 |
| 4 | 1001-1200 | เท่าเดิม (1001-1200 ใน 2024) 1001-1200 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University | 59.6 | 67.7 #1,006 | 36.3 #917 | 73.2 #719 | 7.2 #1,989 | 49.4 #922 |
| 7 | 1201-1400 | ขึ้น จาก 1401-1600 ใน 2024 1401-1600 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | 57.3 | 63.8 #1,364 | 38.2 #670 | 69.4 #848 | 4.8 #2,214 | 44 #1,257 |
| 8 | 1401-1600 | เท่าเดิม (1401-1600 ใน 2024) 1401-1600 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkuts University of Technology Thonburi | 55.1 | 62.5 #1,499 | 30.8 #1,984 | 66.2 #1,003 | 4 #2,302 | 42 #1,391 |
| 8 | 1401-1600 | เท่าเดิม (1401-1600 ใน 2024) 1401-1600 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology | 55.1 | 62.9 #1,458 | 28.5 #2,333 | 64.4 #1,084 | 5.2 #2,165 | 33.3 #2,016 |
| 10 | 1801-2000 | เท่าเดิม (1801-2000 ใน 2024) 1801-2000 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkuts University of Technology North Bangkok | 51.5 | 59 #1,919 | 29.5 #2,187 | 64.3 #1,096 | 6.1 #2,073 | 30.6 #2,194 |
| 10 | 1801-2000 | ขึ้น จาก 2001+ ใน 2024 2001+ | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University | 51.5 | 58.4 #1,998 | 35.6 #1,046 | 56.3 #1,547 | 4.7 #2,226 | 38.7 #1,633 |
| 12 | 2001+ | เท่าเดิม (2001+ ใน 2024) 2001+ | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang | - | 57.8 #2,072 | 29.6 #2,173 | 59.7 #1,337 | 2.1 #2,567 | 32.2 #2,083 |
| 12 | 2001+ | เท่าเดิม (2001+ ใน 2024) 2001+ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University | - | 55.3 #2,341 | 30.9 #1,979 | 54.7 #1,659 | 3.1 #2,418 | 35.5 #1,872 |
| 12 | 2001+ | เท่าเดิม (2001+ ใน 2024) 2001+ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University | - | 53.2 #2,569 | 27.3 #2,442 | 52.2 #1,831 | 3.7 #2,327 | 32.7 #2,060 |
| 12 | 2001+ | ลง จาก 1801-2000 ใน 2024 1801-2000 | มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University | - | 57.1 #2,146 | 32 #1,769 | 59.2 #1,366 | 4.4 #2,257 | 37 #1,762 |
| 12 | 2001+ | เท่าเดิม (2001+ ใน 2024) 2001+ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University | - | 55.4 #2,324 | 31.6 #1,855 | 49.4 #2,015 | 7.9 #1,939 | 30 #2,225 |
| 12 | 2001+ | เท่าเดิม (2001+ ใน 2024) 2001+ | มหาวิทยาลัยพะเยา University of Phayao | - | 52.7 #2,603 | 32.7 #1,620 | 48.9 #2,042 | 3.7 #2,327 | 28.8 #2,308 |
ที่มา: Islamic World Science Citation Center(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2024 · ตัวเลขเล็กใต้คะแนนคืออันดับโลกในตัวชี้วัดนั้น