การจัดอันดับทั้งหมด
QS Asia 2024
World University Rankings: Asia · Quacquarelli Symonds · มหาวิทยาลัยไทย 25 แห่งจากทั้งหมด 856 แห่งทั่วโลก
วัดอะไร จัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย เพิ่มตัวชี้วัดเครือข่ายวิจัยนานาชาติและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
- 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #44 7ลง 7 อันดับ จาก #37 ใน 2023 คะแนน 65.1
- 2
มหาวิทยาลัยมหิดล #51 4ลง 4 อันดับ จาก #47 ใน 2023 คะแนน 58.4 - 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #102 3ลง 3 อันดับ จาก #99 ใน 2023 คะแนน 42.6 - 4
มหาวิทยาลัยเกริก #130 19ขึ้น 19 อันดับ จาก #149 ใน 2023 คะแนน 36.2 - 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #145 5ลง 5 อันดับ จาก #140 ใน 2023 คะแนน 32.9 - 6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #162 12ลง 12 อันดับ จาก #150 ใน 2023 คะแนน 30.9 - 7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น #198 27ลง 27 อันดับ จาก #171 ใน 2023 คะแนน 26.8 - 8
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #224 29ลง 29 อันดับ จาก #195 ใน 2023 คะแนน 24.6 - 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 281-290 ลงช่วงลง จาก #246 ใน 2023 - 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 401-450 ลงช่วงลง จาก 351-400 ใน 2023 - 10
มหาวิทยาลัยพะเยา 401-450 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 12
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 451-500 ลงช่วงลง จาก 351-400 ใน 2023 - 13
มหาวิทยาลัยสยาม 501-550 ลงช่วงลง จาก 401-450 ใน 2023 - 14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 551-600 ลงช่วงลง จาก 451-500 ใน 2023 - 14
มหาวิทยาลัยนเรศวร 551-600 ลงช่วงลง จาก 451-500 ใน 2023 - 14
มหาวิทยาลัยศิลปากร 551-600 ลงช่วงลง จาก 451-500 ใน 2023 - 14
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 551-600 ลงช่วงลง จาก 501-550 ใน 2023 - 18
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 601-650 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 651-700 ใน 2023 - 18
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 601-650 ลงช่วงลง จาก 451-500 ใน 2023 - 20
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 651-700 ลงช่วงลง จาก 501-550 ใน 2023 - 20
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 651-700 ลงช่วงลง จาก 551-600 ใน 2023 - 22
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 701-750 ลงช่วงลง จาก 601-650 ใน 2023 - 23
มหาวิทยาลัยบูรพา 751-800 ลงช่วงลง จาก 651-700 ใน 2023 - 23
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 751-800 ลงช่วงลง จาก 601-650 ใน 2023 - 23
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 751-800 ลงช่วงลง จาก 651-700 ใน 2023
| ในไทย | อันดับในเอเชีย | เทียบ 2023 | สถาบัน | คะแนนรวม | International Research Network | Faculty Student Ratio | International Students | Outbound Exchange | Citations per Paper | Inbound Exchange | Papers per Faculty | International Faculty | Academic Reputation | Employer Reputation | Faculty Staff with PhD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #44 | ลง 7 อันดับ จาก #37 ใน 2023 #37 | 65.1 | 97.9 | 35.1 | 9.9 | 17.9 | 15.1 | 15.6 | 11.5 | 32.9 | 90.8 | 66 | 77.8 | |
| 2 | #51 | ลง 4 อันดับ จาก #47 ใน 2023 #47 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | 58.4 | 70.9 | 82.7 | 17.9 | 53.9 | 9.7 | 81.2 | 8.6 | 14.4 | 70.3 | 44.4 | 84.8 |
| 3 | #102 | ลง 3 อันดับ จาก #99 ใน 2023 #99 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University | 42.6 | 86.4 | 18 | 14.7 | 1.4 | 3.5 | 17.2 | 8.9 | 12.3 | 60.2 | 37.1 | 42.2 |
| 4 | #130 | ขึ้น 19 อันดับ จาก #149 ใน 2023 #149 | มหาวิทยาลัยเกริก Krirk University | 36.2 | 1.1 | 65.8 | 100 | 86 | 1 | 21.6 | 1.3 | 100 | 23.8 | 57.7 | 12.6 |
| 5 | #145 | ลง 5 อันดับ จาก #140 ใน 2023 #140 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | 32.9 | 27.6 | 27.8 | 4.7 | 24.6 | 2.1 | 9.2 | 4.2 | 26.5 | 45.6 | 41.6 | 21 |
| 6 | #162 | ลง 12 อันดับ จาก #150 ใน 2023 #150 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | 30.9 | 53.5 | 6.5 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 3.9 | 4.9 | 11.3 | 46.2 | 38.6 | 1.3 |
| 7 | #198 | ลง 27 อันดับ จาก #171 ใน 2023 #171 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | 26.8 | 41.4 | 8.6 | 9.1 | 10.2 | 3.1 | 12.6 | 9.9 | 16.5 | 33.2 | 22.4 | 66.9 |
| 8 | #224 | ลง 29 อันดับ จาก #195 ใน 2023 #195 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University | 24.6 | 46.8 | 18 | 5.8 | 2 | 4.8 | 2.4 | 6.2 | 11.6 | 39.7 | 13 | 7 |
| 9 | 281-290 | ลง จาก #246 ใน 2023 #246 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut's University of Technology Thonburi | - | 20.9 | 15.3 | 12.3 | 2.3 | 12.9 | 1.5 | 13.2 | 28.1 | 27.1 | 14.2 | 15.9 |
| 10 | 401-450 | ลง จาก 351-400 ใน 2023 351-400 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology | - | 21.7 | 3.5 | 3.6 | 2.5 | 7.1 | 2.9 | 17.7 | 14.6 | 13.7 | 5.4 | 72.8 |
| 10 | 401-450 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยพะเยา University of Phayao | - | 1.8 | 97 | 92.7 | 1.4 | 2.7 | 1.5 | 3.6 | - | 1.7 | 1.2 | 1.9 |
| 12 | 451-500 | ลง จาก 351-400 ใน 2023 351-400 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang | - | 9.5 | 5 | 4.3 | 11.2 | 1.1 | 13.1 | 13.3 | 34.1 | 17.6 | 11 | 11.7 |
| 13 | 501-550 | ลง จาก 401-450 ใน 2023 401-450 | มหาวิทยาลัยสยาม Siam University | - | 1 | 11.1 | 70.2 | 2.1 | 9.8 | 92 | 1.5 | 14.7 | 7.9 | 5 | 1 |
| 14 | 551-600 | ลง จาก 451-500 ใน 2023 451-500 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut's University of Technology North Bangkok | - | 7.4 | 3.8 | 1.7 | 2.4 | 1.5 | 2.8 | 8.8 | 7.7 | 17.6 | 11.1 | 1.8 |
| 14 | 551-600 | ลง จาก 451-500 ใน 2023 451-500 | มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University | - | 3.7 | 6.9 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 1.5 | 3.8 | 14 | 14.5 | 5.8 | 25.9 |
| 14 | 551-600 | ลง จาก 451-500 ใน 2023 451-500 | มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University | - | 3.8 | 4.6 | 2.4 | 12.4 | 6.3 | 24.8 | 4.7 | 10.9 | 13.8 | 12.2 | 1.3 |
| 14 | 551-600 | ลง จาก 501-550 ใน 2023 501-550 | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) | - | 1 | 2.3 | 42 | 34.4 | 11.1 | 90.7 | 1.2 | 37.3 | 5.7 | 3.4 | 1 |
| 18 | 601-650 | ขึ้น จาก 651-700 ใน 2023 651-700 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University | - | 2.6 | 36.1 | - | 1.4 | 10.3 | 1.5 | 2 | - | 7.1 | 6 | - |
| 18 | 601-650 | ลง จาก 451-500 ใน 2023 451-500 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University | - | 2.5 | 7.7 | 3.9 | 1.6 | 3.4 | 11.8 | 2.9 | 5.6 | 9 | 5.2 | 52.7 |
| 20 | 651-700 | ลง จาก 501-550 ใน 2023 501-550 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University | - | 2.7 | 5.1 | 15 | 14.9 | 4.2 | 8.9 | 5.8 | 54.7 | 8.6 | 3 | 1 |
| 20 | 651-700 | ลง จาก 551-600 ใน 2023 551-600 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University | - | 10.9 | 16.2 | 5.8 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 4.3 | 17.4 | 8.6 | 2.5 | 1.5 |
| 22 | 701-750 | ลง จาก 601-650 ใน 2023 601-650 | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Bangkok University | - | 1.1 | 1.6 | 12.8 | 2.8 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 16.4 | 11.4 | 5.2 | 1 |
| 23 | 751-800 | ลง จาก 651-700 ใน 2023 651-700 | มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University | - | 1.9 | 3.8 | 3.7 | 2.5 | 2.1 | 4.5 | 2.3 | 5.6 | 9.9 | 5.5 | 1 |
| 23 | 751-800 | ลง จาก 601-650 ใน 2023 601-650 | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Dhurakij Pundit University | - | 1.2 | 2 | 72.2 | 3.3 | 4.3 | 24.6 | 1.7 | 56.3 | 1.9 | 1.9 | 1 |
| 23 | 751-800 | ลง จาก 651-700 ใน 2023 651-700 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University | - | 2.6 | 2 | 5.2 | 4.5 | 1.3 | 22.3 | 3.4 | 8.4 | 8.8 | 2.9 | 5.1 |
ที่มา: Quacquarelli Symonds(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2023