ข้ามไปยังเนื้อหา

กำลังโหลดรายชื่อ...

↑ ↓ เลือก Enter เปิด Esc ปิด

การจัดอันดับทั้งหมด

QS Asia 2024

World University Rankings: Asia · Quacquarelli Symonds · มหาวิทยาลัยไทย 25 แห่งจากทั้งหมด 856 แห่งทั่วโลก

วัดอะไร จัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย เพิ่มตัวชี้วัดเครือข่ายวิจัยนานาชาติและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

  1. 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #44 7ลง 7 อันดับ จาก #37 ใน 2023 คะแนน 65.1
  2. 2 มหาวิทยาลัยมหิดล #51 4ลง 4 อันดับ จาก #47 ใน 2023 คะแนน 58.4
  3. 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #102 3ลง 3 อันดับ จาก #99 ใน 2023 คะแนน 42.6
  4. 4 มหาวิทยาลัยเกริก #130 19ขึ้น 19 อันดับ จาก #149 ใน 2023 คะแนน 36.2
  5. 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #145 5ลง 5 อันดับ จาก #140 ใน 2023 คะแนน 32.9
  6. 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #162 12ลง 12 อันดับ จาก #150 ใน 2023 คะแนน 30.9
  7. 7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น #198 27ลง 27 อันดับ จาก #171 ใน 2023 คะแนน 26.8
  8. 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #224 29ลง 29 อันดับ จาก #195 ใน 2023 คะแนน 24.6
  9. 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 281-290 ลงช่วงลง จาก #246 ใน 2023
  10. 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 401-450 ลงช่วงลง จาก 351-400 ใน 2023
  11. 10 มหาวิทยาลัยพะเยา 401-450 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน
  12. 12 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 451-500 ลงช่วงลง จาก 351-400 ใน 2023
  13. 13 มหาวิทยาลัยสยาม 501-550 ลงช่วงลง จาก 401-450 ใน 2023
  14. 14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 551-600 ลงช่วงลง จาก 451-500 ใน 2023
  15. 14 มหาวิทยาลัยนเรศวร 551-600 ลงช่วงลง จาก 451-500 ใน 2023
  16. 14 มหาวิทยาลัยศิลปากร 551-600 ลงช่วงลง จาก 451-500 ใน 2023
  17. 14 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 551-600 ลงช่วงลง จาก 501-550 ใน 2023
  18. 18 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 601-650 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 651-700 ใน 2023
  19. 18 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 601-650 ลงช่วงลง จาก 451-500 ใน 2023
  20. 20 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 651-700 ลงช่วงลง จาก 501-550 ใน 2023
  21. 20 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 651-700 ลงช่วงลง จาก 551-600 ใน 2023
  22. 22 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 701-750 ลงช่วงลง จาก 601-650 ใน 2023
  23. 23 มหาวิทยาลัยบูรพา 751-800 ลงช่วงลง จาก 651-700 ใน 2023
  24. 23 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 751-800 ลงช่วงลง จาก 601-650 ใน 2023
  25. 23 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 751-800 ลงช่วงลง จาก 651-700 ใน 2023
มหาวิทยาลัยไทยใน QS World University Rankings: Asia 2024 คลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียง
ในไทยอันดับในเอเชียเทียบ 2023สถาบันคะแนนรวมInternational Research NetworkFaculty Student RatioInternational StudentsOutbound ExchangeCitations per PaperInbound ExchangePapers per FacultyInternational FacultyAcademic ReputationEmployer ReputationFaculty Staff with PhD
1#44ลง 7 อันดับ จาก #37 ใน 2023 #37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University65.197.9 35.1 9.9 17.9 15.1 15.6 11.5 32.9 90.8 66 77.8
2#51ลง 4 อันดับ จาก #47 ใน 2023 #47 มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University58.470.9 82.7 17.9 53.9 9.7 81.2 8.6 14.4 70.3 44.4 84.8
3#102ลง 3 อันดับ จาก #99 ใน 2023 #99 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University42.686.4 18 14.7 1.4 3.5 17.2 8.9 12.3 60.2 37.1 42.2
4#130ขึ้น 19 อันดับ จาก #149 ใน 2023 #149 มหาวิทยาลัยเกริก Krirk University36.21.1 65.8 100 86 1 21.6 1.3 100 23.8 57.7 12.6
5#145ลง 5 อันดับ จาก #140 ใน 2023 #140 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University32.927.6 27.8 4.7 24.6 2.1 9.2 4.2 26.5 45.6 41.6 21
6#162ลง 12 อันดับ จาก #150 ใน 2023 #150 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University30.953.5 6.5 2.6 3.1 3.3 3.9 4.9 11.3 46.2 38.6 1.3
7#198ลง 27 อันดับ จาก #171 ใน 2023 #171 มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University26.841.4 8.6 9.1 10.2 3.1 12.6 9.9 16.5 33.2 22.4 66.9
8#224ลง 29 อันดับ จาก #195 ใน 2023 #195 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University24.646.8 18 5.8 2 4.8 2.4 6.2 11.6 39.7 13 7
9281-290ลง จาก #246 ใน 2023 #246 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut's University of Technology Thonburi-20.9 15.3 12.3 2.3 12.9 1.5 13.2 28.1 27.1 14.2 15.9
10401-450ลง จาก 351-400 ใน 2023 351-400 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology-21.7 3.5 3.6 2.5 7.1 2.9 17.7 14.6 13.7 5.4 72.8
10401-450ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน มหาวิทยาลัยพะเยา University of Phayao-1.8 97 92.7 1.4 2.7 1.5 3.6 - 1.7 1.2 1.9
12451-500ลง จาก 351-400 ใน 2023 351-400 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang-9.5 5 4.3 11.2 1.1 13.1 13.3 34.1 17.6 11 11.7
13501-550ลง จาก 401-450 ใน 2023 401-450 มหาวิทยาลัยสยาม Siam University-1 11.1 70.2 2.1 9.8 92 1.5 14.7 7.9 5 1
14551-600ลง จาก 451-500 ใน 2023 451-500 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut's University of Technology North Bangkok-7.4 3.8 1.7 2.4 1.5 2.8 8.8 7.7 17.6 11.1 1.8
14551-600ลง จาก 451-500 ใน 2023 451-500 มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University-3.7 6.9 2.5 3.1 2.5 1.5 3.8 14 14.5 5.8 25.9
14551-600ลง จาก 451-500 ใน 2023 451-500 มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University-3.8 4.6 2.4 12.4 6.3 24.8 4.7 10.9 13.8 12.2 1.3
14551-600ลง จาก 501-550 ใน 2023 501-550 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC)-1 2.3 42 34.4 11.1 90.7 1.2 37.3 5.7 3.4 1
18601-650ขึ้น จาก 651-700 ใน 2023 651-700 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University-2.6 36.1 - 1.4 10.3 1.5 2 - 7.1 6 -
18601-650ลง จาก 451-500 ใน 2023 451-500 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University-2.5 7.7 3.9 1.6 3.4 11.8 2.9 5.6 9 5.2 52.7
20651-700ลง จาก 501-550 ใน 2023 501-550 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University-2.7 5.1 15 14.9 4.2 8.9 5.8 54.7 8.6 3 1
20651-700ลง จาก 551-600 ใน 2023 551-600 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University-10.9 16.2 5.8 2.1 1.6 2.1 4.3 17.4 8.6 2.5 1.5
22701-750ลง จาก 601-650 ใน 2023 601-650 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Bangkok University-1.1 1.6 12.8 2.8 1.6 2.3 1.5 16.4 11.4 5.2 1
23751-800ลง จาก 651-700 ใน 2023 651-700 มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University-1.9 3.8 3.7 2.5 2.1 4.5 2.3 5.6 9.9 5.5 1
23751-800ลง จาก 601-650 ใน 2023 601-650 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Dhurakij Pundit University-1.2 2 72.2 3.3 4.3 24.6 1.7 56.3 1.9 1.9 1
23751-800ลง จาก 651-700 ใน 2023 651-700 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University-2.6 2 5.2 4.5 1.3 22.3 3.4 8.4 8.8 2.9 5.1

ที่มา: Quacquarelli Symonds(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2023