การจัดอันดับทั้งหมด
QS Asia 2023
World University Rankings: Asia · Quacquarelli Symonds · มหาวิทยาลัยไทย 25 แห่งจากทั้งหมด 760 แห่งทั่วโลก
วัดอะไร จัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย เพิ่มตัวชี้วัดเครือข่ายวิจัยนานาชาติและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
- 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #37 คะแนน 70.1
- 2
มหาวิทยาลัยมหิดล #47 คะแนน 64.8 - 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #99 คะแนน 43.7 - 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #140 คะแนน 33.8 - 5
มหาวิทยาลัยเกริก #149 คะแนน 32.7 - 6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #150 คะแนน 32.6 - 7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น #171 คะแนน 29.5 - 8
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #195 คะแนน 27.6 - 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #246 คะแนน 22.2 - 10
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 351-400 - 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 351-400 - 12
มหาวิทยาลัยสยาม 401-450 - 13
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 451-500 - 13
มหาวิทยาลัยนเรศวร 451-500 - 13
มหาวิทยาลัยศิลปากร 451-500 - 13
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 451-500 - 17
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 501-550 - 17
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 501-550 - 19
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 551-600 - 20
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 601-650 - 20
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 601-650 - 22
มหาวิทยาลัยบูรพา 651-700 - 22
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 651-700 - 22
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 651-700 - 25
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 701-750
| ในไทย | อันดับในเอเชีย | สถาบัน | คะแนนรวม | Academic Reputation | Employer Reputation | Faculty Student Ratio | Faculty Staff with PhD | Papers per Faculty | Citations per Paper | International Research Network | International Faculty | International Students | Inbound Exchange | Outbound Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #37 | 70.1 | 90.9 | 80.4 | 49.8 | 87.4 | 14.6 | 19 | 96 | 26.9 | 9.9 | 46.2 | 37.5 | |
| 2 | #47 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | 64.8 | 70.6 | 60.6 | 92.9 | 96.6 | 12.1 | 20.6 | 81.9 | 15.4 | 16.8 | 99.5 | 50.7 |
| 3 | #99 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University | 43.7 | 59.8 | 42.8 | 22.5 | 56.4 | 12.6 | 5.1 | 84.2 | 10.9 | 16 | 19.3 | 1.3 |
| 4 | #140 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | 33.8 | 46.1 | 55.2 | 32.1 | 20 | 6.4 | 4.5 | 11.4 | 33.7 | 5 | 12.5 | 18.6 |
| 5 | #149 | มหาวิทยาลัยเกริก Krirk University | 32.7 | 20.8 | 44.9 | 75.5 | 10.5 | 2.4 | - | - | 100 | 100 | 44 | 87.9 |
| 6 | #150 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | 32.6 | 47.2 | 43.4 | 8.1 | 2.7 | 7.6 | 6.1 | 58.3 | 17.3 | 2.5 | 9.7 | 8.8 |
| 7 | #171 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | 29.5 | 34.1 | 27.2 | 11.2 | 62.6 | 12.9 | 5.6 | 49.4 | 23.6 | 9.2 | 36 | 31.3 |
| 8 | #195 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University | 27.6 | 38.9 | 18.7 | 23.1 | 15.5 | 8.8 | 8 | 64.6 | 12.5 | 6.7 | 1.2 | 1.6 |
| 9 | #246 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut's University of Technology Thonburi | 22.2 | 29 | 18.9 | 17.6 | 23 | 16.7 | 19.8 | 23.8 | 23.9 | 9.3 | 1.4 | 1.5 |
| 10 | 351-400 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang | - | 18.2 | 21.7 | 5.9 | 21.9 | 17.5 | 1.3 | 7.8 | 46.6 | 4.7 | 15.2 | 12.8 |
| 10 | 351-400 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology | - | 14.6 | 6.7 | 3.5 | 49.3 | 22.1 | 16.1 | 23.4 | 19.1 | 6.9 | 7.2 | 1.4 |
| 12 | 401-450 | มหาวิทยาลัยสยาม Siam University | - | 7.8 | 6.3 | 19.1 | 1 | 2.9 | 29.2 | 1 | 17.5 | 77.9 | 87.7 | 1.6 |
| 13 | 451-500 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut's University of Technology North Bangkok | - | 18.3 | 15.3 | 4.4 | 3.8 | 10.9 | 1.9 | 10.9 | 7.4 | 1.7 | 2.5 | 2.1 |
| 13 | 451-500 | มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University | - | 13.1 | 7.7 | 11.5 | 40.4 | 6.3 | 5.5 | 11.1 | 20.3 | 2.3 | 3.2 | 1.5 |
| 13 | 451-500 | มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University | - | 14.7 | 15.9 | 5.4 | 2.1 | 7.2 | 10.5 | 8 | 13.8 | 2.5 | 30 | 14.3 |
| 13 | 451-500 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University | - | 10.1 | 10.3 | 8.9 | 68.7 | 4.9 | 7.1 | 1.3 | 8.4 | 2.9 | 1.6 | 2.7 |
| 17 | 501-550 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University | - | 8.1 | 3.5 | 6 | 1 | 8.7 | 7.1 | 12.5 | 72.8 | 18.1 | 10.1 | 17.3 |
| 17 | 501-550 | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) | - | 6.2 | 3.9 | 2.4 | 1 | 2.5 | 9.4 | 1 | 32.5 | 43.4 | 97.3 | 41.6 |
| 19 | 551-600 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University | - | 8 | 2.9 | 22.5 | 3.3 | 5.9 | 2.5 | 5.8 | 28.2 | 2.2 | 8.3 | 9.7 |
| 20 | 601-650 | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Bangkok University | - | 11.8 | 6.4 | 1.9 | 1 | 2.9 | 2 | 1.3 | 25.1 | 13.5 | 9.2 | 3.2 |
| 20 | 601-650 | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Dhurakij Pundit University | - | 1.3 | 2.4 | 2.5 | 1 | 3 | 9.8 | 1 | 74.6 | 91.4 | 14.2 | 6.2 |
| 22 | 651-700 | มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University | - | 10.6 | 6.9 | 4.4 | 1.1 | 3.9 | 3.5 | 2.1 | 6.6 | 4 | 5 | 2.7 |
| 22 | 651-700 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University | - | 7.8 | 7.4 | - | - | - | 7 | 5.8 | - | - | - | - |
| 22 | 651-700 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University | - | 9.2 | 3.2 | 2.2 | 5.6 | 5.3 | 2.1 | 3.2 | 17.5 | 5.8 | 26.8 | 3.1 |
| 25 | 701-750 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University | - | 5.8 | 2.9 | 5.3 | 2.6 | 4.7 | 4 | 4.5 | 10.6 | 1.5 | 5.7 | 2.9 |
ที่มา: Quacquarelli Symonds(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569