การจัดอันดับทั้งหมด
QS Asia 2026
World University Rankings: Asia · Quacquarelli Symonds · มหาวิทยาลัยไทย 43 แห่งจากทั้งหมด 1,534 แห่งทั่วโลก
วัดอะไร จัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย เพิ่มตัวชี้วัดเครือข่ายวิจัยนานาชาติและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
- 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #52 5ลง 5 อันดับ จาก #47 ใน 2025 คะแนน 80.8
- 2
มหาวิทยาลัยมหิดล #55 เท่าเดิม (#55 ใน 2025) คะแนน 79.4 - 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #105 3ขึ้น 3 อันดับ จาก #108 ใน 2025 คะแนน 67 - 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #126 2ขึ้น 2 อันดับ จาก #128 ใน 2025 คะแนน 64.5 - 5
มหาวิทยาลัยเกริก #137 4ขึ้น 4 อันดับ จาก #141 ใน 2025 คะแนน 62.8 - 6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #146 9ขึ้น 9 อันดับ จาก #155 ใน 2025 คะแนน 60.6 - 7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น #171 15ขึ้น 15 อันดับ จาก #186 ใน 2025 คะแนน 55.6 - 8
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #178 28ขึ้น 28 อันดับ จาก #206 ใน 2025 คะแนน 54.5 - 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #192 32ขึ้น 32 อันดับ จาก #224 ใน 2025 คะแนน 52.9 - 10
มหาวิทยาลัยชินวัตร #250 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 44.5 - 11
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #292 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 401-410 ใน 2025 คะแนน 41.6 - 12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #347 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 471-480 ใน 2025 คะแนน 37.5 - 13
มหาวิทยาลัยศิลปากร #381 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 471-480 ใน 2025 คะแนน 35.4 - 14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี #396 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 401-410 ใน 2025 คะแนน 34.7 - 15
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #469 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 521-540 ใน 2025 คะแนน 30.8 - 16
มหาวิทยาลัยนเรศวร #509 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 561-580 ใน 2025 คะแนน 29.3 - 17
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ #518 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 581-600 ใน 2025 คะแนน 29 - 18
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #548 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 561-580 ใน 2025 คะแนน 27.9 - 19
มหาวิทยาลัยพะเยา #620 ลงช่วงลง จาก 561-580 ใน 2025 คะแนน 25.2 - 20
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #638 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 661-680 ใน 2025 คะแนน 24.7 - 21
มหาวิทยาลัยบูรพา #675 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 751-800 ใน 2025 คะแนน 23.5 - 22
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต #700 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 22.9 - 23
มหาวิทยาลัยทักษิณ 711-720 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 24
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 721-730 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 751-800 ใน 2025 - 25
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 801-850 ลงช่วงลง จาก 751-800 ใน 2025 - 26
มหาวิทยาลัยสยาม 851-900 ลงช่วงลง จาก 541-560 ใน 2025 - 26
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 851-900 ลงช่วงลง จาก 801-850 ใน 2025 - 28
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 951-1000 ลงช่วงลง จาก 701-750 ใน 2025 - 29
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1001-1100 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 29
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1001-1100 ลงช่วงลง จาก 851-900 ใน 2025 - 31
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 1101-1200 ลงช่วงลง จาก 801-850 ใน 2025 - 31
มหาวิทยาลัยนครพนม 1101-1200 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 31
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 1101-1200 ลงช่วงลง จาก 851-900 ใน 2025 - 31
มหาวิทยาลัยรังสิต 1101-1200 ลงช่วงลง จาก 851-900 ใน 2025 - 31
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 1101-1200 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 36
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 1201-1300 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 36
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1201-1300 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 38
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 1301-1400 ลงช่วงลง จาก 901+ ใน 2025 - 38
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1301-1400 ลงช่วงลง จาก 901+ ใน 2025 - 40
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1401-1500 ลงช่วงลง จาก 901+ ใน 2025 - 40
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1401-1500 ลงช่วงลง จาก 901+ ใน 2025 - 40
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1401-1500 ลงช่วงลง จาก 901+ ใน 2025 - 40
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1401-1500 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน
| ในไทย | อันดับในเอเชีย | เทียบ 2025 | สถาบัน | คะแนนรวม | International Research Network | Faculty Student Ratio | International Students | Outbound Exchange | Citations per Paper | Inbound Exchange | Papers per Faculty | International Faculty | Academic Reputation | Employer Reputation | Staff with PhD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #52 | ลง 5 อันดับ จาก #47 ใน 2025 #47 | 80.8 | 99.2 | 75 | 21.7 | 50 | 38.4 | 36.8 | 22.7 | 62.4 | 99.8 | 91.2 | 95.4 | |
| 2 | #55 | เท่าเดิม (#55 ใน 2025) #55 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | 79.4 | 97 | 95.8 | 30.7 | 70.3 | 25.3 | 92.6 | 19.2 | 22.1 | 96.6 | 81.7 | 93.7 |
| 3 | #105 | ขึ้น 3 อันดับ จาก #108 ใน 2025 #108 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University | 67 | 96.4 | 41 | 29.4 | 11 | 20.4 | 52.3 | 21.1 | 14.4 | 92.2 | 73 | 85.6 |
| 4 | #126 | ขึ้น 2 อันดับ จาก #128 ใน 2025 #128 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | 64.5 | 87.2 | 42 | 6.6 | 48.9 | 8.2 | 50.8 | 11.6 | 37.8 | 83.8 | 81.2 | 84.4 |
| 5 | #137 | ขึ้น 4 อันดับ จาก #141 ใน 2025 #141 | มหาวิทยาลัยเกริก Krirk University | 62.8 | 12.5 | 79.7 | 100 | 94.5 | 2.1 | 35.2 | 3.3 | 100 | 67.6 | 97.7 | 84.1 |
| 6 | #146 | ขึ้น 9 อันดับ จาก #155 ใน 2025 #155 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | 60.6 | 87.5 | 22.6 | 4.3 | 57.5 | 17.8 | 13.8 | 10.4 | 20 | 84.3 | 80.1 | 54.7 |
| 7 | #171 | ขึ้น 15 อันดับ จาก #186 ใน 2025 #186 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | 55.6 | 93.4 | 23.5 | 11 | 33.5 | 15.2 | 36.9 | 22.5 | 16.8 | 71.6 | 62 | 82.6 |
| 8 | #178 | ขึ้น 28 อันดับ จาก #206 ใน 2025 #206 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University | 54.5 | 92.6 | 38.5 | 8.7 | 18.4 | 23.6 | 5.3 | 15.8 | 19.3 | 79.1 | 44.2 | 71.5 |
| 9 | #192 | ขึ้น 32 อันดับ จาก #224 ใน 2025 #224 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut's University of Technology Thonburi | 52.9 | 86.7 | 34.5 | 24.6 | 12 | 44.9 | 19 | 29.5 | 29.3 | 62 | 47.9 | 75.9 |
| 10 | #250 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยชินวัตร Shinawatra University | 44.5 | 7.5 | 99.9 | 100 | 100 | - | 100 | 1.5 | 100 | 39.9 | 33.7 | 86.8 |
| 11 | #292 | ขึ้น จาก 401-410 ใน 2025 401-410 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) | 41.6 | 57.3 | 13 | 14.7 | 95.3 | 3.8 | 97.4 | 25.8 | 61.4 | 46.6 | 39 | 77.7 |
| 12 | #347 | ขึ้น จาก 471-480 ใน 2025 471-480 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB). | 37.5 | 73.6 | 10.7 | 3 | 1.5 | 17 | 1.6 | 24.7 | 9.7 | 46.1 | 40.2 | 67.7 |
| 13 | #381 | ขึ้น จาก 471-480 ใน 2025 471-480 | มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University | 35.4 | 67.8 | 11.7 | 8.5 | 15.7 | 20.3 | 35.2 | 9.7 | 20.9 | 38.7 | 42.1 | 49.9 |
| 14 | #396 | ขึ้น จาก 401-410 ใน 2025 401-410 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology | 34.7 | 68.6 | 12.5 | 7.4 | 2.1 | 27 | 9.5 | 34.5 | 19.2 | 38.1 | 24.7 | 88.3 |
| 15 | #469 | ขึ้น จาก 521-540 ใน 2025 521-540 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University | 30.8 | 40 | 38.7 | 6.1 | 44 | 79.8 | 96.9 | 6.2 | 2.4 | 23.3 | 17.8 | - |
| 16 | #509 | ขึ้น จาก 561-580 ใน 2025 561-580 | มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University | 29.3 | 40.7 | 19 | 4.9 | 37.3 | 6.1 | 8 | 8.5 | 18.1 | 39.8 | 20.4 | 84.6 |
| 17 | #518 | ขึ้น จาก 581-600 ใน 2025 581-600 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University | 29 | 74.1 | 25.1 | 10 | 53 | 12.7 | 20.2 | 14.6 | 33.9 | 30.7 | 10.7 | 49.2 |
| 18 | #548 | ขึ้น จาก 561-580 ใน 2025 561-580 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University | 27.9 | 45.6 | 15 | 10.4 | 11.3 | 11.4 | 14.1 | 6.9 | 7.5 | 29.2 | 28.2 | 90.9 |
| 19 | #620 | ลง จาก 561-580 ใน 2025 561-580 | มหาวิทยาลัยพะเยา University of Phayao | 25.2 | 50.7 | 99.7 | 58.5 | 21.9 | 10.3 | 22.2 | 8.4 | 7.7 | 7.8 | 4.7 | 49.2 |
| 20 | #638 | ขึ้น จาก 661-680 ใน 2025 661-680 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University | 24.7 | 48.6 | 13.8 | 24.9 | 35.4 | 15.4 | 20.3 | 14.3 | 66.1 | 28.5 | 14.4 | 18.1 |
| 21 | #675 | ขึ้น จาก 751-800 ใน 2025 751-800 | มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University | 23.5 | 49.5 | 10.9 | 10.6 | 1 | 7.2 | 4 | 6.5 | 9.9 | 29.8 | 25.9 | 27.9 |
| 22 | #700 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Phuket Rajabhat University | 22.9 | 11.8 | 10.4 | 3.5 | 3 | 7.7 | 5.5 | 3.3 | 24.3 | 55.1 | 6.8 | 15.2 |
| 23 | 711-720 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University | - | 28.1 | 40.7 | 1.8 | 43.2 | 22.3 | 89.2 | 2.6 | 4.6 | 24.8 | 9.3 | 8.3 |
| 24 | 721-730 | ขึ้น จาก 751-800 ใน 2025 751-800 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University | - | 36.7 | 5.3 | 12.3 | 15.2 | 3 | 4.1 | 9.1 | 22.4 | 35.2 | 10.7 | 60.8 |
| 25 | 801-850 | ลง จาก 751-800 ใน 2025 751-800 | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Bangkok University | - | 15.5 | 3.2 | 32.3 | 18.4 | 12.1 | 41.8 | 2.3 | 21.7 | 28.6 | 24 | 9.8 |
| 26 | 851-900 | ลง จาก 541-560 ใน 2025 541-560 | มหาวิทยาลัยสยาม Siam University | - | 1.5 | 22.2 | 87.4 | 2 | 3.4 | 99 | 2.4 | 37.3 | 21.1 | 19.5 | 12.4 |
| 26 | 851-900 | ลง จาก 801-850 ใน 2025 801-850 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University | - | 33.4 | 10.3 | 2 | 1 | 32.8 | 1 | 6.4 | 10.7 | 16.5 | 11.9 | 56.2 |
| 28 | 951-1000 | ลง จาก 701-750 ใน 2025 701-750 | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) | - | 1.7 | 6.8 | 62.7 | 60.9 | 11.9 | 98.5 | 1.6 | 77.4 | 13.8 | 11.6 | 21.7 |
| 29 | 1001-1100 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Huachiew Chalermprakiet University | - | 8.5 | 49.4 | 63 | 95.6 | 6.9 | 100 | 1.7 | 14.6 | 6.1 | 1.8 | 6 |
| 29 | 1001-1100 | ลง จาก 851-900 ใน 2025 851-900 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) | - | 38.1 | 13.3 | 3.5 | 69.4 | 6.6 | 19.3 | 6.8 | 3.5 | 13.3 | 8.2 | 22.6 |
| 31 | 1101-1200 | ลง จาก 801-850 ใน 2025 801-850 | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Dhurakij Pundit University | - | 13.9 | 4.8 | 88.3 | 20.3 | 16.7 | 44.1 | 3.9 | 84.8 | 2.8 | 6.9 | 19.8 |
| 31 | 1101-1200 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยนครพนม Nakhon Phanom University | - | 9.6 | 100 | 5.8 | 8.2 | 2.4 | 2.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | - | 4.2 |
| 31 | 1101-1200 | ลง จาก 851-900 ใน 2025 851-900 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Rajamangala University of Technology Phra Nakhon (RMUTP) | - | 13.6 | 15.9 | 5.7 | 1.3 | 3.6 | 1.8 | 3.7 | 3.4 | 16.9 | 15.1 | 26.6 |
| 31 | 1101-1200 | ลง จาก 851-900 ใน 2025 851-900 | มหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University | - | 17 | 11.7 | 49.7 | 2.5 | 4.4 | 6 | 4.7 | 13.6 | 18.7 | 8.9 | 25.3 |
| 31 | 1101-1200 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด Stamford International University | - | 3 | 10.2 | 100 | 1 | - | 11.9 | 3 | 100 | 5.6 | 9.3 | 38 |
| 36 | 1201-1300 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Bangkokthonburi University | - | 12.1 | 11.3 | 61.4 | 1 | - | 100 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 6.2 | 18.1 |
| 36 | 1201-1300 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยรามคำแหง Ramkhamhaeng University | - | 28.8 | - | - | 1 | 5.7 | 1 | 3.2 | - | 14.1 | 15 | - |
| 38 | 1301-1400 | ลง จาก 901+ ใน 2025 901+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Loei Rajabhat University | - | 21 | 7.9 | - | 1 | - | 1 | - | - | 10.8 | 8 | - |
| 38 | 1301-1400 | ลง จาก 901+ ใน 2025 901+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Suan Sunandha Rajabhat University | - | 21 | 5.9 | 29.8 | 3.9 | 2.6 | 6.2 | 7 | 16.7 | 7.3 | 5.8 | 24.5 |
| 40 | 1401-1500 | ลง จาก 901+ ใน 2025 901+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Bansomdejchaopraya Rajabhat University | - | 1.7 | 10.3 | - | 1 | 4.1 | 1 | 1.8 | - | 3.7 | 6.8 | - |
| 40 | 1401-1500 | ลง จาก 901+ ใน 2025 901+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Rajabhat University | - | 5.2 | 3.6 | - | 1 | 5.4 | 1 | - | - | 11.7 | 6.7 | - |
| 40 | 1401-1500 | ลง จาก 901+ ใน 2025 901+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Suratthani Rajabhat University | - | 7.6 | 41.5 | 1.2 | 1 | 3.2 | 1 | 1.4 | - | 6.9 | - | - |
| 40 | 1401-1500 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Ubonratchathani Rajabhat University | - | 2.6 | - | - | 1 | 2.1 | 1 | - | - | 8.3 | 4.7 | - |
ที่มา: Quacquarelli Symonds(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2025