การจัดอันดับทั้งหมด
QS Asia 2025
World University Rankings: Asia · Quacquarelli Symonds · มหาวิทยาลัยไทย 34 แห่งจากทั้งหมด 987 แห่งทั่วโลก
วัดอะไร จัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย เพิ่มตัวชี้วัดเครือข่ายวิจัยนานาชาติและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
- 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #47 3ลง 3 อันดับ จาก #44 ใน 2024 คะแนน 73.7
- 2
มหาวิทยาลัยมหิดล #55 4ลง 4 อันดับ จาก #51 ใน 2024 คะแนน 70.1 - 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #108 6ลง 6 อันดับ จาก #102 ใน 2024 คะแนน 55.3 - 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #128 17ขึ้น 17 อันดับ จาก #145 ใน 2024 คะแนน 50.8 - 5
มหาวิทยาลัยเกริก #141 11ลง 11 อันดับ จาก #130 ใน 2024 คะแนน 48.9 - 6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #155 7ขึ้น 7 อันดับ จาก #162 ใน 2024 คะแนน 45.3 - 7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น #186 12ขึ้น 12 อันดับ จาก #198 ใน 2024 คะแนน 41.5 - 8
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #206 18ขึ้น 18 อันดับ จาก #224 ใน 2024 คะแนน 38.6 - 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #224 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 281-290 ใน 2024 คะแนน 35.9 - 10
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 401-410 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 451-500 ใน 2024 - 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 401-410 เท่าเดิม (401-450 ใน 2024) - 12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 471-480 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 551-600 ใน 2024 - 12
มหาวิทยาลัยศิลปากร 471-480 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 551-600 ใน 2024 - 14
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 521-540 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 601-650 ใน 2024 - 15
มหาวิทยาลัยสยาม 541-560 ลงช่วงลง จาก 501-550 ใน 2024 - 16
มหาวิทยาลัยนเรศวร 561-580 ลงช่วงลง จาก 551-600 ใน 2024 - 16
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 561-580 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 601-650 ใน 2024 - 16
มหาวิทยาลัยพะเยา 561-580 ลงช่วงลง จาก 401-450 ใน 2024 - 19
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 581-600 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 651-700 ใน 2024 - 20
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 661-680 ลงช่วงลง จาก 651-700 ใน 2024 - 21
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 701-750 ลงช่วงลง จาก 551-600 ใน 2024 - 22
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 751-800 ลงช่วงลง จาก 701-750 ใน 2024 - 22
มหาวิทยาลัยบูรพา 751-800 เท่าเดิม (751-800 ใน 2024) - 22
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 751-800 เท่าเดิม (751-800 ใน 2024) - 25
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 801-850 ลงช่วงลง จาก 751-800 ใน 2024 - 25
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 801-850 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 27
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 851-900 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 27
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 851-900 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 27
มหาวิทยาลัยรังสิต 851-900 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 30
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 901+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 30
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 901+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 30
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 901+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 30
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 901+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 30
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 901+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน
| ในไทย | อันดับในเอเชีย | เทียบ 2024 | สถาบัน | คะแนนรวม | International Research Network | Faculty Student Ratio | International Students | Outbound Exchange | Citations per Paper | Inbound Exchange | Papers per Faculty | International Faculty | Academic Reputation | Employer Reputation | Staff with PhD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #47 | ลง 3 อันดับ จาก #44 ใน 2024 #44 | 73.7 | 98 | 51.1 | 15.8 | 28.2 | 31.2 | 26.2 | 18.5 | 47.1 | 98.3 | 79 | 78 | |
| 2 | #55 | ลง 4 อันดับ จาก #51 ใน 2024 #51 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | 70.1 | 83.6 | 93.3 | 22.2 | 48.9 | 19.8 | 76.2 | 14 | 15.1 | 88.8 | 62.4 | 81.8 |
| 3 | #108 | ลง 6 อันดับ จาก #102 ใน 2024 #102 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University | 55.3 | 88.5 | 31.5 | 22.1 | 1.5 | 11.6 | 28.4 | 14.9 | 14.8 | 80.8 | 54.5 | 55.4 |
| 4 | #128 | ขึ้น 17 อันดับ จาก #145 ใน 2024 #145 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | 50.8 | 61.8 | 44.6 | 7 | 41.4 | 5.7 | 32.5 | 7.8 | 26.9 | 67.3 | 58.6 | 59.3 |
| 5 | #141 | ลง 11 อันดับ จาก #130 ใน 2024 #130 | มหาวิทยาลัยเกริก Krirk University | 48.9 | 1.7 | 65.6 | 100 | 80 | 1.3 | 16.6 | 1.8 | 100 | 43.1 | 86.7 | 54.8 |
| 6 | #155 | ขึ้น 7 อันดับ จาก #162 ใน 2024 #162 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | 45.3 | 77.4 | 12.9 | 3.3 | 10.5 | 10.2 | 8.1 | 8.3 | 13 | 68.3 | 57.3 | 12.2 |
| 7 | #186 | ขึ้น 12 อันดับ จาก #198 ใน 2024 #198 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | 41.5 | 76.2 | 14.7 | 11.5 | 18.9 | 9.8 | 21.5 | 16.6 | 16.5 | 53.4 | 40.4 | 70.9 |
| 8 | #206 | ขึ้น 18 อันดับ จาก #224 ใน 2024 #224 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University | 38.6 | 60.8 | 30.1 | 8.1 | 4.8 | 14.5 | 3.3 | 10.9 | 16.2 | 62.2 | 24.9 | 38.9 |
| 9 | #224 | ขึ้น จาก 281-290 ใน 2024 281-290 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut's University of Technology Thonburi | 35.9 | 55.1 | 25.2 | 16.8 | 4.5 | 33.7 | 13.5 | 20.1 | 27.8 | 43.9 | 27.5 | 44 |
| 10 | 401-410 | ขึ้น จาก 451-500 ใน 2024 451-500 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) | - | 21.8 | 7.8 | 10.5 | 43.6 | 2 | 64.1 | 19.5 | 43.5 | 30.3 | 17.3 | 49.2 |
| 10 | 401-410 | เท่าเดิม (401-450 ใน 2024) 401-450 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology | - | 42.7 | 8.2 | 6 | 1.1 | 18.8 | 11.4 | 26.9 | 17.7 | 24.2 | 13.1 | 78.4 |
| 12 | 471-480 | ขึ้น จาก 551-600 ใน 2024 551-600 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB). | - | 30.7 | 8.7 | 2.1 | 3.2 | 7 | 1.6 | 15.6 | 8 | 31 | 22.3 | 18.5 |
| 12 | 471-480 | ขึ้น จาก 551-600 ใน 2024 551-600 | มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University | - | 33 | 8.7 | 3 | 16.9 | 16.2 | 31.2 | 8.4 | 13.2 | 23.9 | 24 | 14.2 |
| 14 | 521-540 | ขึ้น จาก 601-650 ใน 2024 601-650 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University | - | 9.2 | 50.3 | - | 1.1 | 54.3 | 1 | 3.3 | - | 12.9 | 13 | - |
| 15 | 541-560 | ลง จาก 501-550 ใน 2024 501-550 | มหาวิทยาลัยสยาม Siam University | - | 1 | 18.5 | 78 | 4 | 33.1 | 97.2 | 2.1 | 30.7 | 13.9 | 11.8 | 1.2 |
| 16 | 561-580 | ลง จาก 551-600 ใน 2024 551-600 | มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University | - | 8.6 | 13.3 | 3.2 | 5.7 | 4.9 | 4.7 | 6.3 | 22.1 | 25 | 12.9 | 55.8 |
| 16 | 561-580 | ขึ้น จาก 601-650 ใน 2024 601-650 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University | - | 16.4 | 10.7 | 5.8 | 6.2 | 9.9 | 32.6 | 5.2 | 8.2 | 17.5 | 12.1 | 77.1 |
| 16 | 561-580 | ลง จาก 401-450 ใน 2024 401-450 | มหาวิทยาลัยพะเยา University of Phayao | - | 11.8 | 95.4 | 78.8 | 1.1 | 7 | 1.2 | 7.1 | 7.1 | 4.6 | 1.8 | 19.8 |
| 19 | 581-600 | ขึ้น จาก 651-700 ใน 2024 651-700 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University | - | 42.4 | 20.3 | 7.3 | 13.2 | 4.3 | 10.7 | 9.3 | 21.5 | 17.9 | 5.8 | 14.4 |
| 20 | 661-680 | ลง จาก 651-700 ใน 2024 651-700 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University | - | 13.9 | 9.4 | 20.3 | 20.2 | 12 | 11.6 | 10.3 | 61.5 | 16.4 | 6.8 | 1.6 |
| 21 | 701-750 | ลง จาก 551-600 ใน 2024 551-600 | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) | - | 1.1 | 3.8 | 61.1 | 37.8 | 7.1 | 91.8 | 1.5 | 55 | 9.2 | 6.4 | 2.1 |
| 22 | 751-800 | ลง จาก 701-750 ใน 2024 701-750 | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Bangkok University | - | 2.2 | 2.2 | 18.2 | 2.7 | 6.5 | 8.2 | 2 | 22.7 | 19.3 | 11.9 | 1.1 |
| 22 | 751-800 | เท่าเดิม (751-800 ใน 2024) 751-800 | มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University | - | 7.3 | 7.2 | 4.8 | 3.2 | 5.7 | 5.8 | 3.8 | 6.7 | 17.3 | 12.4 | 7.2 |
| 22 | 751-800 | เท่าเดิม (751-800 ใน 2024) 751-800 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University | - | 8.5 | 4.2 | 10.4 | 1.3 | 2.1 | 1 | 5.9 | 14.5 | 17.6 | 7.3 | 26.6 |
| 25 | 801-850 | ลง จาก 751-800 ใน 2024 751-800 | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Dhurakij Pundit University | - | 1.9 | 3.4 | 79.4 | 4.3 | 13.7 | 30.9 | 2.7 | 63 | 3.7 | 4.3 | 1.3 |
| 25 | 801-850 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University | - | 7.3 | 6.9 | 1.7 | 1.4 | 20.6 | 1 | 5.1 | 10.1 | 10 | 7.8 | 17.4 |
| 27 | 851-900 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Rajamangala University of Technology Phra Nakhon (RMUTP) | - | 2 | 8.7 | 3.5 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 3 | 3 | 10.1 | 11.7 | 2.2 |
| 27 | 851-900 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) | - | 6.6 | 9.1 | 2.9 | 45.9 | 3.5 | 11 | 4.8 | 3 | 8.2 | 3.6 | 2.2 |
| 27 | 851-900 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University | - | 3.9 | 10.8 | - | 1.1 | 5 | 1 | 2.9 | - | 10.5 | 7.8 | - |
| 30 | 901+ | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Bansomdejchaopraya Rajabhat University | - | - | 7 | - | 1.1 | 11 | 1 | 1.7 | - | 2.7 | 4 | - |
| 30 | 901+ | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Loei Rajabhat University | - | 1.3 | 10.9 | - | 1.1 | - | 1 | 1.5 | - | 5.3 | 7 | - |
| 30 | 901+ | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Rajabhat University | - | 1.2 | 4 | - | 1.1 | 5.8 | 1 | 2.1 | - | 5.9 | 6 | - |
| 30 | 901+ | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Suan Sunandha Rajabhat University | - | 3.5 | 4.8 | 29.5 | 4.1 | 1.6 | 12.3 | 4.9 | 10.9 | 6 | 4.1 | 1.5 |
| 30 | 901+ | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Suratthani Rajabhat University | - | - | 31.3 | 1.2 | 1.1 | 2 | 1 | 1.3 | - | 2.4 | - | - |
ที่มา: Quacquarelli Symonds(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2024