การจัดอันดับทั้งหมด
RUR 2023
World University Rankings · RUR Rankings Agency · มหาวิทยาลัยไทย 14 แห่งจากทั้งหมด 1,220 แห่งทั่วโลก
วัดอะไร ใช้ตัวชี้วัด 20 ตัวใน 4 ด้าน: การสอน งานวิจัย ความเป็นนานาชาติ และความยั่งยืนทางการเงิน
- 1
มหาวิทยาลัยมหิดล #397 10ขึ้น 10 อันดับ จาก #407 ใน 2022 คะแนน 63.1 - 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #465 41ลง 41 อันดับ จาก #424 ใน 2022 คะแนน 59.8
- 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #673 142ลง 142 อันดับ จาก #531 ใน 2022 คะแนน 50.1 - 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น #778 85ลง 85 อันดับ จาก #693 ใน 2022 คะแนน 44.2 - 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #809 195ลง 195 อันดับ จาก #614 ใน 2022 คะแนน 42.9 - 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #895 241ลง 241 อันดับ จาก #654 ใน 2022 คะแนน 38.4 - 7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #916 176ลง 176 อันดับ จาก #740 ใน 2022 คะแนน 37.3 - 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี #951 243ลง 243 อันดับ จาก #708 ใน 2022 คะแนน 35.6 - 9
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #969 243ลง 243 อันดับ จาก #726 ใน 2022 คะแนน 34.9 - 10
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #979 198ลง 198 อันดับ จาก #781 ใน 2022 คะแนน 34 - 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #1,083 287ลง 287 อันดับ จาก #796 ใน 2022 คะแนน 27.6 - 12
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย #1,135 152ลง 152 อันดับ จาก #983 ใน 2022 คะแนน 23.7 - 13
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี #1,141 207ลง 207 อันดับ จาก #934 ใน 2022 คะแนน 23.1 - 14
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม #1,189 252ลง 252 อันดับ จาก #937 ใน 2022 คะแนน 18
| ในไทย | อันดับโลก | เทียบ 2022 | สถาบัน | คะแนนรวม | Teaching | Research | International Diversity | Financial Sustainability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #397 | ขึ้น 10 อันดับ จาก #407 ใน 2022 #407 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | 63.1 | 64.7 #364 | 55.4 #535 | 65.3 #390 | 70.4 #293 |
| 2 | #465 | ลง 41 อันดับ จาก #424 ใน 2022 #424 | 59.8 | 60.3 #427 | 55.7 #529 | 56.3 #546 | 62.8 #417 | |
| 3 | #673 | ลง 142 อันดับ จาก #531 ใน 2022 #531 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University | 50.1 | 56.7 #511 | 37.2 #835 | 46 #712 | 67.7 #344 |
| 4 | #778 | ลง 85 อันดับ จาก #693 ใน 2022 #693 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | 44.2 | 41.4 #831 | 38.2 #818 | 54.9 #565 | 57.6 #511 |
| 5 | #809 | ลง 195 อันดับ จาก #614 ใน 2022 #614 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | 42.9 | 39.6 #867 | 36.5 #843 | 52.1 #619 | 62.1 #432 |
| 6 | #895 | ลง 241 อันดับ จาก #654 ใน 2022 #654 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut`s University of Technology Thonburi | 38.4 | 28.8 #1,051 | 40.2 #776 | 37.5 #871 | 59.2 #484 |
| 7 | #916 | ลง 176 อันดับ จาก #740 ใน 2022 #740 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | 37.3 | 33.9 #979 | 34.2 #893 | 52.2 #618 | 39.3 #785 |
| 8 | #951 | ลง 243 อันดับ จาก #708 ใน 2022 #708 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology | 35.6 | 20.6 #1,138 | 36.6 #842 | 51.2 #632 | 65.2 #387 |
| 9 | #969 | ลง 243 อันดับ จาก #726 ใน 2022 #726 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut`s Institute of Technology Ladkrabang | 34.9 | 25.1 #1,095 | 33.2 #913 | 40.8 #823 | 65.1 #389 |
| 10 | #979 | ลง 198 อันดับ จาก #781 ใน 2022 #781 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University | 34 | 33.8 #981 | 29.4 #969 | 37 #879 | 41.8 #743 |
| 11 | #1,083 | ลง 287 อันดับ จาก #796 ใน 2022 #796 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut`s University of Technology North Bangkok | 27.6 | 21.2 #1,129 | 28.6 #985 | 24 #1,100 | 44.8 #703 |
| 12 | #1,135 | ลง 152 อันดับ จาก #983 ใน 2022 #983 | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย University of the Thai Chamber of Commerce | 23.7 | 10.8 #1,199 | 26.4 #1,017 | 65.8 #379 | 16.6 #1,091 |
| 13 | #1,141 | ลง 207 อันดับ จาก #934 ใน 2022 #934 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University | 23.1 | 17.8 #1,158 | 22.8 #1,070 | 45 #732 | 18.1 #1,071 |
| 14 | #1,189 | ลง 252 อันดับ จาก #937 ใน 2022 #937 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University | 18 | 16.2 #1,173 | 15.4 #1,159 | 34.6 #923 | 15.5 #1,103 |
ที่มา: RUR Rankings Agency(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2022 · ตัวเลขเล็กใต้คะแนนคืออันดับโลกในตัวชี้วัดนั้น