การจัดอันดับทั้งหมด
RUR 2024
World University Rankings · RUR Rankings Agency · มหาวิทยาลัยไทย 14 แห่งจากทั้งหมด 1,165 แห่งทั่วโลก
วัดอะไร ใช้ตัวชี้วัด 20 ตัวใน 4 ด้าน: การสอน งานวิจัย ความเป็นนานาชาติ และความยั่งยืนทางการเงิน
- 1
มหาวิทยาลัยมหิดล #314 83ขึ้น 83 อันดับ จาก #397 ใน 2023 คะแนน 68.3 - 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #354 111ขึ้น 111 อันดับ จาก #465 ใน 2023 คะแนน 66.5
- 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #550 123ขึ้น 123 อันดับ จาก #673 ใน 2023 คะแนน 55.6 - 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น #651 127ขึ้น 127 อันดับ จาก #778 ใน 2023 คะแนน 50.2 - 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #678 131ขึ้น 131 อันดับ จาก #809 ใน 2023 คะแนน 48.6 - 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #756 139ขึ้น 139 อันดับ จาก #895 ใน 2023 คะแนน 44.2 - 7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #768 148ขึ้น 148 อันดับ จาก #916 ใน 2023 คะแนน 43.5 - 8
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #807 172ขึ้น 172 อันดับ จาก #979 ใน 2023 คะแนน 41.1 - 9
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #820 149ขึ้น 149 อันดับ จาก #969 ใน 2023 คะแนน 40.6 - 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี #843 108ขึ้น 108 อันดับ จาก #951 ใน 2023 คะแนน 39.5 - 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #935 148ขึ้น 148 อันดับ จาก #1,083 ใน 2023 คะแนน 33.4 - 12
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี #1,004 137ขึ้น 137 อันดับ จาก #1,141 ใน 2023 คะแนน 29.3 - 13
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย #1,041 94ขึ้น 94 อันดับ จาก #1,135 ใน 2023 คะแนน 26.4 - 14
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม #1,071 118ขึ้น 118 อันดับ จาก #1,189 ใน 2023 คะแนน 23.7
| ในไทย | อันดับโลก | เทียบ 2023 | สถาบัน | คะแนนรวม | Teaching | Research | International Diversity | Financial Sustainability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #314 | ขึ้น 83 อันดับ จาก #397 ใน 2023 #397 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | 68.3 | 69.2 #260 | 60.1 #449 | 71.9 #246 | 71 #284 |
| 2 | #354 | ขึ้น 111 อันดับ จาก #465 ใน 2023 #465 | 66.5 | 68.7 #266 | 60.1 #448 | 63.4 #406 | 63.6 #399 | |
| 3 | #550 | ขึ้น 123 อันดับ จาก #673 ใน 2023 #673 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University | 55.6 | 60 #422 | 43.5 #707 | 54.8 #567 | 68.5 #319 |
| 4 | #651 | ขึ้น 127 อันดับ จาก #778 ใน 2023 #778 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | 50.2 | 47.6 #672 | 43.9 #701 | 60.4 #465 | 58.7 #471 |
| 5 | #678 | ขึ้น 131 อันดับ จาก #809 ใน 2023 #809 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | 48.6 | 48.3 #655 | 39 #777 | 57.8 #514 | 62.8 #416 |
| 6 | #756 | ขึ้น 139 อันดับ จาก #895 ใน 2023 #895 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut`s University of Technology Thonburi | 44.2 | 34.4 #920 | 44.4 #690 | 48.8 #659 | 61.4 #439 |
| 7 | #768 | ขึ้น 148 อันดับ จาก #916 ใน 2023 #916 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | 43.5 | 42.3 #775 | 38.9 #778 | 53.9 #581 | 41.6 #711 |
| 8 | #807 | ขึ้น 172 อันดับ จาก #979 ใน 2023 #979 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University | 41.1 | 41.8 #785 | 35 #831 | 46.2 #705 | 44 #669 |
| 9 | #820 | ขึ้น 149 อันดับ จาก #969 ใน 2023 #969 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut`s Institute of Technology Ladkrabang | 40.6 | 31.5 #978 | 37.3 #799 | 49 #655 | 66.7 #351 |
| 10 | #843 | ขึ้น 108 อันดับ จาก #951 ใน 2023 #951 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology | 39.5 | 28.3 #1,024 | 37.7 #793 | 49.7 #644 | 66.3 #355 |
| 11 | #935 | ขึ้น 148 อันดับ จาก #1,083 ใน 2023 #1,083 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut`s University of Technology North Bangkok | 33.4 | 28.5 #1,018 | 33 #860 | 28.3 #1,002 | 47 #642 |
| 12 | #1,004 | ขึ้น 137 อันดับ จาก #1,141 ใน 2023 #1,141 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University | 29.3 | 19.2 #1,096 | 34.7 #835 | 45.9 #709 | 20.6 #1,013 |
| 13 | #1,041 | ขึ้น 94 อันดับ จาก #1,135 ใน 2023 #1,135 | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย University of the Thai Chamber of Commerce | 26.4 | 15.7 #1,125 | 26.7 #949 | 63.3 #409 | 22.1 #991 |
| 14 | #1,071 | ขึ้น 118 อันดับ จาก #1,189 ใน 2023 #1,189 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University | 23.7 | 24.2 #1,053 | 21.2 #1,018 | 28.1 #1,006 | 19.4 #1,034 |
ที่มา: RUR Rankings Agency(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2023 · ตัวเลขเล็กใต้คะแนนคืออันดับโลกในตัวชี้วัดนั้น